Назначение
Ключи моментные предельные серии SP (далее - ключи) предназначены для воспроизведения крутящего момента силы с установленной погрешностью при затяжке резьбовых соединений с правой резьбой.
Область применения: сборочные операции в автостроении, машиностроении, электромашиностроении, при техническом обслуживание и ремонте промышленных изделий.
Описание
Ключ содержит рукоятку и корпус с жестко закрепленной на нем гаечной насадкой для присоединения сменных головок. Ключ не имеет шкалы, значение крутящего момента силы устанавливается с использованием измерителе крутящего момента силы. Затяжка резьбовых соединений ведется только с правой резьбой. Ключи серии SP выпускаются в различных исполнениях. Все исполнения различаются диапазоном измерений, габаритными размерами, массой, размером присоединительного квадрата или размерами присоединительного гнезда для сменных головок, либо размерами гаечной и кольцевой насадок для присоединения сменных головок.
К обозначению серии SP в зависимости от конструкции добавляются следующие буквенные обозначения, определяющие их особенности:
Исполнения | Конструктивные особенности |
N | Обозначает единицу измерения крутящего момента (ньютон). |
Q | К корпусу жестко прикреплена головка с трещоткой и торцевым квадратом. |
в | Затяжка резьбовых соединений с правой и левой резьбой. |
с | Ключ с посадочным местом под сменные головки. |
S | Посадочное место для сменных головок имеет прямоугольный разъём |
R | Сменные головки крепятся на жестко прикрепленной к корпусу кольцевой насадке. |
п | Сменные головки крепятся на жестко прикрепленной к корпусу гаечной насадке со специальным покрытием. Используется для затяжки штуцеров тормозной системы. |
Технические характеристики
Серия SP | Диапазон измерений, Нм | Пределы допускаемой относительной погрешности, % | Размер: присоединительного квадрата, гнезда для сменных головок, зева гаечной насадки, внутреннего диаметра кольцевой насадки, мм | Масса, кг, не более | Длина, мм, не более |
SP1.5 | 0,3-1,5 | ±3 | 6,35x6,35; (0 8)* | 0,1 | 165 |
SP2 | 0,4-2 | ±3 | (23; 25; 28; 29;)** | 0,16 | 195 |
SP3 | 0,6-3 | ±3 | 6,35x6,35; (0 8)* | 0,16 | 150 |
SP6 | 1-6 | ±3 | 6,35x6,35; (0 8)* | 0,19 | 185 |
SP8 | 2-7,2 | ±3 | (0 15)*** | 0,19 | 185 |
SP8 | 1,5-8 | ±3 | (23; 25; 29; 34; 37; 40) ** | 0,15 | 205 |
SP8 | 2-9 | ±3 | (0 17,5) *** | 0,15 | 205 |
SP 12 | 2-12 | ±3 | 6,35x6,35,(0 8)* | 0,1 | 165 |
SP 19 | 4-14,1 | ±3 | (0 15)*** | 0,2 | 230 |
SP 19 | 4-12,2 | ±3 | (0 17,5) *** | 0,2 | 230 |
SP 19 | 3,5-19 | ±3 | (24; 27; 30; 40) ** | 0,3 | 215 |
SP 19 | 4-21 | ±3 | (0 22)*** | 0,2 | 235 |
SP 25 | 5-25 | ±3 | 9,5x9,5; (0 10)*; (9x12) * | 0,2 | 210 |
SP38 | 9-29,5 | ±3 | (020,5; 0 21,5)*** | 0,35 | 275 |
SP38 | 9-24,2 | ±3 | (0 17,5) *** | 0,35 | 275 |
SP38 | 8-38 | ±3 | (31; 35; 38; 41; 43; 45)** | 0,35 | 255 |
SP38 | 9-42 | ±3 | (0 23,5; 0 26; 0 27,5)*** | 0,35 | 280 |
SP50 | 10-50 | ±3 | 9,5x9,5; (012; 015; 9x12)* | 0,4 | 243 |
SP 67 | 14-50 | ±3 | (025; 027) *** | 0,45 | 350 |
SP 67 | 13-67 | ±3 | (45; 46; 50; 52; 54; 57) ** | 0,5 | 335 |
SP 67 | 14-73 | ±3 | (029; 029,5; 030) *** | 0,45 | 350 |
SP 100 | 20-100 | ±3 | 12,7x12,7; (015; 9x12)* | 0,7 3 | 322 |
SP 100 | 25-100 | ±3 | (0 29,5; 0 30,5) *** | 0,8 | 420 |
SP 120 | 24-120 | ±3 | (45; 51; 60)** | 0,75 | 390 |
SP 120 | 25-127 | ±3 | (0 32; 0 35; 0 35,5)*** | 0,8 | 420 |
SP 140 | 30-140 | ±3 | 12,7x12,7; (015) * | 0,7 | 380 |
SP 140 | 40-140 | ±3 | 12,7x12,7 | 0,73 | 380 |
SP 160 | 30-160 | ±3 | (52; 56; 70) ** | 0,95 | 385 |
SP 170 | 32-170 | ±3 | (033; 035; 035; 039) *** | 0,95 | 385 |
SP 200 | 40-200 | ±3 | 12,7x12,7; (0 19; 14x18)* | 1,3 | 462 |
SP 20 | 45-20 | ±3 | (60; 65; 63; 67; 72) ** | 1,4 | 580 |
SP 255 | 68-255 | ±3 | (0 42)*** | 1,6 | 680 |
SP 230 | 48-230 | ±3 | (0 38,15, 0 40, 0 45) *** | 1,35 | 620 |
SP 280 | 40-280 | ±3 | 19,0x19,0; (0 22)* | 2,4 | 665 |
SP310 | 65-310 | ±3 | (0 60; 0 62; 0 66; 0 72; 0 81;0 86)** | 1,6 | 645 |
SP310 | 68-320 | ±3 | (0 45; 0 50) *** | 1,6 | 685 |
SP 420 | 90-420 | ±3 | 19,0x19,0; (0 22)* | 3,7 | 971 |
SP 420 | 90-420 | ±3 | (0 78)** | 3,3 | 840 |
SP560 | 130-560 | ±3 | (0 81; 0 83; 0 87; 0 97; 0104)** | 4,5 | 1010 |
* - размер гнезда для присоединения сменных головок;
* * - размер зева гаечной насадки;
* ** - размер внутреннего диаметра кольцевой насадки.
Наработка на отказ - не менее 5000 циклов.
Диапазон рабочей температуры для всех исполнений от -20°С до +60°С.
Знак утверждения типа
Знак утверждения типа наносится на титульный лист инструкции по эксплуатации типографским способом.
Комплектность
Наименование | Кол-во |
Ключ (под заказ) | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Футляр | 1 |
Поверка
Поверка ключей проводится в соответствии с документом «Государственная система обеспечения единства измерений. Ключи моментные. Методика поверки МИ 2593-2000».
Основные средства измерений, используемые при поверке - установки для поверки моментных ключей УПМК-50, УПМК-100, УПМК-200, УПМК-500, УПМК-1500 по ГОСТ 8.541-86. Относительная погрешность ±1 % с рабочими эталонами 2-го разряда по ГОСТ 8.541-86.
Межповерочный интервал - один год.
Нормативные документы
ГОСТ Р. 51254-99 «Инструмент монтажный для нормированной затяжки резьбовых соединений. Ключи моментные. Общие технические условия».
ГОСТ 24372-80 «Ключи гаечные. Торцевые немеханизированные со сменными головками.
Квадраты присоединительные наружные и внутренние. Размеры»
Техническая документация фирмы-изготовителя.
Заключение
Тип ключей моментных предельных серии SP утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.