Назначение
 Термопреобразователи сопротивления Rosemount 0065 (далее - ТС) предназначены для измерений температуры жидких, сжиженных и газообразных сред.
Описание
 Принцип действия ТС основан на изменении электрического сопротивления платинового чувствительного элемента в зависимости от температуры измеряемой среды.
 ТС состоят из измерительной вставки с одним или двумя тонкопленочными или проволочными платиновыми чувствительными преобразователями, соединительной головки (или без нее), удлинителя (или без него) с различными видами присоединений к объектам измерений.
 ТС имеют трех или четырехпроводную схему соединения внутренних проводов с чувствительным элементом.
 Общий вид ТС представлен на рисунке 1.
 Пломбирование ТС не предусмотрено. Заводской номер ТС наносится на наклейку на корпусе. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке ТС.
 К термопреобразователям сопротивления данного типа относятся ТС с заводскими номерами, приведенными в таблице 1.
Программное обеспечение
 Программное обеспечение отсутствует.
Технические характеристики
 Таблица 1 - Метрологические характеристики ТС
  | Наименование характеристики | Значение | 
 | Тип номинальной статической характеристики | Pt 100 (а = 0,00385 °С-1) | 
 | Диапазон измерений температуры, °С | от -50 до +450 | 
 | Пределы | допускаемого отклонения | от номинальной |  | 
 | статической характеристики, °С: |  |  |  | 
 | - | ТС с заводскими № 03270520, 03267550, | 03267543, |  | 
 | 03354534, 03267567, 03267580, 03267548, 03280612, | 03270898, |  | 
 | 03280615, 03270877, 03270884, 03270903, 03270906, | 03270900, |  | 
 | 03270878, 03270899, 03280619, 03270913, 03270930, | 03354531, |  | 
 | 03302741, 03302742, 03302763, 03302764, 03278139, | 03276462, |  | 
 | 3565553, 03278147, 03276240, 03276201, 3565550, | 03276455, |  | 
 | 2330409, | 03276638, | 3565548, | 3565549, | 03296767, | 03296768, |  | 
 | 03296159 | 03296158, | 03280614, | 03270873, | 03270501, | 03270888, |  | 
 | 03270901 | 03270902, | 03270908, | 03267552, | 03270856, | 03286354, |  | 
 | 03270857, | 03270851, | 03270872, | 03270887, | 03270907, | 03270858, |  | 
 | 03270874, | 03273212, | 03273211, | 03273210, | 03276211, | 03276556, |  | 
 | 03296769, | 03256794, | 03256791, | 03296160, | 03256782, | 03276463, |  | 
 | 03276199 | 03276197, | 03276471, | 03276469, | 03276521, | 03276467, |  | 
 | 03276470, | 33276196, | 03311949, | 03311946, | 03311943, | 03311944, |  | 
 | 03311950 | 03311948, | 03273213, | 03256792, | 03256789, | 03256781, |  | 
 | 03284471 | 03270859, | 03270861, | 03270847, | 03270853, | 03270882, |  | 
 | 03270863, | 03270848, | 03270891, | 03270879, | 03270855, | 03270889, |  | 
 | 03270867, | 03270852, | 03270881, | 03270866, | 03270919, | 03270911, |  | 
 | 03270896, | 03296772, | 03270897, | 03270876, | 03270523, | 03270395, |  | 
 | 03270585, | 03270512, | 03270582, | 03270479, | 03270583, | 03270489, |  | 
 | 03270491 | 03267561, | 03270615, | 03270886, | 03270892, | 03270494, |  | 
 | 03270480, | 03270910, | 03281245, | 03281247, | 03267509, | 03267503, |  | 
 | 03270630 | 03276513, | 03276479, | 03276515, | 03276477, | 03273480, |  | 
 | 03276478, | 03441992, | 03276476, | 03267560, | 03270579, | 03270497, |  | 
 | 03270495, | 03270611, | 03270500, | 03270492, | 03270496, | 03270499, |  | 
 | 03270587, | 03270490, | 03270513, | 03270621, | 03270454, | 03270854, |  | 
 | 03270934, | 03270870, | 03270895, | 03270868, | 03286355, | 03270920, |  | 
 | 03270914 | 03270916, | 03270860, | 03270912, | 03270909, | 03270619, |  | 
 | 03270918 | 03256808, | 03276531, | 03256816, | 03270425, | 03316210, |  | 
 | 03270422, | 03296780, | 03296790, | 03270483, | 03270607, | 03270389, |  | 
 | 03276550, | 03276523, | 03276232, | 03249213, | 03276385, | 03281271, |  | 
 | 03276389, | 03281270, | 03270333, | 03270634, | 03270642, | 03280616, |  | 
 | 03280617 | 03270459, | 03270893, | 03270917, | 03270481, | 03270635, |  | 
 | 03256810 | 03270581, | 03270510, | 03270504, | 03270613, | 03270612, |  | 
 | 03276221 | 03276509, | 03276502, | 03276223, | 03276465, | 03276520, |  | 
 | 03276508, | 03276507, | 03270627, | 03270631, | 03270498, | 03270449, |  | 
 | 03270482, | 03270629, | 03270623, | 03270622, | 03270448, | 03270451, |  | 
 | 03270617 | 03317062, | 03317060, | 03276200, | 03276529, | 03276510, |  | 
 | 03276512 | 03276511, | 03276519, | 03270508, | 03270593, | 03280602, |  | 
 | 03270455, | 03270592, | 03270475, | 03270516, | 03270456, | 03270473, |  | 
 | 03270477, | 03270603, | 03270601, | 03270466, | 03276541, | 03276473, |  | 
 | 03276214 | 03276204, | 03276466, | 03276480, | 03276517, | 03276215, |  | 
 | 03278142 | 03276213, | 03267513, | 03270429, | 03267525, | 03267524, |  | 
 
 | Наименование характеристики | Значение | 
 | 03270433, | 03267512, | 03267514, | 03318331, | 03318329, | 03318330, |  | 
 | 03276472, | 03270580, | 03270486, | 03270420, | 03270356, | 03270446, |  | 
 | 03270375, | 03270379, | 03270380, | 03270386, | 03270374, | 03270381, |  | 
 | 03276475, | 03276222, | 03276448, | 03276450, | 03276225, | 03276219, |  | 
 | 03276487, | 03276492, | 03276538, | 03276484, | 03276207, | 03276224, |  | 
 | 03278137, | 03276227, | 03276485, | 03276210, | 03276449, | 03276486, |  | 
 | 03276280, | 03276497, | 03276489, | 03276216, | 03276396, | 03276397, |  | 
 | 03276402, | 03281248, | 03276405, | 03270606, | 03270915, | 03276400, |  | 
 | 03280618, | 03270604, | 03296770, | 03296771, | 03270935, | 03298782, |  | 
 | 03270591, | 03270609, | 03270595, | 03270590, | 03270605, | 03270594, |  | 
 | 03270610, | 03270586, | 03270589, | 03301170, | 03296776, | 03270584, |  | 
 | 03270588, | 03270599, | 03270636, | 03270638, | 03270637, | 03270418, |  | 
 | 03327458, | 03270419, | 03267507, | 03267374, | 03270417, | 03256809, |  | 
 | 03256811, | 03354513, | 03354538, | 03354516, | 03276506, | 03276552, |  | 
 | 03276498, | 03276528, | 03276239, | 03276526, | 03276482, | 03276558, |  | 
 | 03276442, | 03276209, | 03276522, | 03276559, | 03276496, | 03276544, |  | 
 | 03278138, | 03276514, | 03276518, | 03276235, | 03276543, | 03276236, |  | 
 | 03270476, | 03270640, | 03270641, | 03276390, | 03276384, | 03270503, |  | 
 | 03270397, | 03270325, | 03270404, | 03270368, | 03270401, | 03270321, |  | 
 | 03270365, | 3565552, | 03276643, | 03276537, | 03276532, | 03276527, |  | 
 | 03276554, | 03276551, | 03276533, | 03276535, | 03276536, | 03276530, |  | 
 | 03276542, | 03270344, | 03270320, | 03270369, | 03270315, | 03270319, |  | 
 | 03270329, | 03270405, | 03270328, | 03270332, | 03270370, | 03270322, |  | 
 | 03270330, | 03270343, | 03270347, | 03270399, | 03270342, | 03270313, |  | 
 | 03270336, | 03270323, | 03270314, | 03276499, | 03276226, | 03276547, |  | 
 | 03276505, | 03276524, | 03276516, | 03270862, | 03270864, | 03270398, |  | 
 | 03270377, | 03270402, | 03270339, | 03270403, | 03270348, | 03270505, |  | 
 | 03270334, | 03270350, | 03270351, | 03270349, | 03270335, | 03270378, |  | 
 | 03270355, | 03270337, | 03270502, | 03270384, | 03270383, | 03270318, |  | 
 | 03270388, | 03270387, | 03270406, | 03270849, | 03270875, | 03270865, |  | 
 | 03270871, | 03270846, | 03270869, | 03276208, | 03270597, | 03276399, |  | 
 | 03270458, | 03270614, | 03270515, | 03270470, | 03270464, | 03270507, |  | 
 | 03270463, | 03276403, | 03281246, | 03270444, | 03270410, | 03270385, |  | 
 | 03270412, | 03270413, | 03270519, | 03270465, | 03270514, | 03270506, |  | 
 | 03270518, | 03238787, | 03270346, | 03270616, | 03270442, | 03270340, |  | 
 | 03270352, | 03270353, | 03270367, | 03270391, | 03270345, | 03270400, |  | 
 | 03281244, | 03270443, | 03270354, | 03270341, | 03270396, | 03276196, |  | 
 | 03276525, | 03270484, | 03270468, | 03270487, | 03270469, | 03270485, |  | 
 | 03270521, | 03270493, | 03270524, | 03270460, | 03270602, | 03270511, |  | 
 | 03270620, | 03270407, | 03270408, | 03270409, | 03270658, | 03268239, | ±(0,3+0,005- |t|), | 
 | 03270509, | 03278145, | 03267511, | 03270445, | 03280620 |  | класс допуска В, | 
 | - | ТС с заводскими № | 03267539, | 03276438, | 03270376, |  | 
 | 03270447, 03276493, 03276491, | 03276494, | 03270366, | 03270392, | ±(0,6+0 ,01-|t|), | 
 | 03270633 |  |  |  |  |  | класс допуска С | 
 | Примечание - Принято следующее обозначение: t - значение измеряемой температуры, °С. | 
 
 | Наименование характеристики | Значение | 
 | Электрическое сопротивление изоляции при температуре от 15 до 35 °С и относительной влажности воздуха от 30 до 80 % (при напряжении постоянного тока 100 В), МОм, не менее | 100 | 
 | Электрическое сопротивление изоляции при температуре 450 °С (при напряжении постоянного тока от 10 до 50 В), МОм, не менее | 2 | 
 | Минимальная глубина погружения, мм | 60 | 
 | Габаритные размеры, мм, не более: -    длина измерительной вставки -    диаметр монтажной части измерительной вставки | 6000 10,1 | 
 | Масса (без головки и защитной гильзы), кг, не более | 5 | 
 | Условия эксплуатации: -    температура окружающей среды, °С -    относительная влажность, % -    атмосферное давление, кПа | от -40 до +50 до 95 при +35 °С, без конденсации влаги от 84,0 до 106,7 | 
 
Знак утверждения типа
 наносится на титульный лист паспорта типографическим способом. Комплектность средства измерений
 Таблица 3 - Комплектность ТС
  | Наименование | Обозначение | Количество | 
 | Т ермопреобразователь сопротивления | Rosemount 0065 | 1 шт. | 
 | Паспорт | - | 1 экз. | 
 
Сведения о методах измерений
 приведены в разделе 1 «Основные сведения об изделии» паспорта.
 Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений
 ГОСТ 8.558-2009 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры
 ГОСТ 6651-2009 ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний