Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии подстанции 500/220/110/10 кВ "Каскадная"
- ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ФСК ЕЭС), г.Москва
-
Скачать
75668-19: Методика поверки МП 056-2019Скачать7.6 Мб75668-19: Описание типа СИСкачать327.5 Кб
- 28.12.24
- Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии подстанции 500/220/110/10 кВ "Каскадная"
Основные | |
Тип | |
Зарегистрировано поверок | 2 |
Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 4 года |
Найдено поверителей | 1 |
Назначение
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии подстанции 500/220/110/10 кВ «Каскадная» (далее - АИИС КУЭ), предназначена для измерения активной и реактивной электрической энергии, сбора, обработки, хранения, отображения и передачи полученной информации.
Описание
АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения.
АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:
1-й уровень - измерительно-информационные комплексы (далее - ИИК), включающие измерительные трансформаторы тока (далее - ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (далее - ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (далее - счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.
2-й уровень - информационно-вычислительный комплекс электроустановки (далее - ИВКЭ), включающий устройство сбора и передачи данных (далее - УСПД), устройство синхронизации системного времени (далее - УССВ) и коммутационное оборудование.
3-й уровень - информационно-вычислительный комплекс (далее - ИВК) АИИС КУЭ единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее - ЕНЭС) регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 59086-14, включающий в себя центр сбора и обработки данных (далее - ЦСОД), автоматизированные рабочие места персонала (АРМ), радиосервер точного времени (далее - РСТВ), каналообразующую аппаратуру и специализированное программное обеспечение (далее - СПО) АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп).
АИИС КУЭ обеспечивает выполнение следующих функций:
- сбор информации о результатах измерений активной и реактивной электрической энергии;
- синхронизация времени компонентов АИИС КУЭ с помощью системы обеспечения единого времени (далее - СОЕВ), соподчиненной национальной шкале координированного времени UTC (SU);
- хранение информации по заданным критериям;
- доступ к информации и ее передача в организации-участники оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).
Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по измерительным линиям связи поступают на входы счетчика электроэнергии, где производится измерение мгновенных и средних значений активной и реактивной мощности. На основании средних значений мощности измеряются приращения электроэнергии за интервал времени 30 мин.
УСПД автоматически проводит сбор результатов измерений и состояния средств измерений со счетчиков электрической энергии (один раз в 30 мин) по проводным линиям связи (интерфейс RS-485).
Сервер сбора ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС автоматически опрашивает УСПД. Опрос УСПД выполняется с помощью выделенного канала (основной канал связи), присоединенного к единой цифровой сети связи электроэнергетики (ЕЦССЭ) При отказе основного канала связи опрос УСПД выполняется по резервному каналу связи.
По окончании опроса сервер сбора автоматически производит обработку измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и передает полученные данные в сервер баз данных ИВК В сервере баз данных ИВК информация о результатах измерений приращений потребленной электрической энергии автоматически формируется в архивы и сохраняется на глубину не менее 3,5 лет по каждому параметру.
Один раз в сутки оператор ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС формирует файл отчета с результатами измерений, в формате ХМЬ и передает его в ПАК АО «АТС» и в АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам ОРЭМ.
СОЕВ функционирует на всех уровнях АИИС КУЭ. Для синхронизации шкалы времени в системе в состав ИВК входит РСТВ типа РСТВ-01 (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 40586-12), который обеспечивает автоматическую непрерывную синхронизацию часов сервера сбора при расхождении с источником точного времени более ±1 с.
Корректировка часов УСПД выполняется автоматически от УССВ, при расхождении с источником точного времени более ±1 с Контроль времени в часах счетчиков АИИС КУЭ автоматически выполняет УСПД, при каждом сеансе опроса (один раз в 30 минут), корректировка часов счетчиков выполняется автоматически в случае расхождения времени часов в счетчике и УСПД на величину более ± 2 с.
При выходе из строя УССВ, время часов УСПД корректируется от сервера ИВК автоматически в случае расхождения времени часов УСПД и сервера ИВК на величину более ± 1 с.
Факты коррекции времени с фиксацией даты и времени до и после коррекции часов счетчика электроэнергии, отражаются в его журнале событий.
Факты коррекции времени с фиксацией даты и времени до и после коррекции часов указанных устройств, отражаются в журнале событий сервера.
Защита от несанкционированного доступа предусмотрена на всех уровнях сбора, передачи и хранения коммерческой информации и обеспечивается совокупностью технических и организационных мероприятий.
Программное обеспечение
В АИИС КУЭ используется СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп). обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое программными средствами СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп).
СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом оптового рынка электроэнергии.
Идентификационные данные СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп), установленного в ИВК, указаны в таблице 1.
Таблица 1 - Идентификационные данные СПО
Идентификационные данные (признаки) | Значение |
Идентификационное наименование ПО | СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) |
Номер версии (идентификационный номер) ПО | не ниже 1.0.0.4. |
Цифровой идентификатор ПО | 26B5C91CC43C05945AF7A39C9EBFD218 |
Другие идентификационные данные | DataServer.exe, DataServer USPD.exe |
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО | MD5 |
СПО АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп) не влияет на метрологические характеристики измерительных каналов (далее - ИК) АИИС КУЭ, указанные в таблице 2.
Уровень защиты СПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.
2
о
Я 43
рз О
и и ег д Е
Дс
Наименование объекта учета, диспетчерское наименование присоединения
Резерв 1 220 кВ
ю
Счетчик
ТН
тт
W
н
д
4 II а> 11
.’1 ю * о *
i? О ^
^1 о н
° ■_
> о
W
н
д
4 II а> 11
.’1 ю * о *
i? О ^
^1 о н
° ■_
> о
Вид СИ, класс точности, коэффициент трансформации, Per. № СИ
TI
^ Я Н
w S я
^ II 1x0
оо " сл
Ltl ^
<1 *Р
Ul
TI
" 5s я
* 3 £
& II “
^ ю _
£ о О
00 О Ь~> о\5м
1 I—к
03
2
<т>
43
д
н
<т>
и
ег
д
ег
00
00
ю
ю
OJ
LtJ
VO
VO
я
о
2
д
о
д
<т>
д
н
ег
ю
>
ю
>
Ю
>
о
о
о
О
04
о
03
д
рэ
Л
<т>
д
д
jrr>
н
д
д
ю
-р*.
ю
-р*.
ю
-р*.
ю
-р*.
ю
-р*.
ю
-р*.
4400000
Ктт'Кгн'Ксч
TI
о
РЭ
3
Д
со
Д
Р
&Q
>
3
д
со
Д
р
&Q
Вид энергии
о\
Границы интервала основной относительной погрешности измерений, (±5), %, при доверительной вероятности Р=0,95
JO
Ъ\
•-Л
Ю
Ю
о <т>
*1 о
Й д
о н о
а ^ их ^ Ul UJ
Г раницы интервала относительной погрешности измерений, (±5), %, в рабочих условиях, при доверительной вероятности Р=0,95
Js>
“о
Д
о
н
00
VO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Л с <и а нч О И е К п Рч | Кл.т. 0,2S | А | В105-СТ | ||||||
н н | Ктт = 2000/1 | В | В105-СТ | ||||||
Рег. № 74486-19 | С | В105-СТ | |||||||
Кл.т. 0,2 Ктн = 220000/V3/100/V3 | А | UDP 245 | |||||||
В | UDP 245 | ||||||||
а X п а и о ей « Ъ о 2 2 Ч В | К н | Рег. № 74484-19 | С | UDP 245 | 4400000 | ||||
9 | Кл.т. 0,2 Ктн = 220000/V3/100/V3 | А | UDP 245 | Активная | 0,6 | 2,0 | |||
В | UDP 245 | Реактивная | 1,2 | 1,9 | |||||
Рег. № 74484-19 | С | UDP 245 | |||||||
Счетчик | Кл.т. 0,2S/0,5 | ||||||||
Ксч = 1 | A1802RAL-P4-GB-DW-4 | ||||||||
Рег. № 31857-11 | |||||||||
ВЛ 220 кВ Каскадная - Руднево II цепь | Кл.т. 0,2S | А | В105-СТ | ||||||
н н | Ктт = 2000/1 | В | В105-СТ | ||||||
Рег. № 74486-19 | С | В105-СТ | |||||||
Кл.т. 0,2 Ктн = 220000/V3/100/V3 | А | UDP 245 | |||||||
В | UDP 245 | ||||||||
К н | Рег. № 74484-19 | С | UDP 245 | 4400000 | |||||
10 | Кл.т. 0,2 Ктн = 220000/V3/100/V3 | А | UDP 245 | Активная | 0,6 | 2,0 | |||
В | UDP 245 | Реактивная | 1,2 | 1,9 | |||||
Рег. № 74484-19 | С | UDP 245 | |||||||
Счетчик | Кл.т. 0,2S/0,5 | ||||||||
Ксч = 1 | A1802RAL-P4-GB-DW-4 | ||||||||
Рег. № 31857-11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Кл.т. 0,2S | А | В105-СТ | |||||||
н н | Ктт = 2000/1 | В | В105-СТ | ||||||
Рег. № 74486-19 | С | В105-СТ | |||||||
Кл.т.0,2 Ктн = 220000/V3/100/V3 | А | UDP 245 | |||||||
Резерв 3 220 кВ | В | UDP 245 | |||||||
К н | Рег. № 74484-19 | С | UDP 245 | 4400000 | |||||
11 | Кл.т. 0,2 Ктн = 220000/V3/100/V3 | А | UDP 245 | Активная | 0,6 | 2,0 | |||
В | UDP 245 | Реактивная | 1,2 | 1,9 | |||||
Рег. № 74484-19 | С | UDP 245 | |||||||
Счетчик | Кл.т. 0,2S/0,5 | ||||||||
Ксч = 1 | A1802RAL-P4-GB-DW-4 | ||||||||
Рег. № 31857-11 | |||||||||
Кл.т. 0,2S | А | В105-СТ | |||||||
н н | Ктт = 2000/1 | В | В105-СТ | ||||||
ВЛ 220 кВ Цаги - Каскадная | Рег. № 74486-19 | С | В105-СТ | ||||||
Кл.т. 0,2 Ктн = 220000/V3/100/V3 | А | UDP 245 | |||||||
В | UDP 245 | ||||||||
К н | Рег. № 74484-19 | С | UDP 245 | 4400000 | |||||
12 | Кл.т. 0,2 Ктн = 220000/V3/100/V3 | А | UDP 245 | Активная | 0,6 | 2,0 | |||
В | UDP 245 | Реактивная | 1,2 | 1,9 | |||||
Рег. № 74484-19 | С | UDP 245 | |||||||
Счетчик | Кл.т. 0,2S/0,5 | ||||||||
Ксч = 1 | A1802RAL-P4-GB-DW-4 | ||||||||
Рег. № 31857-11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Кл.т. 0,2S | А | В105-СТ | |||||||
н н | Ктт = 2000/1 | В | В105-СТ | ||||||
Рег. № 74486-19 | С | В105-СТ | |||||||
Кл.т. 0,2 Ктн = 110000/V3/100/V3 | А | UDP 145 | |||||||
Резерв 5 110 кВ | В | UDP 145 | |||||||
К н | Рег. № 74483-19 | С | UDP 145 | 2200000 | |||||
23 | Кл.т. 0,2 Ктн = 110000/V3/100/V3 | А | UDP 145 | Активная | 0,6 | 2,0 | |||
В | UDP 145 | Реактивная | 1,2 | 1,9 | |||||
Рег. № 74483-19 | С | UDP 145 | |||||||
Счетчик | Кл.т. 0,2S/0,5 | ||||||||
Ксч = 1 | A1802RAL-P4-GB-DW-4 | ||||||||
Рег. № 31857-11 | |||||||||
Кл.т. 0,2S | А | В105-СТ | |||||||
н н | Ктт = 2000/1 | В | В105-СТ | ||||||
Рег. № 74486-19 | С | В105-СТ | |||||||
Кл.т. 0,2 Ктн = 110000/V3/100/V3 | А | UDP 145 | |||||||
Резерв 6 110 кВ | В | UDP 145 | |||||||
К н | Рег. № 74483-19 | С | UDP 145 | 2200000 | |||||
24 | Кл.т. 0,2 Ктн = 110000/V3/100/V3 | А | UDP 145 | Активная | 0,6 | 2,0 | |||
В | UDP 145 | Реактивная | 1,2 | 1,9 | |||||
Рег. № 74483-19 | С | UDP 145 | |||||||
Счетчик | Кл.т. 0,2S/0,5 | ||||||||
Ксч = 1 | A1802RAL-P4-GB-DW-4 | ||||||||
Рег. № 31857-11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Кл.т. 0,2S | А | В105-СТ | |||||||
5 К л 4 ей Л <и К я % 5 к « а и о ей « PQ и о Л PQ | н н | Ктт = 2000/1 | В | В105-СТ | |||||
Рег. № 74486-19 | С | В105-СТ | |||||||
Кл.т. 0,2 Ктн = 110000/V3/100/V3 | А | UDP 145 | |||||||
В | UDP 145 | ||||||||
К н | Рег. № 74483-19 | С | UDP 145 | 2200000 | |||||
25 | Кл.т. 0,2 Ктн = 110000/V3/100/V3 | А | UDP 145 | Активная | 0,6 | 2,0 | |||
В | UDP 145 | Реактивная | 1,2 | 1,9 | |||||
Рег. № 74483-19 | С | UDP 145 | |||||||
Счетчик | Кл.т. 0,2S/0,5 | ||||||||
Ксч = 1 | A1802RAL-P4-GB-DW-4 | ||||||||
К | Рег. № 31857-11 | ||||||||
НН сЗ « СО О О а Л к - | Кл.т. 0,2S | А | В105-СТ | ||||||
н н | Ктт = 2000/1 | В | В105-СТ | ||||||
Рег. № 74486-19 | С | В105-СТ | |||||||
Кл.т. 0,2 Ктн = 110000/V3/100/V3 | А | UDP 145 | |||||||
В | UDP 145 | ||||||||
КВЛ 110 кВ Каскадная цепь | К н | Рег. № 74483-19 | С | UDP 145 | 2200000 | ||||
26 | Кл.т. 0,2 Ктн = 110000/V3/100/V3 | А | UDP 145 | Активная | 0,6 | 2,0 | |||
В | UDP 145 | Реактивная | 1,2 | 1,9 | |||||
Рег. № 74483-19 | С | UDP 145 | |||||||
Счетчик | Кл.т. 0,2S/0,5 | ||||||||
Ксч = 1 | A1802RAL-P4-GB-DW-4 | ||||||||
Рег. № 31857-11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Кл.т. 0,2S | А | В105-СТ | |||||||
о X х | н н | Ктт = 2000/1 | В | В105-СТ | |||||
Рег. № 74486-19 | С | В105-СТ | |||||||
Кл.т. 0,2 Ктн = 110000/V3/100/V3 | А | UDP 145 | |||||||
S X п ей И с ей « PQ и о Ч В | В | UDP 145 | |||||||
К н | Рег. № 74483-19 | С | UDP 145 | 2200000 | |||||
27 | Кл.т. 0,2 Ктн = 110000/V3/100/V3 | А | UDP 145 | Активная | 0,6 | 2,0 | |||
В | UDP 145 | Реактивная | 1,2 | 1,9 | |||||
Рег. № 74483-19 | С | UDP 145 | |||||||
Счетчик | Кл.т. 0,2S/0,5 | ||||||||
Ксч = 1 | A1802RAL-P4-GB-DW-4 | ||||||||
Рег. № 31857-11 | |||||||||
КВЛ 110 кВ Каскадная - Восточная с отпайкой на ПС Ясная | Кл.т. 0,2S | А | В105-СТ | ||||||
н н | Ктт = 2000/1 | В | В105-СТ | ||||||
Рег. № 74486-19 | С | В105-СТ | |||||||
Кл.т. 0,2 Ктн = 110000/V3/100/V3 | А | UDP 145 | |||||||
В | UDP 145 | ||||||||
К н | Рег. № 74483-19 | С | UDP 145 | 2200000 | |||||
28 | Кл.т. 0,2 Ктн = 110000/V3/100/V3 | А | UDP 145 | Активная | 0,6 | 2,0 | |||
В | UDP 145 | Реактивная | 1,2 | 1,9 | |||||
Рег. № 74483-19 | С | UDP 145 | |||||||
Счетчик | Кл.т. 0,2S/0,5 | ||||||||
Ксч = 1 | A1802RAL-P4-GB-DW-4 | ||||||||
Рег. № 31857-11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Кл.т 0,2S | А | В105-СТ | |||||||
КВЛ 110 кВ Каскадная - Прогресс | н н | Ктт = 2000/1 | В | В105-СТ | |||||
Рег. № 74486-19 | С | В105-СТ | |||||||
Кл.т. 0,2 Ктн = 110000/V3/100/V3 | А | UDP 145 | |||||||
В | UDP 145 | ||||||||
К н | Рег. № 74483-19 | С | UDP 145 | 2200000 | |||||
29 | Кл.т. 0,2 Ктн = 110000/V3/100/V3 | А | UDP 145 | Активная | 0,6 | 2,0 | |||
В | UDP 145 | Реактивная | 1,2 | 1,9 | |||||
Рег. № 74483-19 | С | UDP 145 | |||||||
Счетчик | Кл.т. 0,2S/0,5 | ||||||||
Ксч = 1 | A1802RAL-P4-GB-DW-4 | ||||||||
Рег. № 31857-11 | |||||||||
НЧ нч О О К | Кл.т. 0,2S | А | В105-СТ | ||||||
н н | Ктт = 2000/1 | В | В105-СТ | ||||||
Рег. № 74486-19 | С | В105-СТ | |||||||
Кл.т. 0,2 Ктн = 110000/V3/100/V3 | А | UDP 145 | |||||||
В | UDP 145 | ||||||||
КВЛ 110 кВ Каскадная ■ цепь | К н | Рег. № 74483-19 | С | UDP 145 | 2200000 | ||||
30 | Кл.т. 0,2 Ктн = 110000/V3/100/V3 | А | UDP 145 | Активная | 0,6 | 2,0 | |||
В | UDP 145 | Реактивная | 1,2 | 1,9 | |||||
Рег. № 74483-19 | С | UDP 145 | |||||||
Счетчик | Кл.т. 0,2S/0,5 | ||||||||
Ксч = 1 | A1802RAL-P4-GB-DW-4 | ||||||||
Рег. № 31857-11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Кл.т. 0,2S | А | В105-СТ | |||||||
н н | Ктт = 2000/1 | В | В105-СТ | ||||||
Рег. № 74486-19 | С | В105-СТ | |||||||
Кл.т. 0,2 Ктн = 110000/V3/100/V3 | А | UDP 145 | |||||||
Резерв 7 110 кВ | В | UDP 145 | |||||||
К н | Рег. № 74483-19 | С | UDP 145 | 2200000 | |||||
31 | Кл.т. 0,2 Ктн = 110000/V3/100/V3 | А | UDP 145 | Активная | 0,6 | 2,0 | |||
В | UDP 145 | Реактивная | 1,2 | 1,9 | |||||
Рег. № 75583-19 | С | UDP 145 | |||||||
Счетчик | Кл.т. 0,2S/0,5 | ||||||||
Ксч = 1 | A1802RAL-P4-GB-DW-4 | ||||||||
Рег. № 31857-11 | |||||||||
Кл.т. 0,2S | А | В105-СТ | |||||||
н н | Ктт = 2000/1 | В | В105-СТ | ||||||
Рег. № 74486-19 | С | В105-СТ | |||||||
Кл.т. 0,2 Ктн = 110000/V3/100/V3 | А | UDP 145 | |||||||
Резерв 8 110 кВ | В | UDP 145 | |||||||
К н | Рег. № 74483-19 | С | UDP 145 | 2200000 | |||||
32 | Кл.т. 0,2 Ктн = 110000/V3/100/V3 | А | UDP 145 | Активная | 0,6 | 2,0 | |||
В | UDP 145 | Реактивная | 1,2 | 1,9 | |||||
Рег. № 74483-19 | С | UDP 145 | |||||||
Счетчик | Кл.т. 0,2S/0,5 | ||||||||
Ксч = 1 | A1802RAL-P4-GB-DW-4 | ||||||||
Рег. № 31857-11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Кл.т. 0,5S | А | ТОЛ-СЭЩ-10 | |||||||
н н | Ктт = 600/5 | В | ТОЛ-СЭЩ-10 | ||||||
Рег. № 32139-06 | С | ТОЛ-СЭЩ-10 | |||||||
яч.101, 10 кВ | Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/100 | А | 12000 | ||||||
34 | К н | В | НАЛИ-СЭЩ | Активная | 1,1 | 4,9 | |||
Рег. № 51621-12 | С | ||||||||
Счетчик | Кл.т. 0,2S/0,5 | Реактивная | 2,3 | 2,8 | |||||
Ксч = 1 | A1802RAL-P4-GB-DW-4 | ||||||||
Рег. № 31857-11 | |||||||||
Кл.т. 0,5S | А | ТОЛ-СЭЩ-10 | |||||||
н н | Ктт = 600/5 | В | ТОЛ-СЭЩ-10 | ||||||
Рег. № 32139-06 | С | ТОЛ-СЭЩ-10 | |||||||
яч.102, 10 кВ | Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/100 | А | 12000 | ||||||
35 | К н | В | НАЛИ-СЭЩ | Активная | 1,1 | 4,9 | |||
Рег. № 51621-12 | С | ||||||||
Счетчик | Кл.т. 0,2S/0,5 | Реактивная | 2,3 | 2,8 | |||||
Ксч = 1 | A1802RAL-P4-GB-DW-4 | ||||||||
Рег. № 31857-11 | |||||||||
Кл.т. 0,5S | А | ТОЛ-СЭЩ-10 | |||||||
н н | Ктт = 600/5 | В | ТОЛ-СЭЩ-10 | ||||||
Рег. № 32139-06 | С | ТОЛ-СЭЩ-10 | |||||||
яч.103, 10 кВ | Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/100 | А | 12000 | ||||||
36 | К н | В | НАЛИ-СЭЩ | Активная | 1,1 | 4,9 | |||
Рег. № 51621-12 | С | ||||||||
Счетчик | Кл.т. 0,2S/0,5 | Реактивная | 2,3 | 2,8 | |||||
Ксч = 1 | A1802RAL-P4-GB-DW-4 | ||||||||
Рег. № 31857-11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Кл.т. 0,5S | А | ТОЛ-СЭЩ-10 | |||||||
н н | Ктт = 600/5 | В | ТОЛ-СЭЩ-10 | ||||||
Рег. № 32139-06 | С | ТОЛ-СЭЩ-10 | |||||||
яч.105, 10 кВ | Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/100 | А | 12000 | ||||||
37 | К н | В | НАЛИ-СЭЩ | Активная | 1,1 | 4,9 | |||
Рег. № 51621-12 | С | ||||||||
Счетчик | Кл.т. 0,2S/0,5 | Реактивная | 2,3 | 2,8 | |||||
Ксч = 1 | A1802RAL-P4-GB-DW-4 | ||||||||
Рег. № 31857-11 | |||||||||
Кл.т. 0,5S | А | ТОЛ-СЭЩ-10 | |||||||
н н | Ктт = 600/5 | В | ТОЛ-СЭЩ-10 | ||||||
Рег. № 32139-06 | С | ТОЛ-СЭЩ-10 | |||||||
яч.106, 10 кВ | Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/100 | А | 12000 | ||||||
38 | К н | В | НАЛИ-СЭЩ | Активная | 1,1 | 4,9 | |||
Рег. № 51621-12 | С | ||||||||
Счетчик | Кл.т. 0,2S/0,5 | Реактивная | 2,3 | 2,8 | |||||
Ксч = 1 | A1802RAL-P4-GB-DW-4 | ||||||||
Рег. № 31857-11 | |||||||||
Кл.т. 0,5S | А | ТОЛ-СЭЩ-10 | |||||||
н н | Ктт = 600/5 | В | ТОЛ-СЭЩ-10 | ||||||
Рег. № 32139-06 | С | ТОЛ-СЭЩ-10 | |||||||
яч.107, 10 кВ | Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/100 | А | 12000 | ||||||
39 | К н | В | НАЛИ-СЭЩ | Активная | 1,1 | 4,9 | |||
Рег. № 51621-12 | С | ||||||||
Счетчик | Кл.т. 0,2S/0,5 | Реактивная | 2,3 | 2,8 | |||||
Ксч = 1 | A1802RAL-P4-GB-DW-4 | ||||||||
Рег. № 31857-11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Кл.т. 0,5S | А | Т0Л-СЭЩ-10 | |||||||
н н | Ктт = 600/5 | В | Т0Л-СЭЩ-10 | ||||||
Рег. № 32139-06 | С | Т0Л-СЭЩ-10 | |||||||
яч.108, 10 кВ | Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/100 | А | 12000 | ||||||
40 | К н | В | НАЛИ-СЭЩ | Активная | 1,1 | 4,9 | |||
Рег. № 51621-12 | С | ||||||||
Счетчик | Кл.т. 0,2S/0,5 | Реактивная | 2,3 | 2,8 | |||||
Ксч = 1 | A1802RAL-P4-GB-DW-4 | ||||||||
Рег. № 31857-11 | |||||||||
Кл.т. 0,5S | А | Т0Л-СЭЩ-10 | |||||||
н н | Ктт = 600/5 | В | Т0Л-СЭЩ-10 | ||||||
Рег. № 32139-06 | С | Т0Л-СЭЩ-10 | |||||||
яч.109, 10 кВ | Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/100 | А | 12000 | ||||||
41 | К н | В | НАЛИ-СЭЩ | Активная | 1,1 | 4,9 | |||
Рег. № 51621-12 | С | ||||||||
Счетчик | Кл.т. 0,2S/0,5 | Реактивная | 2,3 | 2,8 | |||||
Ксч = 1 | A1802RAL-P4-GB-DW-4 | ||||||||
Рег. № 31857-11 | |||||||||
Кл.т. 0,5S | А | Т0Л-СЭЩ-10 | |||||||
н н | Ктт = 600/5 | В | Т0Л-СЭЩ-10 | ||||||
Рег. № 32139-06 | С | Т0Л-СЭЩ-10 | |||||||
1, 10 кВ | Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/100 | А | 12000 | ||||||
42 | К н | В | НАЛИ-СЭЩ | Активная | 1,1 | 4,9 | |||
Рег. № 51621-12 | С | ||||||||
Счетчик | Кл.т. 0,2S/0,5 | Реактивная | 2,3 | 2,8 | |||||
Ксч = 1 | A1802RAL-P4-GB-DW-4 | ||||||||
Рег. № 31857-11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Кл.т. 0,5S | А | ТОЛ-СЭЩ-10 | |||||||
н н | Ктт = 600/5 | В | ТОЛ-СЭЩ-10 | ||||||
Рег. № 32139-06 | С | ТОЛ-СЭЩ-10 | |||||||
яч.112, 10 кВ | Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/100 | А | 12000 | ||||||
43 | К н | В | НАЛИ-СЭЩ | Активная | 1,1 | 4,9 | |||
Рег. № 51621-12 | С | ||||||||
Счетчик | Кл.т. 0,2S/0,5 | Реактивная | 2,3 | 2,8 | |||||
Ксч = 1 | A1802RAL-P4-GB-DW-4 | ||||||||
Рег. № 31857-11 | |||||||||
Кл.т. 0,5S | А | ТОЛ-СЭЩ-10 | |||||||
н н | Ктт = 600/5 | В | ТОЛ-СЭЩ-10 | ||||||
Рег. № 32139-06 | С | ТОЛ-СЭЩ-10 | |||||||
яч.113, 10 кВ | Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/100 | А | 12000 | ||||||
44 | К н | В | НАЛИ-СЭЩ | Активная | 1,1 | 4,9 | |||
Рег. № 51621-12 | С | ||||||||
Счетчик | Кл.т. 0,2S/0,5 | Реактивная | 2,3 | 2,8 | |||||
Ксч = 1 | A1802RAL-P4-GB-DW-4 | ||||||||
Рег. № 31857-11 | |||||||||
Кл.т. 0,5S | А | ТОЛ-СЭЩ-10 | |||||||
н н | Ктт = 600/5 | В | ТОЛ-СЭЩ-10 | ||||||
Рег. № 32139-06 | С | ТОЛ-СЭЩ-10 | |||||||
яч.114, 10 кВ | Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/100 | А | 12000 | ||||||
45 | К н | В | НАЛИ-СЭЩ | Активная | 1,1 | 4,9 | |||
Рег. № 51621-12 | С | ||||||||
Счетчик | Кл.т. 0,2S/0,5 | Реактивная | 2,3 | 2,8 | |||||
Ксч = 1 | A1802RAL-P4-GB-DW-4 | ||||||||
Рег. № 31857-11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Кл.т. 0,5S | А | ТОЛ-СЭЩ-10 | |||||||
н н | Ктт = 600/5 | В | ТОЛ-СЭЩ-10 | ||||||
