Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ООО "Газпром энерго" Астраханский газоперерабатывающий завод
- Оренбургский филиал ООО "Газпромэнерго", г.Москва
-
Скачать
79970-20: Методика поверки МП-256-RA.RU.310556-2019Скачать853.5 Кб79970-20: Описание типа СИСкачать794.7 Кб
- 23.11.24
- Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ООО "Газпром энерго" Астраханский газоперерабатывающий завод
Основные | |
Тип | |
Зарегистрировано поверок | 1 |
Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 4 года |
Найдено поверителей | 1 |
Назначение
Система автоматизированная информационно -измерительная коммерческого учета электроэнергии ООО «Газпром энерго» Астраханский газоперерабатывающий завод (далее -АИИС КУЭ) предназначена для измерений приращений активной и реактивной электрической энергии, потребленной и переданной за установленные интервалы времени, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.
Описание
АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, многоуровневую систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерений.
АИИС КУЭ состоит из трех уровней:
1-й уровень - измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие в себя измерительные трансформаторы напряжения (ТН), измерительные трансформаторы тока (ТТ), многофункциональные счетчики активной и реактивной электрической энергии (далее - счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных;
2-й уровень - информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройства сбора и передачи данных (УСПД), устройства синхронизации системного времени, автоматизированные рабочие места оператора, программное обеспечение (ПО) и технические средства приема -передачи данных;
3-й уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК) - центр сбора и обработки информации ООО «Газпром энерго» (далее - ЦСОИ), выполненный на основе серверного оборудования промышленного исполнения и работающего под управлением программного обеспечения из состава ИВК «АльфаЦЕНТР» (Рег. номер 44595-10). ЦСОИ включает в себя каналообразующую аппаратуру, серверы баз данных (БД) и автоматизированные рабочие места ООО «Газпром энерго» и АРМ АО «Газпром энергосбыт».
ИИК, ИВКЭ, ИВК, технические средства приема -передачи данных и линии связи образуют измерительные каналы (ИК).
Первичные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям измерительных цепей поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Измерительная информация на выходе счетчика без учета коэффициента трансформации:
- активная и реактивная электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с активной и реактивной мощности, соответственно, вычисляемая для интервалов времени 30 минут;
- средняя на интервале времени 30 минут активная и реактивная электрическая мощность.
УСПД в составе ИВКЭ осуществляет:
- один раз в 30 минут опрос счетчиков электрической энергии и сбор результатов измерений;
- хранение результатов измерений в базе данных;
- передачу результатов измерений в ИВК.
- синхронизацию (коррекцию) времени в УСПД и коррекцию времени в счетчиках;
ИВК обеспечивает выполнение следующих функций:
- периодический (один раз в сутки) и по запросу автоматический сбор результатов измерений электрической энергии;
- автоматический сбор данных о состоянии средств измерений и состоянии объектов измерений;
- хранение не менее 3,5 лет результатов измерений и журналов событий;
- автоматический сбор результатов измерений после восстановления работы каналов связи, восстановления питания;
- перемножение результатов измерений, хранящихся в базе данных, на коэффициенты трансформации ТТ и ТН;
- формирование отчетных документов;
- ведение журнала событий с фиксацией изменений результатов измерений, осуществляемых в ручном режиме, изменений коэффициентов ТТ и ТН, синхронизации (коррекции) времени с указанием времени до и после синхронизации (коррекции), пропадания питания, замены счетчика, событий, отраженных в журналах событий счетчиков;
- конфигурирование и параметрирование технических средств ИВК;
- сбор и хранение журналов событий счетчиков;
- ведение журнала событий ИВК;
- синхронизацию времени в сервере БД с возможностью коррекции времени в счетчиках электроэнергии и УСПД;
- аппаратную и программную защиту от несанкционированного изменения параметров и любого изменения данных;
- самодиагностику с фиксацией результатов в журнале событий.
Передача информации в ПАК АО «АТС», в АО «СО ЕЭС» и в другие смежные субъекты ОРЭ осуществляется с сервера по каналу связи с протоколом TCP/IP сети Internet в виде xml-файлов формата 80020 в соответствии с приложением 11.1.1 «Формат и регламент предоставления результатов измерений, состояния средств и объектов измерений в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам» к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности, с возможностью использования электронно-цифровой подписи через автоматизированные рабочие места АО «Газпром энергосбыт» и ООО «Газпром энерго».
Информационные каналы связи в АИИС КУЭ построены следующим образом:
- посредством интерфейса RS-485, телефонной линии и модемов SHDSL для передачи данных от счетчиков до УСПД;
- посредством спутникового канала связи (основной канал) и телефонных каналов ТЧ связи, сети сотовой связи GSM каналов (резервные каналы) для передачи данных от УСПД до уровня ИВК;
- посредством локальной вычислительной сети интерфейса Ethernet для передачи данных с сервера баз данных на АРМ;
- посредством наземного канала связи Е1 для передачи данных от уровня ИВК во внешние системы (основной канал);
- посредством спутникового канала для передачи данных от уровня ИВК во внешние системы (резервный канал).
АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ), включающей в себя УССВ на основе ГЛОНАСС/GPS-приемника точного времени типа УСВ-3, часы ЦСОИ, УСПД и счетчиков. ЦСОИ получает шкалу времени UTC(SU) в постоянном режиме от сервера синхронизации времени утвержденного типа. Синхронизация часов ЦСОИ с сервером синхронизации времени происходит при расхождении более чем на ±1 с. УСВ -3 осуществляют прием и обработку сигналов GPS/ГЛОНАСС по которым осуществляет постоянную синхронизацию собственных часов со шкалой времени UTC( SU) и часов УСПД с периодичностью не реже 1 раза в 30 минут. Синхронизация часов УСПД с УСВ -3 происходит при расхождении более чем на ±1 с. При каждом опросе счетчиков УСПД определяет поправку часов счетчиков и, в случае, если поправка часов счетчиков превышает по ±2 с (параметр настраиваемый), то формирует команду синхронизации.
Журналы событий счетчиков, УСПД и сервера ЦСОИ отображают факты коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции и (или) величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство. При нарушении в приеме сигналов точного времени УСПД, коррекцию времени в ИВКЭ и (или) счетчиках может производить уровень ИВК (ЦСОИ).
Программное обеспечение
В АИИС КУЭ используется ПО «АльфаЦЕНТР». Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений предусматривает ведение журналов фиксации ошибок, фиксации изменений параметров, защиты прав пользователей и входа с помощью пароля, защиты передачи данных с помощью контрольных сумм, что соответствует уровню «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014. Метрологически значимая часть ПО указана в таблице 1.
Таблица 1 - Идентификационные признаки метрологически значимой части ПО
Идентификационные данные (признаки) | Значение |
Идентификационное наименование программного обеспечения | ac_metrology.dll |
Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения | не ниже 12.1 |
Цифровой идентификатор программного обеспечения (рассчитываемый по алгоритму MD5) | 3e736b7f380863f44cc8e6f7bd211c54 |
Технические характеристики
Состав измерительных каналов (ИК) и их основные метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 2, 3, 4 и 5.
Таблица 2 - Состав И | К | ||||
№ ИК | Наименование ИК | ТТ | ТН | Счетчик | УСПД/УССВ / Сервер |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-110 кВ, ввод 110 кВ 1Т | TG145-420 Кл.т. 0,2 Ктт = 600/5 Рег. № 30489-05 | СРВ-123 Кл.т. 0,5 Ктн = 110000/V3/100V3 Рег. № 15853-06 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB .R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | УСПД RTU-325 Рег. № 37288-08; УСВ-3 Рег. № 6424216; ЦСОИ |
2 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-110 кВ, ввод 110 кВ 2Т | TG145-420 Кл.т. 0,2 Ктт = 600/5 Рег. № 30489-05 | СРВ-123 Кл.т. 0,5 Ктн = 110000/V3/100V3 Рег. № 15853-06 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-10 кВ,1 СШ 10 кВ, яч.1 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 150/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB .R Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 75755-19 | |
4 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-10 кВ,1 СШ 10 кВ, яч.3 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 600/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2S/0,5 Рег. № 75755-19 | |
5 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-10 кВ,1 СШ 10 кВ, яч.5 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 400/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | |
6 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-10 кВ,1 СШ 10 кВ, яч.11 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 200/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | |
7 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-10 кВ,1 СШ 10 кВ, яч.13 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 200/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | УСПД RTU-325 Рег. № 37288-08; УСВ-3 |
8 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-10 кВ,1 СШ 10 кВ, яч.15 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 600/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | Рег. № 6424216; ЦСОИ |
9 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч.17 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 400/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | |
10 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч.19 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 600/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | |
11 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч.23 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 400/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 |
12 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч.25 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 300/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | УСПД RTU-325 Рег. № 37288-08; УСВ-3 Рег. № 6424216; ЦСОИ |
13 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч.27 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 600/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | |
14 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч.29 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 400/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | |
15 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч.31 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 200/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | |
16 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч.33 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 200/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | |
17 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч.37 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 200/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | |
18 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-10 кВ, 1 СШ 10 кВ, яч.39 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 150/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | |
19 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч.4 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 200/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | |
20 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч.6 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 200/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | |
21 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч.8 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 600/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 |
22 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч.10 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 600/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | УСПД RTU-325 Рег. № 37288-08; УСВ-3 Рег. № 6424216; ЦСОИ |
23 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч.12 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 400/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | |
24 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч.18 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 600/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | |
25 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч.24 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 400/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | |
26 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч.26 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 200/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | |
27 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч.30 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 600/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | |
28 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч.32 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 400/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | |
29 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч.34 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 200/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | |
30 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч.38 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 400/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | |
31 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч.40 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 200/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 |
32 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-10 кВ, 2 СШ 10 кВ, яч.42 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 150/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 10000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | УСПД RTU-325 Рег. № 37288-08; УСВ-3 Рег. № 6424216; ЦСОИ |
33 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-6 кВ №1, 1 СШ 6 кВ, яч.7 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 600/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | |
34 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ 6 кВ №1, 1 СШ 6 кВ, яч. 17, ТСН-1 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 100/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | |
35 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-6 кВ №1, 1 СШ 6 кВ, яч.19 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 600/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | |
36 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-6 кВ №1, 2 СШ 6 кВ, яч.4 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 400/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | |
37 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-6 кВ №1, 2 СШ 6 кВ, яч.8 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 200/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | |
38 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-6 кВ №1, 2 СШ 6 кВ, яч.14 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 400/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | |
39 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ 6 кВ №1, 3 СШ 6 кВ, яч. 35, ТСН-2 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 100/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | |
40 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-6 кВ №1, 3 СШ 6 кВ, яч.39 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 600/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | |
41 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-6 кВ №1, 3 СШ 6 кВ, яч.41 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 600/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 |
42 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-6 кВ №1, 4 СШ 6 кВ, яч.24 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 200/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | УСПД RTU-325 Рег. № 37288-08; УСВ-3 Рег. № 6424216; ЦСОИ |
43 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-6 кВ №1, 4 СШ 6 кВ, яч.26 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 400/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | |
44 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-6 кВ №1, 4 СШ 6 кВ, яч.36 | ТПЛК-10 Кл.т. 0,5 Ктт = 400/5 Рег. № 2306-05 | ЗНОЛ.06 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/V3/100V3 Рег. № 3344-04 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | |
45 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-6 кВ №2, А СШ 6 кВ, яч.1А | TCF 100H Кл.т. 0,5 Ктт = 1000/5 Рег. № 74026-19 | TPR2F1 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/V3/100/V3 Рег. № 74025-19 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | |
46 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-6 кВ №2, А СШ 6 кВ, яч.2А | TCF 100H Кл.т. 0,5 Ктт = 1000/5 Рег. № 74026-19 | TPR2F1 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/V3/100/V3 Рег. № 74025-19 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | |
47 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-6 кВ №2, А СШ 6 кВ, яч.5А | TCF 100H Кл.т. 0,5 Ктт = 750/5 Рег. № 74026-19 | TPR2F1 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/V3/100/V3 Рег. № 74025-19 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | |
48 | ГПП-1 110 кВ, ЗРУ-6 кВ №2, А СШ 6 кВ, яч.6А | TCF 100H Кл.т. 0,5 Ктт = 750/5 Рег. № 74026-19 | TPR2F1 Кл.т. 0,5 Ктн = 6000/V3/100/V3 Рег. № 74025-19 | Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R Кл.т. 0,2 S/0,5 Рег. № 75755-19 | |
