Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ОАО "Сетевая компания" КЭС Южного РЭС 2
- ОАО "Сетевая компания" филиал Казанские электрические сети, г.Казань
-
Скачать
70914-18: Методика поверки МП.359114.ЧС.5/2.2017Скачать844.7 Кб70914-18: Описание типа СИСкачать158.1 Кб
- 27.11.24
- Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ОАО "Сетевая компания" КЭС Южного РЭС 2
Основные | |
Тип | |
Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 4 года |
Назначение
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ОАО «Сетевая компания» КЭС Южного РЭС 2 (далее - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии и мощности, автоматизированного сбора, обработки, хранения, формирования отчетных документов и передачи полученной информации заинтересованным организациям в рамках согласованного регламента.
Назначение средства измерений
АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерений.
АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:
1-й уровень - измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ) по ГОСТ 7746-2001, ГОСТ 7746-2015, измерительные трансформаторы напряжения (ТН) по ГОСТ 1983-2001, ГОСТ 1983-2015 и счетчики активной и реактивной электрической энергии (счетчики) по ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ 31818.11-2012, в режиме измерений активной электрической энергии по ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ 31819.22-2012, и в режиме измерений реактивной электрической энергии по ГОСТ 52425-2005, ГОСТ 31819.23-2012, вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.
2-й уровень - измерительно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий маршрутизаторы каналов связи РиМ 099.02. (УСПД), технические средства приема-передачи данных и каналообразующую аппаратуру.
3-й уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя сервера сбора и баз данных (далее сервер сбора и БД), устройства синхронизации системного времени (УССВ) УСВ-2, расположенные в центрах сбора и обработки информации (далее ЦСОИ) филиалов ОАО «Сетевая компания»; сервер, расположенный в ЦСОИ Управления ОАО «Сетевая компания»; программное обеспечение (ПО) «Пирамида 2000», автоматизированное рабочее место персонала (АРМ), каналообразующую аппаратуру, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации.
Первичные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.
Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.
Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.
Цифровой сигнал с выходов счетчиков по проводным линиям связи с интерфейсом RS-485 поступает на входы УСПД, где осуществляется обработка измерительной информации, в частности вычисление электрической энергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, накопление, хранение и передача полученных данных на сервер сбора и БД по выбранному ИВК каналу связи (GSM канал, сеть Ethernet), а также отображение информации по подключенным к УСПД устройствам. На сервере сбора и БД осуществляется обработка измерительной информации, в частности вычисление электрической энергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, формирование и хранение поступающей информации, оформление отчетных документов. От сервера сбора и БД Управления ОАО «Сетевая компания» информация в виде xml-макетов формата 80020 передаётся на сервера ЦСОИ ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», АО «Татэнергосбыт» по каналу связи сети Internet.
Передача информации от серверов ЦСОИ в программно-аппаратный комплексы сбытовых организаций, АИИС КУЭ смежных субъектов на оптовом и розничном рынке электроэнергии осуществляется по электронной почте в виде xml-файлов формата 80020 в соответствии с регламентом.
Результаты измерений для каждого интервала измерения и 30-минутные данные коммерческого учёта соотнесены с текущим московским временем. Результаты измерений передаются в целых числах кВтч.
АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (СОЕВ), которая охватывает уровни ИИК, ИВКЭ и ИВК. АИИС КУЭ оснащена устройствами синхронизации системного времени УССВ, синхронизирующими часы измерительных компонентов системы по сигналам проверки времени, получаемым от GPS/ГЛОНАСС-приемников.
Сравнение времени таймера сервера сбора с временем УССВ осуществляется при каждом сеансе связи, корректировка часов сервера сбора производится при расхождении с часами УСПД на величину более ±1 с.
Сравнение времени таймера УСПД с временем сервера сбора осуществляется при каждом сеансе связи, но не реже одного раза в сутки. Корректировка часов УСПД производится при расхождении показаний часов УСПД с соответствующим УССВ на величину более ±1 с. Предусмотрена возможность настройки синхронизации часов сервера сбора от сервера ЦСОИ Управления ОАО «Сетевая компания».
Сравнение времени счетчиков с таймером УСПД осуществляется во время сеанса связи со счетчиками, но не реже 1 раза в сутки. Корректировка часов счетчиков производится при расхождении показаний часов счетчиков и УСПД на величину более ±1 с. Передача информации от счетчика до УСПД, от УСПД до сервера сбора реализована с помощью каналов связи, задержки в которых составляют 0,2 с.
Погрешность СОЕВ не превышает ±5 с.
Факты коррекции времени с фиксацией даты и времени до и после коррекции часов счетчика, УСПД и сервера сбора и БД отражаются в соответствующих журналах событий.
Программное обеспечение
В АИИС КУЭ используется программное обеспечение (ПО) «Пирамида 2000». Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений предусматривает ведение журналов фиксации ошибок, фиксации изменений параметров, защиты прав пользователей и входа с помощью пароля, защиты передачи данных с помощью контрольных сумм, что соответствует уровню «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014. Метрологически значимая часть ПО указана в таблице 1. Влияние математической обработки на результаты измерений не превышает ±1 единицы младшего разряда.
Идентификационные данные (признаки) | Значение |
Идентификационное наименование ПО | CalcClients.dll |
Номер версии (идентификационный номер) ПО | 1.0.0.0 |
Цифровой идентификатор ПО | e55712d0b1b219065d63da949114dae4 |
Идентификационное наименование ПО | CalcLeakage.dll |
Номер версии (идентификационный номер) ПО | 1.0.0.0 |
Цифровой идентификатор ПО | b1959ff70be1eb17c83f7b0f6d4a132f |
Идентификационное наименование ПО | CalcLosses.dll |
Номер версии (идентификационный номер) ПО | 1.0.0.0 |
Цифровой идентификатор ПО | d79874d10fc2b156a0fdc27e 1 ca480ac |
Идентификационное наименование ПО | Metrology.dll |
Номер версии (идентификационный номер) ПО | 1.0.0.0 |
Цифровой идентификатор ПО | 52e28d7b608799bb3ccea41b548d2c83 |
Идентификационное наименование ПО | ParseBin.dll |
Номер версии (идентификационный номер) ПО | 1.0.0.0 |
Цифровой идентификатор ПО | 6f557f885b737261328cd77805bd1ba7 |
Идентификационное наименование ПО | ParseIEC.dll |
Номер версии (идентификационный номер) ПО | 1.0.0.0 |
Цифровой идентификатор ПО | 48e73a9283d1e66494521f63d00b0d9f |
Идентификационное наименование ПО | ParseModbus.dll |
Номер версии (идентификационный номер) ПО | 1.0.0.0 |
Цифровой идентификатор ПО | c391d64271 acf4055bb2a4d3 fe1f8f48 |
Идентификационное наименование ПО | ParsePiramida.dll |
Номер версии (идентификационный номер) ПО | 1.0.0.0 |
Цифровой идентификатор ПО | ecf532935ca1a3fd3215049af1fd979f |
Идентификационное наименование ПО | SynchroNSI.dll |
Номер версии (идентификационный номер) ПО | 1.0.0.0 |
Цифровой идентификатор ПО | 530d9b0126f7cdc23 ecd814c4eb7ca09 |
Идентификационное наименование ПО | VerifyTime.dll |
Номер версии (идентификационный номер) ПО | 1.0.0.0 |
Цифровой идентификатор ПО | 1ea5429b261fb0e2884f5b356a1d1e75 |
Алгоритм расчета цифрового идентификатора ПО - MD5 |
Технические характеристики
Состав измерительных каналов АИИС КУЭ и их основные метрологические характеристики приведены в таблице 2.
Описаниемер ИК | Наименование точки измерений | Измерительные компоненты | Вид электро энергии | Метрологические характеристики ИК | ||||
ТТ | ТН | Счетчик | УСПД | Границы допускаемой основной относительной погрешности, (±5) % | Границы допускаемой относительной погрешности в рабочих условиях, (±5) % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | ТП-2877, Ввод-1 | Т-0,66 КТ0.5 Ктт=1000/5 Регистрационный №52667-13 | - | РиМ 489.03 КТ0^/1.0 Регистрационный №49010-12 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,6 ±2,6 | ±1,8 ±2,9 |
2 | ТП-2877, Ввод-2 | Т-0,66 КТ0.5 Ктт=1000/5 Регистрационный №52667-13 | - | РиМ 489.03 КТ0^/1.0 Регистрационный №49010-12 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,6 ±2,6 | ±1,8 ±2,9 |
3 | ТП-2877, Проспект Победы , 8 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
4 | ТП-2877, Матур , 14 к.2 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
5 | ТП-2877, Матур, 9 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
6 | ТП-2877, Матур , 14 к.1 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
7 | ТП-2877, Проспект Победы , 8 б | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8 | ТП-2877, Матур , 10 | - | - | РиМ 189.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48456-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
9 | ТП-2877, Матур , 13 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
10 | ТП-2877, Матур, 6 а | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
11 | ТП-2877, Матур, 6 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
12 | ТП-2877, переулок Матур , 9 а | - | - | РиМ 189.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48456-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
13 | ТП-2877, Матур , 11 а | - | - | РиМ 189.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48456-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
14 | ТП-2877, Матур , 10 б | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
15 | ТП-2877, переулок Матур , 8 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
16 | ТП-2877, Матур , 7 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
17 | ТП-2877, Матур , 8 | - | - | РиМ 189.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48456-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
18 | ТП-2877, Урманлы , 6 а | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
19 | ТП-2877, Султана Габаши , 14 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
20 | ТП-2877, переулок Матур , 10 | - | - | РиМ 189.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48456-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
21 | ТП-2877, переулок Матур , 5 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
22 | ТП-2877, Урманлы , 3 | - | - | РиМ 189.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48456-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
23 | ТП-2877, Проспект Победы , 6 в | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | ТП-2877, Проспект Победы , 8 а | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
25 | ТП-2877, Проспект Победы , 4 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
26 | ТП-2877, Проспект Победы , 6 ж | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
27 | ТП-2877, Султана Габаши , 10 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
28 | ТП-2877, Проспект Победы , 10 а | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
29 | ТП-2877, Урманлы , 11 а | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
30 | ТП-2877, Урманлы , 14 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
31 | ТП-2877, Султана Г абаши , 18 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
32 | ТП-2877, Урманлы , 19 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
33 | ТП-2877, Урманлы , 20 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
34 | ТП-2877, Урманлы , 17 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
35 | ТП-2877, Проспект Победы , 12 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
36 | ТП-2877, Урманлы , 16 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
37 | ТП-2877, Урманлы , 12 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
38 | ТП-2877, Проспект Победы , 6 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
39 | ТП-2877, Проспект Победы , 2 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
40 | ТП-2877, Урманлы , 24 а | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
41 | ТП-2877, переулок Матур , 2 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
42 | ТП-2877, Султана Габаши , 12 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
43 | ТП-2877, Султана Г абаши , 20 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
44 | ТП-2877, Султана Г абаши , 22 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
45 | ТП-2877, Султана Г абаши , 1 г | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
46 | ТП-2877, Султана Г абаши , 1 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
47 | ТП-2877, Султана Г абаши , 4 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
48 | ТП-2877, Проспект Победы , 4 а | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
49 | ТП-2877, Матур , 2 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
50 | ТП-2877, Матур , 3 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
51 | ТП-2877, Матур , 2 а | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
52 | ТП-2877, Матур , 1 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
53 | ТП-2877, Султана Г абаши , 7 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
54 | ТП-2877, Султана Г абаши , 8 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
55 | ТП-1444, Камышлы, 55 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
56 | ТП-1444, Камышлы, 57 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
57 | ТП-1444, Камышлы, 61 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
58 | ТП-1444, Камышлы, 65 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
59 | ТП-1444, Камышлы, 69 А | - | - | РиМ 189.12 КТ1.0/2.0 Регистрационный №56546-14 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
60 | ТП-1444, Камышлы, 69 Б | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
61 | ТП-1444, Камышлы, 69 | - | - | РиМ 189.12 КТ1.0/2.0 Регистрационный №56546-14 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
62 | ТП-1444, Камышлы, 71 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
63 | ТП-1444, Камышлы, 73 А | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
64 | ТП-1444, Камышлы, 73 | - | - | РиМ 189.12 КТ1.0/2.0 Регистрационный №56546-14 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
65 | ТП-1444, Камышлы, 75 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
66 | ТП-1444, Камышлы, 76 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
67 | ТП-1444, Камышлы, 77 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
68 | ТП-1444, Камышлы, 78 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
69 | ТП-1444, Камышлы, 78 А | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
70 | ТП-1444, Камышлы, 79б | - | - | РиМ 189.12 КТ1.0/2.0 Регистрационный №56546-14 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
71 | ТП-1444, Камышлы, 79 | - | - | РиМ 189.12 КТ1.0/2.0 Регистрационный №56546-14 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
72 | ТП-1444, Камышлы, 79 А | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
73 | ТП-1444, Камышлы, 80 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
74 | ТП-1444, Камышлы, 81 А | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
75 | ТП-1444, Камышлы, 81 В | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
76 | ТП-1444, Камышлы, 82 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
77 | ТП-1444, Камышлы, 83 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
78 | ТП-1444, Камышлы, 84 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
79 | ТП-1444, Камышлы, 85 | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
80 | ТП-1444, Камышлы, 85 А | - | - | РиМ 489.02 КТ1.0/2.0 Регистрационный №48457-11 | РиМ 099.02 Регистрационный №47271-11 | Активная реактивная | ±1,3 ±2,8 | ±1,3 ±2,9 |
