Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО "Мосгорэнерго" (РТС, КТС)
- ОАО "Мосгорэнерго", г.Москва
-
Скачать
70793-18: Методика поверки МП-312235-004-2017Скачать641.5 Кб70793-18: Описание типа СИСкачать313.0 Кб
- 21.11.24
- Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО "Мосгорэнерго" (РТС, КТС)
Основные | |
Тип | |
Зарегистрировано поверок | 1 |
Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 4 года |
Найдено поверителей | 1 |
Назначение
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «Мосгорэнерго» (РТС, КТС) (далее - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, а также для автоматизированного сбора, обработки, хранения, отображения и передачи полученной информации.
Описание
АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную трехуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией выполнения измерений.
АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:
1-й уровень - измерительные трансформаторы тока (далее - ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (далее - ТН) и счётчики активной и реактивной электроэнергии (далее - Счетчики), установленные на объектах АИИС КУЭ и вторичные измерительные цепи.
2-й уровень - измерительно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ) АИИС КУЭ, который включает в себя устройство сбора и передачи данных (далее - УСПД) тип RTU-325L, и технические средства приема-передачи данных.
3-й уровень - информационно-измерительный комплекс (далее - ИВК), включающий в себя каналообразующую аппаратуру, сервер баз данных (далее - БД) АИИС КУЭ, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ) и программное обеспечение (далее - ПО).
Измерительные каналы (далее - ИК) состоят из трех уровней АИИС КУЭ.
Первичные фазные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с.
Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.
Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.
Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется по результатам измерений получасовых приращений электрической энергии.
Цифровой сигнал с выходов счетчиков по проводным линиям связи поступает на входы УСПД, где происходит ее накопление и передача накопленных данных по проводным линиям на третий уровень системы (сервер БД), а также отображение информации по подключенным к УСПД устройствам.
На верхнем - третьем уровне системы выполняется дальнейшая обработка измерительной информации, вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, хранение измерительной информации, формирование и хранение поступающей информации, оформление справочных и отчетных документов. Передача информации в организации-участники оптового рынка электроэнергии осуществляется от сервера БД, по коммутируемым телефонным линиям или сотовой связи через интернет-провайдера.
АИИС КУЭ РТС, КТС Филиалов ОАО «МОЭК» имеет систему обеспечения единого времени (СОЕВ), которая охватывает уровень счетчиков электрической энергии ИВК и имеет нормированную точность. Коррекция системного времени производится, не реже одного раза в сутки, по временным импульсам от устройства синхронизации времени УСВ-2, подключенного к серверу. Время УСПД синхронизируется от сервера при каждом опросе, коррекция при наличии расхождения более ±1 с. Коррекция времени счетчиков производится автоматически при рассогласовании с системным временем более чем на ±1 с.
Погрешность системного времени АИИС КУЭ не превышает ±5,0 с.
Журналы событий счетчиков электроэнергии и УСПД отражают: время (дата, часы, минуты, секунды) коррекции часов указанных устройств и расхождение времени в секундах корректируемого и корректирующего устройств в момент непосредственно предшествующий корректировке.
Программное обеспечение
В АИИС КУЭ используется ПО «АльфаЦЕНТР», в состав которого входят программы, указанные в таблице 1.
ПО предназначено для автоматического сбора, обработки и хранения данных, отображения полученной информации в удобном для анализа и отчётности виде, взаимодействия со смежными системами.
ПО обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое ПО «АльфаЦЕНТР».
Таблица 1 - Идентификационные данные ПО
Идентификационные данные (признаки) | Значение |
Наименование ПО | АльфаЦЕНТР |
Идентификационное наименование ПО | ac metrology.dll |
Номер версии (идентификационный номер) ПО | не ниже 12.1 |
Цифровой идентификатор ПО | 3E736B7F380863F44CC8E6F7BD211C54 |
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора | MD5 |
Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «средний», в соответствии с Р 50.2.077-2014.
Технические характеристики
Состав ИК АИИС КУЭ, метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 2 - 3.
Таблица 2 - Состав ИК АИИС КУЭ и их основные метрологические и технические характеристики
И№ 2 | Наиме нование объекта учета | Состав ИК АИИС КУЭ | О « Я Т « н Т К | Вид энергии | Метроло характе | гические истики | |||||
Вид СИ, класс точности, коэффициент трансформации, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде (рег. №) | Обозначение, тип | УСПД | СОЕВ | Основная погрешность (±5), % | Погрешность в рабочих условиях (±5), % | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Филиал №1 «Ц | ,ентральный» | ||||||||||
РТС «Переяславская» | |||||||||||
1 | ТП 2683 РУ-6кВ Яч.4 | н н | Кт = 0,5 Ктт = 75/5 № 22192-03 | А | ТПЛ-10-М У2 | RTU-325L рег. № 37288-08 | УСВ-2 рег. № 41681-10 | о о | Активная Реактивная | 1,2 2,5 | 5,7 3,5 |
В | - | ||||||||||
С | ТПЛ-10-М У2 | ||||||||||
К н | Кт = 0,5 Ктн = 6000/100 № 323-49 | А | НТМК-6 | ||||||||
В | |||||||||||
С | |||||||||||
Счетчик | Кт = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 20175-01 | СЭТ-4ТМ.02.2 | |||||||||
2 | ТП 2683 РУ-6кВ Яч.5 | н н | Кт = 0,5S Ктт = 150/5 № 22192-03 | А | ТПЛ-10-М У2 | о о 00 | Активная Реактивная | 1,2 2,5 | 5,1 4,4 | ||
В | - | ||||||||||
С | ТПЛ-10-М У2 | ||||||||||
К н | Кт = 0,5 Ктн = 6000/100 № 323-49 | А | НТМК-6 | ||||||||
В | |||||||||||
С | |||||||||||
Счетчик | Кт = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 20175-01 | СЭТ-4ТМ.02.2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Кт = 0,5 | А | ТПЛМ-10 | |||||||||
н н | Ктт = 100/5 | В | - | ||||||||
№ 2363-68 | С | ТПЛМ-10 | |||||||||
3 | ТП 2683 РУ-6кВ Яч.6 | К н | Кт = 0,5 Ктн = 6000/100 | А В | НТМК-6 | 1200 | Активная | 1,2 | 5,7 | ||
№ 323-49 | С | Реактивная | 2,5 | 3,5 | |||||||
Счетчик | Кт = 0,5S/1,0 | ||||||||||
Ксч = 1 | СЭТ-4ТМ.02.2 | ||||||||||
№ 20175-01 | |||||||||||
S ,5 о" II т К | А | ТПЛ-10-М У2 | |||||||||
н н | Ктт = 150/5 | В | - | ||||||||
№ 22192-03 | С | ТПЛ-10-М У2 | |||||||||
23 Ъ = VO . * о н | К н | Кт = 0,5 | А | RTU-325L | УСВ-2 | 1800 | Активная | 1,2 | 5,1 | ||
4 | Ктн = 6000/100 | В | НТМК-6 | рег. № | рег. № | ||||||
№ 323-49 | С | 37288-08 | 41681-10 | Реактивная | 2,5 | 4,4 | |||||
Счетчик | Кт = 0,5S/1,0 | ||||||||||
Ксч = 1 | СЭТ-4ТМ.02.2 | ||||||||||
№ 20175-01 | |||||||||||
Кт = 0,5 | А | ТПЛ-10-М У2 | |||||||||
н н | Ктт = 75/5 | В | - | ||||||||
№ 22192-03 | С | ТПЛ-10-М У2 | |||||||||
5 | ТП 2683 РУ-6кВ Яч.8 | К н | Кт = 0,5 Ктн = 6000/100 | А В | НТМК-6 | 900 | Активная | 1,2 | 5,7 | ||
№ 323-49 | С | Реактивная | 2,5 | 3,5 | |||||||
Счетчик | Кт = 0,5S/1,0 | ||||||||||
Ксч = 1 | СЭТ-4ТМ.02.2 | ||||||||||
№ 20175-01 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Филиал №5 «Юго-Восточный» | |||||||||||
РТС «Фрезер» | |||||||||||
Кт = 0,5 | А | ТПЛ-10 У3 | |||||||||
РТП 17139 РУ-10кВ Секция 3 Яч.20 | н н | Ктт = 400/5 | В | - | |||||||
№ 1276-59 | С | ТПЛ-10 У3 | |||||||||
6 | К н | Кт = 0,5 Ктн = 10000/100 | А В | НТМК-10 У3 | 8000 | Активная | 1,2 | 5,7 | |||
№ 355-49 | С | Реактивная | 2,5 | 3,5 | |||||||
Счетчик | Кт = 0,5S/1,0 | ||||||||||
Ксч = 1 | СЭТ-4ТМ.02.2 | ||||||||||
№ 20175-01 | |||||||||||
Кт = 0,5 | А | ТПЛ-10 У3 | |||||||||
н н | Ктт = 200/5 | В | - | ||||||||
РТП 17139 РУ-10кВ Секция 2 Яч.8 | № 1276-59 | С | ТПЛ-10 У3 | ||||||||
7 | К н | Кт = 0,5 Ктн = 10000/100 | А В | НТМК-10 У3 | RTU-325L рег. № | УСВ-2 рег. № | 4000 | Активная | 1,2 | 5,7 | |
№ 355-49 | С | 37288-08 | 41681-10 | Реактивная | 2,5 | 3,5 | |||||
Счетчик | Кт = 0,5S/1,0 | ||||||||||
Ксч = 1 | СЭТ-4ТМ.02.2 | ||||||||||
№ 20175-01 | |||||||||||
Кт = 0,5 | А | ТПЛ-10 У3 | |||||||||
н н | Ктт = 200/5 | В | - | ||||||||
РТП 17139 РУ-10 кВ Секция 3 Яч.21 | № 1276-59 | С | ТПЛ-10 У3 | ||||||||
К н | Кт = 0,5 | А | 4000 | Активная | 1,2 | 5,7 | |||||
8 | Ктн = 10000/100 | В | НТМК-10 У3 | ||||||||
№ 355-49 | С | Реактивная | 2,5 | 3,5 | |||||||
Счетчик | Кт = 0,5S/1,0 | ||||||||||
Ксч = 1 | СЭТ-4ТМ.02.2 | ||||||||||
№ 20175-01 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
9 | РТП 17139 РУ-10кВ Секция 2 Яч.9 | н н | Кт = 0,5 Ктт = 400/5 № 1276-59 | А | ТПЛ-10 У3 | RTU-325L рег. № 37288-08 | УСВ-2 рег. № 41681-10 | 8000 | Активная Реактивная | 1,2 2,5 | 5,7 3,5 |
В | - | ||||||||||
С | ТПЛ-10 У3 | ||||||||||
К н | Кт = 0,5 Ктн = 10000/100 № 355-49 | А В С | НТМК-10 У3 | ||||||||
Счетчик | Кт = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 20175-01 | СЭТ-4ТМ.02.2 | |||||||||
РТС «Жулебино» | |||||||||||
10 | РТП 19171 РУ-10кВ Секция 1 Яч.2 | н н | Кт = 0,5 Ктт = 100/5 № 1261-02 | А | ТПОЛ-10 У3 | RTU-325L рег. № 37288-08 | УСВ-2 рег. № 41681-10 | 2000 | Активная Реактивная | 1,2 2,5 | 5,7 3,5 |
В | - | ||||||||||
С | ТПОЛ-10 У3 | ||||||||||
К н | Кт = 0,5 Ктн = 10000/100 № 20186-05 | А В С | НАМИ- 10-95УХЛ2 | ||||||||
Счетчик | Кт = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 20175-01 | СЭТ-4ТМ.02.2 | |||||||||
11 | РТП 19171 РУ-10кВ Секция 1 Яч.3 | н н | Кт = 0,5 Ктт = 200/5 № 15128-07 | А | ТОЛ-10-1-2 У2 | 4000 | Активная Реактивная | 1,2 2,5 | 5,7 3,5 | ||
В | ТОЛ-10-1-2 У2 | ||||||||||
С | ТОЛ-10-1-2 У2 | ||||||||||
К н | Кт = 0,5 Ктн = 10000/100 № 20186-05 | А В С | НАМИ-10-95УХЛ2 | ||||||||
Счетчик | Кт = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 20175-01 | СЭТ-4ТМ.02.2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Кт = 0,5 | А | ТОЛ-10-1-2 У2 | |||||||||
н н | Ктт = 75/5 | В | ТОЛ-10-1-2 У2 | ||||||||
РТП 19171 РУ-10 кВ Секция 2 Яч.20 | № 15128-07 | С | ТОЛ-10-1-2 У2 | ||||||||
К н | Кт = 0,5 | А | о о | Активная | 1,2 | 5,7 | |||||
12 | Ктн = 10000/100 | В | НАМИ- 10-95УХЛ2 | ||||||||
№ 20186-05 | С | Реактивная | 2,5 | 3,5 | |||||||
Счетчик | Кт = 0,5S/1,0 | ||||||||||
Ксч = 1 | СЭТ-4ТМ.02.2 | ||||||||||
№ 20175-01 | |||||||||||
Кт = 0,5 | А | ТОЛ-10-1-2 У2 | |||||||||
н н | Ктт = 75/5 | В | ТОЛ-10-1-2 У2 | ||||||||
РТП 19171 РУ-10кВ Секция 2 Яч.21 | № 15128-07 | С | ТОЛ-10-1-2 У2 | ||||||||
К н | Кт = 0,5 | А | RTU-325L | УСВ-2 | о о | Активная | 1,2 | 5,7 | |||
13 | Ктн = 10000/100 | В | НАМИ- 10-95УХЛ2 | рег. № | рег. № | ||||||
№ 20186-05 | С | 37288-08 | 41681-10 | Реактивная | 2,5 | 3,5 | |||||
Счетчик | Кт = 0,5S/1,0 | ||||||||||
Ксч = 1 | СЭТ-4ТМ.02.2 | ||||||||||
№ 20175-01 | |||||||||||
Кт = 0,5 | А | ТОЛ-10-1-2 У2 | |||||||||
н н | Ктт = 75/5 | В | ТОЛ-10-1-2 У2 | ||||||||
РТП 19172 РУ-10 кВ Секция 1 Яч.2 | № 15128-07 | С | ТОЛ-10-1-2 У2 | ||||||||
14 | К н | Кт = 0,5 Ктн = 10000/100 | А В | НАМИ- 10-95УХЛ2 | о о | Активная | 1,2 | 5,7 | |||
№ 20186-05 | С | Реактивная | 2,5 | 3,5 | |||||||
Счетчик | Кт = 0,5S/1,0 | ||||||||||
Ксч = 1 | СЭТ-4ТМ.02.2 | ||||||||||
№ 20175-01 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Кт = 0,5 | А | Т0Л-10-1-2 У2 | |||||||||
н н | Ктт = 75/5 | В | Т0Л-10-1-2 У2 | ||||||||
РТП 19172 РУ-10 кВ Секция 1 Яч.3 | № 15128-07 | С | Т0Л-10-1-2 У2 | ||||||||
К н | Кт = 0,5 | А | о о | Активная | 1,2 | 5,7 | |||||
15 | Ктн = 10000/100 № 20186-05 | В С | НАМИ-10-95УХЛ2 | Реактивная | 2,5 | 3,5 | |||||
Счетчик | Кт = 0,5S/1,0 | ||||||||||
Ксч = 1 | СЭТ-4ТМ.02.2 | ||||||||||
№ 20175-01 | |||||||||||
Кт = 0,5 | А | Т0Л-10-1-2 У2 | |||||||||
н н | Ктт = 200/5 | В | Т0Л-10-1-2 У2 | ||||||||
РТП 19172 РУ-10 кВ Секция 2 Яч.20 | № 15128-07 | С | Т0Л-10-1-2 У2 | ||||||||
К н | Кт = 0,5 | А | RTU-325L | УСВ-2 | о о о | Активная | 1,2 | 5,7 | |||
16 | Ктн = 10000/100 | В | НАМИ-10-95УХЛ2 | рег. № | рег. № | ||||||
№ 20186-05 | С | 37288-08 | 41681-10 | Реактивная | 2,5 | 3,5 | |||||
Счетчик | Кт = 0,5S/1,0 | ||||||||||
Ксч = 1 | СЭТ-4ТМ.02.2 | ||||||||||
№ 20175-01 | |||||||||||
Кт = 0,5 | А | ТП0Л-10 У3 | |||||||||
н н | Ктт = 100/5 | В | - | ||||||||
РТП 19172 РУ-10 кВ Секция 2 Яч.21 | № 1261-02 | С | ТП0Л-10 У3 | ||||||||
К н | Кт = 0,5 | А | о о о (N | Активная | 1,2 | 5,7 | |||||
17 | Ктн = 10000/100 | В | НАМИ-10-95УХЛ2 | ||||||||
№ 20186-05 | С | Реактивная | 2,5 | 3,5 | |||||||
Счетчик | Кт = 0,5S/1,0 | ||||||||||
Ксч = 1 | СЭТ-4ТМ.02.2 | ||||||||||
№ 20175-01 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Филиал №7 «Юго-Западный» | |||||||||||
РТС «Волхонка-ЗИЛ» | |||||||||||
Кт = 0,5 | А | ТПЛ-10 У3 | |||||||||
н н | Ктт = 100/5 | В | - | ||||||||
РП 11179 РУ-10кВ Секция 3 Яч.10 | № 1276-59 | С | ТПЛ-10 У3 | ||||||||
К н | Кт = 0,5 | А | НОЛ.08-10 | о о о (N | Активная | 1,2 | 5,7 | ||||
18 | Ктн = 10000/100 | В | - | ||||||||
№ 3345-04 | С | НОЛ.08-10 | Реактивная | 2,5 | 4,3 | ||||||
Счетчик | Кт = 0,5S/1,0 | ||||||||||
Ксч = 1 № 33786-07 | A1141RAL-BW-4T | RTU-325L рег. № 37288-08 | УСВ-2 рег. № 41681-10 | ||||||||
Кт = 0,5 | А | ТПЛ-10 У3 | |||||||||
н н | Ктт = 100/5 | В | - | ||||||||
РП 11179 РУ-10кВ Секция 4 Яч.21 | № 1276-59 | С | ТПЛ-10 У3 | ||||||||
К н | Кт = 0,5 | А | НОЛ.08-10 | О о о (N | Активная | 1,2 | 5,7 | ||||
19 | Ктн = 10000/100 | В | - | ||||||||
№ 3345-04 | С | НОЛ.08-10 | Реактивная | 2,5 | 4,3 | ||||||
Счетчик | Кт = 0,5S/1,0 | ||||||||||
Ксч = 1 | А1141RAL-BW-4T | ||||||||||
№ 33786-07 | |||||||||||
РТС «] | Ожное Бутово» | ||||||||||
Кт = 0,5 S | А | ТОЛ-10-1-2У2 | |||||||||
н н | Ктт = 400/5 | В | ТОЛ-10-1-2У2 | ||||||||
№ 15128-07 | С | ТОЛ-10-1-2У2 | |||||||||
РП 19078 РУ-10 кВ Секция 1 Яч.11 | К н | Кт = 0,5 | А | RTU-325L | УСВ-2 | О о о 00 | Активная | 1,2 | 5,1 | ||
20 | Ктн = 10000/100 | В | НАМИ-10-95 УХЛ2 | рег. № | рег. № | ||||||
№ 20186-05 | С | 37288-08 | 41681-10 | Реактивная | 2,5 | 4,0 | |||||
Счетчик | Кт = 0,5S/1,0 | ||||||||||
Ксч = 1 | A1141RAL-BW-4T | ||||||||||
№ 33786-07 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Кт = 0,5 S | А | ТОЛ-10-1-2 У2 | |||||||||
н н | Ктт = 400/5 | В | ТОЛ-10-1-2 У2 | ||||||||
РП 19078 РУ-10кВ Секция 2 Яч.22 | № 15128-07 | С | ТОЛ-10-1-2 У2 | ||||||||
21 | К н | Кт = 0,5 Ктн = 10000/100 | А В | НАМИ-10-95 УХЛ2 | о о о 00 | Активная | 1,2 | 5,1 | |||
№ 20186-05 | С | Реактивная | 2,5 | 4,0 | |||||||
Счетчик | Кт = 0,5S/1,0 | ||||||||||
Ксч = 1 | A1141RAL-BW-4T | ||||||||||
№ 33786-07 | |||||||||||
Кт = 0,5 S | А | ТОЛ-10-1-2 У2 | |||||||||
н н | Ктт = 400/5 | В | ТОЛ-10-1-2 У2 | ||||||||
РП 19078 РУ-10 кВ Секция 2 Яч.21 | № 15128-07 | С | ТОЛ-10-1-2 У2 | ||||||||
К н | Кт = 0,5 | А | RTU-325L | УСВ-2 | о о о 00 | Активная | 1,2 | 5,1 | |||
22 | Ктн = 10000/100 | В | НАМИ-10-95УХЛ2 | рег. № | рег. № | ||||||
№ 20186-05 | С | 37288-08 | 41681-10 | Реактивная | 2,5 | 4,0 | |||||
Счетчик | Кт = 0,5S/1,0 | ||||||||||
Ксч = 1 | A1141RAL-BW-4T | ||||||||||
№33786-07 | |||||||||||
Кт = 0,5 S | А | ТОЛ-10-1-2 У2 | |||||||||
н н | Ктт = 400/5 | В | ТОЛ-10-1-2 У2 | ||||||||
РП 19079 РУ-10кВ Секция 3 Яч.31 | № 15128-07 | С | ТОЛ-10-1-2 У2 | ||||||||
23 | К н | Кт = 0,5 Ктн = 10000/100 | А В | НАМИ-10-95УХЛ2 | о о о 00 | Активная | 1,2 | 5,1 | |||
№ 20186-05 | С | Реактивная | 2,5 | 4,0 | |||||||
Счетчик | Кт = 0,5S/1,0 | ||||||||||
Ксч = 1 | A1141RAL-BW-4T | ||||||||||
№ 33786-07 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
S ,5 II т К | А | Т0Л-10-1-2 У2 | |||||||||
н н | Ктт = 400/5 | В | Т0Л-10-1-2 У2 | ||||||||
РП 19079 РУ-10кВ Секция 4 Яч.42 | № 15128-07 | С | Т0Л-10-1-2 У2 | ||||||||
24 | К н | Кт = 0,5 Ктн = 10000/100 | А В | НАМИ-10-95 УХЛ2 | 8000 | Активная | 1,2 | 5,1 | |||
№ 20186-05 | С | Реактивная | 2,5 | 4,0 | |||||||
Счетчик | Кт = 0,5S/1,0 | ||||||||||
Ксч = 1 № 33786-07 | A1141RAL-BW-4T | RTU-325L рег. № 37288-08 | УСВ-2 рег. № 41681-10 | ||||||||
S ,5 о" II т К | А | Т0Л-10-1-2 У2 | |||||||||
н н | Ктт = 400/5 | В | - | ||||||||
РП 19079 РУ-10кВ Секция 4 Яч.41 | № 15128-07 | С | Т0Л-10-1-2 У2 | ||||||||
25 | К н | Кт = 0,5 Ктн = 10000/100 | А В | НАМИ-10-95 УХЛ2 | 8000 | Активная | 1,2 | 5,1 | |||
№ 20186-05 | С | Реактивная | 2,5 | 4,0 | |||||||
Счетчик | Кт = 0,5S/1,0 | ||||||||||
Ксч = 1 | A1141RAL-BW-4T | ||||||||||
№ 33786-07 | |||||||||||
РТС «Теплый стан» | |||||||||||
Кт = 0,5 | А | ТПЛМ-10 | |||||||||
н н | Ктт = 100/5 | В | - | ||||||||
РП 14036 РУ-10 кВ Секция 1 Яч.6 | № 2363-68 | С | ТПЛМ-10 | ||||||||
К н | Кт = 0,5 | А | RTU-325L | УСВ-2 | 2000 | Активная | 1,2 | 5,7 | |||
26 | Ктн = 10000/100 | В | НТМК-10 У3 | рег. № | рег. № | ||||||
№ 355-49 | С | 37288-08 | 41681-10 | Реактивная | 2,5 | 4,3 | |||||
Счетчик | Кт = 0,5S/1,0 | ||||||||||
Ксч = 1 | A1141RAL-BW-4T | ||||||||||
№ 33786-07 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
S ,5 о" II т К | А | ТПЛ-10-М У2 | |||||||||
н н | Ктт = 150/5 | В | ТПЛ-10-М У2 | ||||||||
РП 14036 РУ-10кВ Секция 1 Яч.7 | № 22192-03 | С | ТПЛ-10-М У2 | ||||||||
27 | К н | Кт = 0,5 Ктн = 10000/100 | А В | НТМК-10 У3 | 3000 | Активная | 1,2 | 5,1 | |||
№ 355-49 | С | Реактивная | 2,5 | 4,0 | |||||||
Счетчик | Кт = 0,5S/1,0 | ||||||||||
Ксч = 1 | A1141RAL-BW-4T | ||||||||||
№ 33786-07 | |||||||||||
S ,5 о" II т К | А | ТПЛ-10-М У2 | |||||||||
н н | Ктт = 150/5 | В | ТПЛ-10-М У2 | ||||||||
РП 14036 РУ-10кВ Секция 1 Яч.8 | № 22192-03 | С | ТПЛ-10-М У2 | ||||||||
28 | К н | Кт = 0,5 Ктн = 10000/100 | А В | НТМК-10 У3 | RTU-325L рег. № | УСВ-2 рег. № 41681- | 3000 | Активная | 1,2 | 5,1 | |
№ 355-49 | С | 37288-08 | 10 | Реактивная | 2,5 | 4,0 | |||||
Счетчик | Кт = 0,5S/1,0 | ||||||||||
Ксч = 1 | A1141RAL-BW-4T | ||||||||||
№ 33786-07 | |||||||||||
Кт = 0,5 | А | ТПЛ-10 У3 | |||||||||
н н | Ктт = 150/5 | В | ТПЛ-10 У3 | ||||||||
РП 14036 РУ-10кВ Секция 2 Яч.10 | № 1276-59 | С | ТПЛ-10 У3 | ||||||||
29 | К н | Кт = 0,5 Ктн = 10000/100 | А В | НТМК-10 У3 | 3000 | Активная | 1,2 | 5,7 | |||
№ 355-49 | С | Реактивная | 2,5 | 4,3 | |||||||
Счетчик | Кт = 0,5S/1,0 | ||||||||||
Ксч = 1 | A1141RAL-BW-4T | ||||||||||
№ 33786-07 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Кт = 0,5 | А | ТПЛМ-10 | |||||||||
н н | Ктт = 100/5 | В | - | ||||||||
РП 14036 РУ-10кВ Секция 2 Яч.12 | № 2363-68 | С | ТПЛМ-10 | ||||||||
30 | К н | Кт = 0,5 Ктн = 10000/100 | А В | НТМК-10 У3 | 2000 | Активная | 1,2 | 5,7 | |||
№ 355-49 | С | Реактивная | 2,5 | 4,3 | |||||||
Счетчик | Кт = 0,5S/1,0 | ||||||||||
Ксч = 1 | A1141RAL-BW-4T | ||||||||||
№ 33786-07 | |||||||||||
Кт = 0,5 | А | ТПЛУ-10 | |||||||||
н н | Ктт = 100/5 | В | ТПЛУ-10 | ||||||||
№ 1276-59 | С | ТПЛУ-10 | |||||||||
РП 14045 РУ-10 кВ Секция 1 Яч.7 | К н | Кт = 0,5 | А | RTU-325L | УСВ-2 | 2000 | Активная | 1,2 | 5,7 | ||
31 | Ктн = 10000/100 | В | НТМК-10 У3 | рег. № | рег. № | ||||||
№ 355-49 | С | 37288-08 | 41681-10 | Реактивная | 2,5 | 4,3 | |||||
Счетчик | Кт = 0,5S/1,0 | ||||||||||
Ксч = 1 | A1141RAL-BW-4T | ||||||||||
№ 33786-07 | |||||||||||
Кт = 0,5 | А | ТПЛ-10 У3 | |||||||||
н н | Ктт = 100/5 | В | ТПЛ-10 У3 | ||||||||
№ 1276-59 | С | ТПЛ-10 У3 | |||||||||
32 | РП 14045 РУ-10кВ Секция 2 Яч.8 | К н | Кт = 0,5 Ктн = 10000/100 | А В | НТМК-10 У3 | 2000 | Активная | 1,2 | 5,7 | ||
№ 355-49 | С | Реактивная | 2,5 | 4,3 | |||||||
Счетчик | Кт = 0,5S/1,0 | ||||||||||
Ксч = 1 | A1141RAL-BW-4T | ||||||||||
№ 33786-07 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
КТС 18 | |||||||||||
33 | РУ-0,4 кВ КТС 18 вв. 1 | н н | Кт = 0,5S Ктт = 1000/5 № 15173-01 | А | ТШП-0,66 | RTU-325L рег. № 37288-08 | УСВ-2 рег. № 4168110 | о о (N | Активная Реактивная | 1,0 2,1 | 5,0 3,9 |
В | ТШП-0,66 | ||||||||||
С | ТШП-0,66 | ||||||||||
К н | - | А В С | - | ||||||||
Счетчик | Кт = 0,5S/1,0 Ксч = 1 № 33786-07 | A1141RAL-BW-4T | |||||||||
34 | РУ-0,4 кВ КТС 18 вв. 2 | н н | Кт = 0,5S Ктт = 1000/5 № 15173-01 | А | ТШП-0,66 | О О (N | Активная Реактивная | 1,0 2,1 | 5,0 3,9 | ||
В | ТШП-0,66 | ||||||||||
С | ТШП-0,66 | ||||||||||
