Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО "Тандер" (13-я очередь)
- ООО "СТАНДАРТ", г.Нижний Новгород
-
Скачать
64947-16: Методика поверки РТ-МП-3457-550-2016Скачать892.1 Кб64947-16: Описание типа СИСкачать300.2 Кб
- 21.11.24
- Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО "Тандер" (13-я очередь)
Основные | |
Тип | |
Зарегистрировано поверок | 21 |
Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 4 года |
Найдено поверителей | 1 |
Назначение
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО «Тандер» (13-я очередь) (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации заинтересованным организациям в рамках согласованного регламента.
Описание
АИИС КУЭ представляет собой многоуровневую автоматизированную измерительную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.
Измерительно-информационные каналы АИИС КУЭ состоят из двух уровней:
Первый уровень - измерительно-информационный комплекс включает в себя измерительные трансформаторы напряжения (далее по тексту - ТН), измерительные трансформаторы тока (далее по тексту - ТТ), многофункциональные счетчики активной и реактивной электрической энергии (далее по тексту Сч и/или счетчики) и вторичные измерительные цепи.
Второй уровень - информационно-вычислительный комплекс (далее по тексту -ИВК), включающий в себя сервер 1ВМх3650М3 АО «Тандер» с установленным серверным программным обеспечением ПК «Энергосфера», устройство синхронизации системного времени типа УСВ-1 (Госреестр № 28716-05) (Заводской номер 1599), а также совокупность аппаратных, каналообразующих и программных средств, выполняющих сбор информации с нижнего уровня, ее обработку и хранение.
АИИС КУЭ обеспечивает:
- автоматическое выполнение измерений величин активной и реактивной электроэнергии (прямого и обратного направления) с заданной дискретностью (30 мин.);
- сбор и передачу журналов событий счетчиков в базу данных ИВК;
- автоматическое выполнение измерений времени и ведение единого времени в составе СОЕВ АИИС КУЭ (синхронизация часов АИИС КУЭ);
- периодический (не реже 1 раза в сутки) и (или) по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений (приращений электроэнергии прямого и обратного направления) с заданной дискретностью (30 мин.);
- хранение в базе данных АИИС КУЭ не менее 3,5 лет результатов измерений, информации о состоянии средств измерений («Журналов событий»);
- обработку, формирование и передачу результатов измерений в KML-формате по электронной почте (с электронной подписью);
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне;
- обеспечение по запросу коммерческого оператора дистанционного доступа к результатам измерений, данным журналов событий на всех уровнях АИИС КУЭ;
- обеспечение диагностики и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;
- обеспечение конфигурирования и настройки параметров АИИС КУЭ;
- автоматическую регистрацию событий, сопровождающих процессы измерения, в «Журнале событий» на уровне измерительно-информационного комплекса;
- предоставление доступа к измеренным значениям и «Журналам событий» со стороны ИВК;
- возможность масштабирования долей именованных величин количества электроэнергии;
- расчеты потерь электроэнергии от точки измерений до точки поставки;
- автоматический сбор результатов измерений после восстановления работы каналов связи, восстановления питания.
Принцип действия:
Первичные фазные токи и напряжения преобразовываются измерительными трансформаторами (в случае счетчиков прямого включения - счетчиками) в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронных счетчиков. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессорах счетчиков вычисляются мгновенные значения активной, реактивной, полной мощности и интегрированные по времени значения активной и реактивной энергии. Сервер автоматически не реже одного раза в сутки и/или по запросу проводит сбор результатов измерений и информации о состоянии средств измерений со счетчиков.
Передача цифрового сигнала с выходов счетчиков на входы сервера осуществляется по интерфейсу RS-485 с последующим преобразованием в формат пакетных данных посредством сотовой GSM связи (GPRS соединение) и/или Ethernet (счетчик -каналообразующая аппаратура - сервер).
В сервере осуществляется хранение результатов измерений и отображение информации по подключенным к серверу устройствам. Посредством сервера происходит отображение информации на автоматизированных рабочих местах (АРМ). Вычисление электрической энергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН осуществляется на уровне ИВК (ПО Энергосфера) либо на уровне информационноизмерительных комплексов (внутреннее ПО счётчика).
На сервере информация о результатах измерений приращений потребленной электрической энергии автоматически формируется в архивы. Сформированные архивные файлы автоматически сохраняются на «жестком» диске.
Информация с сервера может быть получена на автоматизированные рабочие места (АРМ) по локальной вычислительной сети (ЛВС) предприятия и/или по сотовой GSM связи (GPRS соединение).
Передача информации заинтересованным субъектам происходит по сети Internet (сервер - каналообразующая аппаратура - заинтересованные субъекты).
АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ), включающей в себя устройство синхронизации системного времени. СОЕВ выполняет законченную функцию измерений времени, имеет нормированные метрологические характеристики и обеспечивает синхронизацию времени на всех уровнях АИИС КУЭ. Для обеспечения единства измерений используется единое календарное время.
Сличение шкалы времени сервера и шкалы времени устройства синхронизации системного времени происходит 1 раз в 60 минут. Ход часов сервера не превышает ±1 с/сут. Не реже чем 1 раз в сутки осуществляется сличение шкалы времени между счетчиками и сервером. Коррекция времени счётчика сервером осуществляется при обнаружении рассогласования более чем на ±2 с. При этом интервал на который будет выполнена коррекция выбирается индивидуально для каждого счётчика.
Ход часов компонентов АИИС КУЭ не превышает ±5 с/сут.
Программное обеспечение
В состав программного обеспечения (далее по тексту - ПО) АИИС КУЭ входит ПО счетчиков, сервера и АРМ на основе специализированного программного пакета -программный комплекс «Энергосфера» (далее по тексту - ПК «Энергосфера»).
Метрологически значимой частью специализированного ПО АИИС является библиотека pso_metr.dll. Данная библиотека выполняет функции синхронизации, математической обработки информации, поступающей от приборов учёта, и является неотъемлемой частью АИИС.
Идентификационные данные файла pso_metr.dll приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Идентификационные данные ПО
Идентификационные данные (признаки) | Значение |
1 | 2 |
Идентификационное наименование ПО | ПО «Энергосфера» |
Номер версии (идентификационный номер) ПО | 1.1.1.1 |
Цифровой идентификатор ПО (MD5) | CBEB6F6CA69318BED976E08A2BB7814B |
Другие идентификационные данные | pso_metr.dll |
Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности по электроэнергии, получаемой за счет математической обработки измерительной информации, поступающей от счетчиков, составляет 1 единицу младшего разряда измеренного значения.
Границы интервалов допускаемых относительных погрешностей по активной и реактивной электроэнергии, а также для разных временных (тарифных) зон не зависят от способов передачи измерительной информации и определяются классами точности применяемых счетчиков и измерительных трансформаторов.
ПО « Энергосфера» не влияет на метрологические характеристики АИИС КУЭ. Уровень защиты программного обеспечения АИИС КУЭ от непреднамеренных и преднамеренных изменений «высокий» по Р 50.2.077-2014.
Технические характеристики
Состав измерительно-информационных комплексов АИИС КУЭ приведен в таблице 2. Метрологические характеристики АИИС КУЭ в рабочих условиях эксплуатации приведены в таблице 3.
Таблица 2 - Состав первого уровня измерительно-информационных каналов АИИС КУЭ
№ измерительноинформационных каналов | в Наименование ло измерительноинформационных к каналов | Состав 1-го уровня измерительноинформационных каналов | Вид энергии | ||
Трансформатор тока | Трансформатор напряжения | Счётчик электрическ ой энергии | |||
1 | ММ «Антиквар», г. Гуково, ул. К. Маркса, д. 122 а ВРУ-0,4 кВ магазина, С.Ш. 0,4 кВ, Ввод | - | - | Меркурий 230 кл.т 1,0/2,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
2 | ММ «Гуково», г. Гуково, ул. К. Маркса, д. 53 ВРУ-0,4 кВ магазина, С.Ш. 0,4 кВ, Ввод | - | - | Меркурий 230 кл.т 1,0/2,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
3 | МК «Арден», г. Гуково, ул. Карла Маркса, д. 53 ВРУ-0,4 кВ магазина, С.Ш. 0,4 кВ, Ввод | - | - | Меркурий 230 кл.т 1,0/2,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
4 | ММ «Органика», г. Гуково, ул. Карла Маркса, д. 45 а ТП-31 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, С.Ш. 0,4 кВ, Л-6 | Т-0,66 кл.т 0,5 Ктт = 50/5 Госреестр № 52667-13 | - | Меркурий 230 кл.т 0,5S/1,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
5 | ММ «Гамбит», г. Гуково, ул. Ленина, д. 39 а ТП-122 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, С.Ш. 0,4 кВ, Ф-3 | - | - | Меркурий 230 кл.т 1,0/2,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
6 | МК «Перлон», г. Гуково, ул. Мира, д. 36 ВРУ-0,4 кВ магазина, С.Ш. 0,4 кВ, Ввод | - | - | Меркурий 230 кл.т 1,0/2,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
7 | ММ «Эликсир», г. Гуково, ул. Мира, д. 5 ТП-541 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, С.Ш. 0,4 кВ, Л-6 | - | - | Меркурий 230 кл.т 1,0/2,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
8 | ММ «Панарин», г. Гуково, ул. Некрасова, д. 59 ТП-34Б 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, С.Ш. 0,4 кВ, ф. № 3 | Т-0,66 кл.т 0,5 Ктт = 100/5 Госреестр № 52667-13 | - | Меркурий 230 кл.т 0,5S/1,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
9 | ММ «Моготон», г. Гуково, ул. Саратовская, д. 8 ТП-39 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, С.Ш. 0,4 кВ, л. 7 | Т-0,66 кл.т 0,5 Ктт = 100/5 Госреестр № 36382-07 | - | Меркурий 230 кл.т 0,5S/1,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
10 | ММ «Необходимый», г. Ефремов, ул. Горького, д. 30 ТП-24 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, С.Ш. 0,4 кВ, ф. «Магнит» | - | - | Меркурий 230 кл.т 1,0/2,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
11 | ММ «Воздушный», г. Ефремов, ул. Красноармейская, д. 64 а ТП-22 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, С.Ш. 0,4 кВ, ф. «Магнит» | - | - | Меркурий 230 кл.т 1,0/2,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
12 | ММ «Рулетка», г. Ефремов, ул. Лермонтова, д. 8 ТП-31 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, С.Ш. 0,4 кВ, ф. «Магнит» | - | - | Меркурий 230 кл.т 1,0/2,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
13 | ГМ «Гуково 2», г. Гуково, ул. Мира, д. 1 в ПКУЭ-6 кВ, Ввод 1, Л-217 | ТЛО-10 кл.т 0,5S Ктт = 75/5 Г осреестр № 25433-11 | ЗНОЛП-ЭК-10 кл.т 0,5 Ктн = (6000/V3)/ (100/V3) Г осреестр № 47583-11 | СЭТ-4ТМ.03М кл.т 0,5S/1,0 Г осреестр № 36697-12 | активная реактивная |
14 | ГМ «Гуково 2» г. Гуково, ул. Мира, д. 1 в ПКУЭ-6 кВ, Ввод 2, Л-1712 | ТОЛ-СЭЩ кл.т 0,5S Ктт = 75/5 Г осреестр № 59870-15 | ЗНОЛП-ЭК-10 кл.т 0,5 Ктн = (6000/V3)/ (100/V3) Г осреестр № 47583-11 | СЭТ-4ТМ.03М кл.т 0,5S/1,0 Г осреестр № 36697-12 | активная реактивная |
15 | ГМ «Нижневартовск 2», г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская/ Омская, квартал 22/1 ГРЩ-0,4 кВ; 1 С.Ш.; Ввод 1 | ТТЭ кл.т 0,5 Ктт = 400/5 Г осреестр № 32501-08 | - | СЭТ-4ТМ.03М кл.т 0,5S/1,0 Г осреестр № 36697-12 | активная реактивная |
16 | ГМ «Нижневартовск 2», г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская/ Омская, квартал 22/1 ГРЩ-0,4 кВ; 2 С.Ш.; Ввод 2 | ТТИ кл.т 0,5 Ктт = 600/5 Г осреестр № 28139-12 | - | СЭТ-4ТМ.03М кл.т 0,5S/1,0 Г осреестр № 36697-12 | активная реактивная |
17 | ГМ «Нижневартовск 2», г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская/ Омская, квартал 22/1 ГРЩ-0,4 кВ; 3 С.Ш.; Ввод 3 | ТТЭ кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Госреестр № 32501-08 | - | СЭТ-4ТМ.03М кл.т 0,5S/1,0 Г осреестр № 36697-12 | активная реактивная |
18 | ГМ «Нижневартовск 2», г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская/Омская, квартал 22/1 ГРЩ-0,4 кВ; 3 С.Ш.; Ввод 4 | ТТЭ кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Госреестр № 32501-08 | - | СЭТ-4ТМ.03М кл.т 0,5S/1,0 Г осреестр № 36697-12 | активная реактивная |
19 | ГМ «Орск 1», г. Орск, ул. Нефтяников, д. 2/6 ТП-477 10/0,4 кВ, РУ-10 кВ, 1 С.Ш. 10 кВ, яч. 2 | ТОЛ кл.т 0,5S Ктт = 100/5 Госреестр № 47959-11 | ЗНАМИТ-10(6)-1 УХЛ2 кл.т 0,2 Ктн = 10000/100 № 40740-09 | СЭТ-4ТМ.03М кл.т 0,5S/1,0 Г осреестр № 36697-08 | активная реактивная |
20 | ГМ «Орск 1», г. Орск, ул. Нефтяников, д. 2/6 ТП-477 10/0,4 кВ, РУ-10 кВ, 2 С.Ш. 10 кВ, яч. 7 | ТОЛ кл.т 0,5S Ктт = 100/5 Госреестр № 47959-11 | ЗНАМИТ-10(6)-1 УХЛ2 кл.т 0,2 Ктн = 10000/100 Госреестр № 40740-09 | СЭТ-4ТМ.03М кл.т 0,5S/1,0 Г осреестр № 36697-12 | активная реактивная |
21 | ГМ «Ефремов 1», г. Ефремов, Тульское шоссе РП-74 6 кВ, РУ-6 кВ, 1 С.Ш. 6 кВ, яч. - вв. № 1 | ТЛО-10 кл.т 0,5S Ктт = 800/5 Госреестр № 25433-11 | НТМИ-6-66 кл.т 0,5 Ктн = (6000/V3)/ (100/V3) № 2611-70 | СЭТ-4ТМ.03М кл.т 0,5S/1,0 Г осреестр № 36697-08 | активная реактивная |
22 | ГМ «Ефремов 1», г. Ефремов, Тульское шоссе ТП-116 6/0,4 кВ, РУ-6 кВ, 2 С.Ш. 6 кВ, яч. - вв. № 2 | ТПОЛ-10 кл.т 0,5S Ктт = 800/5 Госреестр № 1261-08 | ЗНОЛ-СЭЩ-6 кл.т 0,5 Ктн = 6000/100 Госреестр № 35956-07 | СЭТ-4ТМ.03М кл.т 0,5S/1,0 Г осреестр № 36697-08 | активная реактивная |
23 | ММ «Берг», г. Орск, пр. Ленина, д. 75 ВРУ-0,4 кВ магазина, С.Ш. 0,4 кВ, Ввод | - | - | Меркурий 230 кл.т 1,0/2,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
24 | ММ «Дулфим», г. Орск, ул. Макаренко, д. 24 ВРУ-0,4 кВ магазина, С.Ш. 0,4 кВ, Ввод | - | - | Меркурий 230 кл.т 1,0/2,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
25 | ММ «Котрус», г. Орск, пр. Ленина, д. 83 а ВРУ-0,4 кВ магазина, С.Ш. 0,4 кВ, Ввод | - | - | Меркурий 230 кл.т 1,0/2,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
26 | ММ «Образ», г. Орск, ул. Ялтинская, д. 91 а ТП-205 10/0,4 кВ; РУ-0,4 кВ; ЩПиУ-0,4 кВ; ф. «Магнит» | - | - | Меркурий 230 кл.т 1,0/2,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
27 | ММ «Охранительный», г. Орск, ул. Васнецова, д. 17 а ТП-401 10/0,4 кВ; РУ-0,4 кВ; С.Ш. 0,4 кВ; ф. «Магнит» | - | - | Меркурий 230 кл.т 1,0/2,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
28 | ММ «Водонга», г. Орск, ул. Макаренко, д. 10 ВРУ-0,4 кВ магазина, С.Ш. 0,4 кВ, Ввод | - | - | Меркурий 230 кл.т 1,0/2,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
29 | ММ «Иврин», г. Орск, ул. Омская, д. 63 а ВРУ-0,4 кВ магазина, С.Ш. 0,4 кВ, Ввод | - | - | Меркурий 230 кл.т 1,0/2,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
30 | ММ «Островерхий», г. Орск, ул. Краматорская, д. 57 ВРУ-0,4 кВ магазина, С.Ш. 0,4 кВ, Ввод | - | - | Меркурий 230 кл.т 1,0/2,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
31 | ММ «Розничный», г. Орск, ул. Суворова, д. 33 ВРУ-0,4 кВ магазина, С.Ш. 0,4 кВ, Ввод | - | - | Меркурий 230 кл.т 1,0/2,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
32 | ММ «Сити», г. Орск, пр-т Ленина, д. 132 / ул. Волкова, д. 9 РП-14 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ЩУ-0,4 кВ, Ввод 0,4 кВ | - | - | Меркурий 230 кл.т 1,0/2,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
33 | ММ «Хакасия», г. Орск, пр-т Ленина, д. 82 б ВРУ-0,4 кВ магазина, С.Ш. 0,4 кВ, Ввод | - | - | Меркурий 230 кл.т 1,0/2,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
34 | ММ «Яик», г. Орск, ул. Г орького, д. 43 ВРУ-0,4 кВ магазина, С.Ш. 0,4 кВ, Ввод | - | - | Меркурий 230 кл.т 1,0/2,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
35 | ММ «Акат», г. Орск, ул. Вяземская, д. 24 а ВРУ-0,4 кВ магазина, С.Ш. 0,4 кВ, Ввод | - | - | Меркурий 230 кл.т 1,0/2,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
36 | ММ «Замкнутый», г. Орск, ул. Щорса, д. 15 ВРУ-0,4 кВ магазина, С.Ш. 0,4 кВ, Ввод | - | - | Меркурий 230 кл.т 1,0/2,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
37 | ММ «Кошенильный», г. Орск, ул. Строителей, д. 4 ЩПиУ-0,4 кВ; Ввод | - | - | Меркурий 230 кл.т 1,0/2,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
38 | ММ «Гафаровский», г. Орск, пр-т. Орский, д. 11, ВРУ-0,4 кВ магазина, С.Ш. 0,4 кВ, Ввод | - | - | Меркурий 230 кл.т 1,0/2,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
39 | ММ «Эскизный», г. Орск, ул. Братская, д. 48, ВРУ-0,4 кВ магазина, С.Ш. 0,4 кВ, Ввод | - | - | Меркурий 230 кл.т 1,0/2,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
40 | ММ «Металлист», г. Орск, ул. Никельщиков, д. 21 ВРУ-0,4 кВ магазина, С.Ш. 0,4 кВ, Ввод | - | - | Меркурий 230 кл.т 1,0/2,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
41 | ГМ «Зеленокумск 1», г. Зеленокумск, ул. Советская, д. 72 е Реклоузер-1 10 кВ, ф. 160 | ТОЛ-НТЗ-10 кл.т 0,5 Ктт = 30/5 Г осреестр № 51679-12 | ЗНОЛП-НТЗ-10 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Г осреестр № 51676-12 | Меркурий 234 кл.т 0,5S/1,0 Г осреестр № 48266-11 | активная реактивная |
42 | ГМ «Зеленокумск 1», г. Зеленокумск, ул. Советская, д. 72 е Реклоузер-2 10 кВ, ф. 163 | ТОЛ-НТЗ-10 кл.т 0,5 Ктт = 30/5 Г осреестр № 51679-12 | ЗНОЛП-НТЗ-10 кл.т 0,5 Ктн = 10000/100 Г осреестр № 51676-12 | Меркурий 234 кл.т 0,5S/1,0 Г осреестр № 48266-11 | активная реактивная |
43 | ММ «Виноградный», г. Зеленокумск, ул. Зои Космедемьянской, д. 19, ТП-81 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, С.Ш. 0,4 кВ, Ф-2, ПН-2 | Т-0,66 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Госреестр № 52667-13 | - | Меркурий 230 кл.т 0,5S/1,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
44 | ММ «Зеленокумск», г. Зеленокумск, пл. Ленина, д. 37 ТП-20 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, С.Ш. 0,4 кВ, Ф-7 | Т-0,66 кл.т 0,5 Ктт = 150/5 Госреестр № 52667-13 | - | Меркурий 230 кл.т 0,5S/1,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
45 | ММ «Зеленокумск», г. Зеленокумск, пл. Ленина, д. 37 ТП-20 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, С.Ш. 0,4 кВ, Ф-4 | Т-0,66 кл.т 0,5 Ктт = 100/5 Госреестр № 52667-13 | - | Меркурий 230 кл.т 0,5S/1,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
46 | ММ «Князь», г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, д. 64 а ТП-17 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, С.Ш. 0,4 кВ, Ф-3, ПН-2 | Т-0,66 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Госреестр № 29482-07 | - | Меркурий 230 кл.т 0,5S/1,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
47 | ММ «Плодовитый» г. Зеленокумск, ул. Советская, д. 131 ТП-115 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, С.Ш. 0,4 кВ, Ф-5 | - | - | Меркурий 230 кл.т 1,0/2,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
48 | МК «Льдина», г. Краснодар, ул. Гагарина, д. 75 ВРУ-0,4 кВ магазина, С.Ш. 0,4 кВ, Ввод | - | - | Меркурий 230 кл.т 1,0/2,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
49 | ММ «Апологет», г. Краснодар, ул. Анисовая, д. 39 ВРУ-0,4 кВ магазина, С.Ш. 0,4 кВ, Ввод | Т-0,66 кл.т 0,5S Ктт = 100/5 № Госреестр 52667-13 | - | Меркурий 230 кл.т 0,5S/1,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
50 | ММ «Октава», г. Краснодар, ул. Яна Полуяна, д. 34/2 ВРУ-0,4 кВ магазина, С.Ш. 0,4 кВ, Ввод | Т-0,66 кл.т 0,5 Ктт = 150/5 № Госреестр 29482-07 | - | Меркурий 230 кл.т 0,5S/1,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
51 | ММ «Ремесленный», г. Краснодар, ул. Атарбекова, д. 5 ВРУ-0,4 кВ магазина, С.Ш. 0,4 кВ, Ввод 1 | Т-0,66 кл.т 0,5 Ктт = 150/5 Госреестр № 29482-07 | - | Меркурий 230 кл.т 0,5S/1,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
52 | ММ «Ремесленный», г. Краснодар, ул. Атарбекова, д. 5 ВРУ-0,4 кВ магазина, С.Ш. 0,4 кВ, Ввод 2 | Т-0,66 кл.т 0,5 Ктт = 150/5 Госреестр № 29482-07 | - | Меркурий 230 кл.т 0,5S/1,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
53 | ММ «Тополь», г. Краснодар, ул. Гагарина, д. 75 ВРУ-0,4 кВ магазина, С.Ш. 0,4 кВ, Ввод | Т-0,66 кл.т 0,5 Ктт = 200/5 Госреестр № 29482-07 | - | Меркурий 230 кл.т 0,5S/1,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
54 | ММ «Фестивальный», г. Краснодар, ул. Фестивальная, д. 15/1 ВРУ-0,4 кВ магазина, С.Ш. 0,4 кВ, Ввод | Т-0,66 кл.т 0,5S Ктт = 150/5 Госреестр № 52667-13 | - | Меркурий 230 кл.т 0,5S/1,0 Госреестр № 23345-07 | активная реактивная |
55 | ГМ «Иваново 1», г. Иваново, ул. Лежневская, д. 144 ТП-1008 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 1 С.Ш. -0,4 кВ, Ввод Т1 0,4 кВ | ТШП-0,66 кл.т 0,5 Ктт = 1000/5 Госреестр № 15173-06 | - | СЭТ-4ТМ.03М кл.т 0,5S/1,0 Г осреестр № 36697-08 | активная реактивная |
56 | ГМ «Иваново 1», г. Иваново, ул. Лежневская, д. 144 ТП-1008 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ,2 С.Ш. -0,4 кВ, Ввод Т2 0,4 кВ | ТШП-0,66 кл.т 0,5 Ктт = 1000/5 Госреестр № 15173-06 | - | СЭТ-4ТМ.03М кл.т 0,5S/1,0 Г осреестр № 36697-08 | активная реактивная |
57 | ММ «Мильтония», г. Мичуринск, Липецкое шоссе, д. 68 кор. 3 ТП-013, 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, С.Ш. 0,4 кВ, ф. «Магнит» | ТОП кл.т 0,5 Ктт = 150/5 Госреестр № 47959-11 | - | Меркурий 230 кл.т 0,5S/1,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
58 | ММ «Паровоз», г. Мичуринск, пл. Привокзальная, вокзала Мичуринск-Уральский ВРУ-0,4 кВ магазина, С.Ш. 0,4 кВ, Ввод | - | - | Меркурий 230 кл.т 1,0/2,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
59 | ММ «Лелия», г. Мичуринск, ул. Автозаводская ВРУ-0,4 кВ торгового павильона, ф. «Магнит» | - | - | Меркурий 230 кл.т 1,0/2,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
60 | ММ «Камаз», г. Мичуринск, ул. Герасимова, д. 174 ВРУ-0,4 кВ магазина, С.Ш. 0,4 кВ, Ввод | - | - | Меркурий 230 кл.т 1,0/2,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
61 | ММ «Наукоград», г. Мичуринск, ул. Интернациональная, д. 134 а ВРУ-0,4 кВ магазина, С.Ш. 0,4 кВ, Ввод | - | - | Меркурий 230 кл.т 1,0/2,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
62 | ММ «Мастерство», г. Мичуринск, ул. Кооперативная, д. 73 ТП-45 6/0,4 кВ, РУ- 0,4 кВ, ввод в ВРУ-0,4 кВ | - | - | Меркурий 230 кл.т 1,0/2,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
63 | ММ «Дурман», г. Мичуринск, ул. Красная/ Липецкое шоссе ВРУ-0,4 кВ магазина, С.Ш. 0,4 кВ, Ввод | ТШП кл.т 0,5 Ктт = 300/5 Г осреестр № 47957-11 | - | Меркурий 230 кл.т 0,5S/1,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
64 | ММ «Дипладения», г. Мичуринск, ул. Революционная, д. 75 ТП-70 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, С.Ш. 0,4 кВ, ф. «Магнит» | ТОП кл.т 0,5 Ктт = 100/5 Г осреестр № 47959-11 | - | Меркурий 230 кл.т 0,5S/1,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
65 | ММ «Дипладения», г. Мичуринск, ул. Революционная, д. 75 ТП-4 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, С.Ш. 0,4 кВ, ф. «Магнит» | ТОП кл.т 0,5 Ктт = 150/5 Г осреестр № 47959-11 | - | Меркурий 230 кл.т 0,5S/1,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
66 | ММ «Редстоун», г. Мичуринск, ул. Тамбовская, д. 108 ТП-169 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 1 С.Ш. 0,4 кВ, ф. «Магнит-1» | ТОП кл.т 0,5S Ктт = 200/5 Г осреестр № 47959-11 | - | Меркурий 230 кл.т 0,5S/1,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
67 | ММ «Редстоун», г. Мичуринск, ул. Тамбовская, д. 108 ТП-169 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 2 С.Ш. 0,4 кВ, ф. «Магнит-2» | ТОП кл.т 0,5S Ктт = 200/5 Г осреестр № 47959-11 | - | Меркурий 230 кл.т 0,5S/1,0 Г осреестр № 23345-07 | активная реактивная |
