Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии и мощности ПС 110 кВ № 185 "Пушкин-Южная
- ОАО "Энергострой-М.Н.", г.Москва
- ГОСРЕЕСТР СИ РФ:55394-13
- 05.11.24
- Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии и мощности ПС 110 кВ № 185 "Пушкин-Южная
Основные | |
Тип | |
Год регистрации | 2013 |
Дата протокола | Приказ 1263 п. 11 от 05.11.2013 |
Класс СИ | 34.01.04 |
Срок действия сертификата | .. |
Страна-производитель | Россия |
Тип сертификата (C - серия/E - партия) | E |
Назначение
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии и мощности ПС 110 кВ № 185 «Пушкин-Южная» (далее АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электрической энергии и мощности, потребленной отдельными технологическими объектами подстанции ПС 110 кВ № 185 «Пушкин-Южная», сбора, обработки, хранения полученной информации.
Описание
АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, многоуровневую систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.
АИИС КУЭ решает следующие задачи:
- измерение 30-минутных приращений активной и реактивной электрической энергии;
- периодический (1 раз в 30 минут, 1 раз в сутки) и/или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электрической энергии с заданной дискретностью учета (30 мин);
- хранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа;
- предоставление по запросу контрольного доступа к результатам измерений данных о состоянии средств измерений со стороны организаций-участников розничного рынка электрической энергии;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т.п.);
- диагностика функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;
- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ;
- ведение единого времени в АИИС КУЭ (коррекция времени).
АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:
1-й уровень - информационно-измерительный комплекс точек измерений (ИИК):
- трансформаторы тока (ТТ) класса точности 0,2S и 0,5S по ГОСТ 7746-2001;
- трансформаторы напряжения (ТН) класса точности 0,5 по ГОСТ 1983-2001;
- счётчики электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800 и CЭТ-4ТМ.03 класса точности 0,2S и 0,5S по ГОСТ Р 52323-2005 для активной энергии и 0,5 и 1,0 по ГОСТ Р 52425-2005 для реактивной энергии;
- вторичные измерительные цепи.
2-й уровень - информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ):
- контроллер сетевой индустриальный СИКОН С70;
- средства передачи данных на вышестоящий уровень системы (каналообразующая аппаратура).
3-й уровень - информационно-вычислительный комплекс системы (ИВК):
- устройство синхронизации времени типа УСВ-1;
- центр сбора и обработки информации (ЦСОИ) ОАО «Ленэнерго»;
- автоматизированное рабочее место (АРМ) филиала ОАО «Ленэнерго» Пригородные электрические сети;
- сервер баз данных (сервер БД);
- ПО «ПИРАМИДА 2000».
Первичные фазные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи
поступают на соответствующие входы счётчиков электрической энергии трехфазных многофункциональных типа Альфа А1800 и СЭТ-4ТМ-03.
Измерение активной мощности (Р) счетчиком электрической энергии, выполняется путём перемножения мгновенных значений сигналов напряжения (u) и тока (i) и интегрирования полученных значений мгновенной мощности (р) по периоду основной частоты сигналов.
Счетчик производит измерение действующих (среднеквадратических) значений напряжения (U) и тока (I) и рассчитывает полную мощность S = UI.
Реактивная мощность (Q) рассчитывается в счетчике по алгоритму Q = (S2 - P2)0,5.
Средние значения активной и реактивной мощностей рассчитываются путем интегрирования текущих значений P и Q на 30-минутных интервалах времени.
Цифровой сигнал с выходов счетчиков по проводным линиям поступает на входы контроллера сетевого индустриального СИКОН С70 (далее контроллер). Контроллер осуществляет сбор, обработку, хранение, отображение и передачу полученной информации на верхний уровень системы (уровень ИВК) по основному (волоконнооптической линии связи) или резервному (коммутируемая линия стандарта GSM при помощи GSM-модема) каналам связи.
На верхнем - третьем уровне системы выполняется последующее формирование и хранение поступающей информации, оформление справочных и отчетных документов. Передача информации в организации-участники розничного рынка электроэнергии осуществляется с сервера баз данных (БД) ЦСОИ ОАО «Ленэнерго» по основному (коммутируемая телефонная линия общего пользования при помощи модема) или резервному (коммутируемая линия стандарта GSM при помощи GSM-модема) каналам связи.
Коррекция часов счетчиков электрической энергии и часов контроллера производится с помощью устройства синхронизации времени типа УСВ-1 по сигналам точного времени системы GPS. Факт каждой коррекции регистрируется в журнале событий счетчиков, контроллеров и сервера БД АИИС КУЭ.
Журналы событий счетчиков электрической энергии отражают: время (дата, часы, минуты) коррекции часов и расхождение времени в секундах корректируемого и корректирующего устройств в момент непосредственно предшествующий корректировке.
Состав измерительных каналов приведен в табл. 1.
Таблица 1
Но мер ИК | Наименование объекта | Состав измерительного канала | ||||
Трансформатор тока | Трансформатор напряжения | Счетчик | Уровень ИВКЭ | Уровень ИВК | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | ЛДС-1 110 кВ W1G ПС № 28 | АМТ 3/123, Госреестр № 37109-08, КТ 0,2S, 1000/5 зав. № 471229 | STE 3/123М, Госреестр № 37110-08, КТ 0,5, 110000/V3/100/V3, зав. № 471224 | A1802RAL-P4GB-DW-4, Госреестр СИ № 31857-06, КТ 0,2S/0.5 Зав. № 01192445 | Контроллер сетевой индустриальный Сикон С70, Госреестр № 28822-05, зав. № 5393, 5394, 5395; Каналообразующая аппаратура | Устройство синхронизации времени УСВ-1, Госреестр № 28716-05, зав. № 1147; Сервер БД ЦСОИ; ПО «ПИРАМИДА 2000», Госреестр № 21906-11 |
2 | ЛДС-2 110 кВ W2G ПС № 28 | АМТ 3/123, Госреестр, № 37109-08, КТ 0,2S, 1000/5, зав. № 471230 | STE 3/123М, Госреестр № 37110-08, КТ 0,5, 110000/V3/100/V3, зав. № 471225 | A1802RAL-P4GB-DW-4, Госреестр СИ, № 31857-06, КТ 0,2S/0.5, зав. № 01192444 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3 | Ввод 1, 10 кВ 1 с.ш. (ячейка 104) | KOKS 12A31, Госреестр № 36418-07, КТ 0,5S, 3000/5, зав. № 1VLT 5107049979 1VLT 107049980 1VLT 5107049978 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, Зав. № 1VLT5207018625 1VLT5207018626 1VLT5207018627 | A1805RAL-P4GB-DW-4, Госреестр № 31857-06, КТ 0,5S/1.0, зав. № 01192408 | ||
4 | Ввод 2, 10 кВ 2 с. ш. (ячейка 210) | KOKS 12A31, Госреестр № 36418-07, КТ 0,5S, 3000/5, зав. № 1VLT 5107049981 1VLT 5107049977 1VLT 5107049982 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3 Зав. № 1VLT5207018635 1VLT5207018636 1VLT5207018637 | A1805RAL-P4GB-DW-4, Госреестр № 31857-06, КТ 0,5S/1.0, зав. № 01192426 | ||
5 | Ввод 3, 10 кВ 3 с. ш. (ячейка 308) | KOKS 12A31, Госреестр № 36418-07, КТ 0,5S, 3000/5, зав. № 1VLT 5107049907 1VLT 5107049906 1VLT 5107049905 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018638 1VLT5207018639 1VLT5207018640 | A1805RAL-P4GB-DW-4, Госреестр № 31857-06, КТ 0,5S/1.0, зав. № 01192429 | Контроллер сетевой индустриальный Сикон С70, Госреестр | Устройство синхронизации времени УСВ-1, Госреестр № 28716-05, |
6 | Ввод-4, 10 кВ, 4 с.ш. (ячейка 408) | KOKS 12A31, Госреестр № 36418-07, КТ 0,5S, 3000/5, зав. № 1VLT5107049908 1VLT51070499091 VLT5107049910 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018628 1VLT5207018629 1VLT5207018630 | A1805RAL-P4GB-DW-4, Госреестр № 31857-06, КТ 0,5S/1.0, зав. № 01192448 | № 28822-05, зав. № 5393, 5394, 5395; Каналообразующая аппаратура | зав. № 1147; Сервер БД ЦСОИ; ПО «ПИРАМИДА 2000», Госреестр № 21906-11 |
7 | Ввод 5, 6 кВ 5 с.ш. (ячейка 513) | KOKS 12A31, Госреестр № 36418-07, КТ 0,5S, 4000/5, зав. № 1VLT5107049798 1VLT5107049797 1VLT5107049800 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018615 1VLT5207018616 1VLT5207018617 | A1805RAL-P4GB-DW-4, Госреестр № 31857-06, КТ 0,5S/1.0, зав. № 01192436 | ||
8 | Ввод 6,6 кВ 6 с.ш. (ячейка 605) | KOKS 12A31, Госреестр № 36418-07, КТ 0,5S, 4000/5, зав. № 1VLT5107049801 1VLT5107049802 1VLT5107049799 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018618 1VLT5207018619 1VLT5207018620 | A1805RAL-P4GB-DW-4, Госреестр № 31857-06, КТ 0,5S/1.0, зав. № 01192438 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9 | Ввод 7, 6 кВ, 7 с.ш. (ячейка 714) | KOKS 12A31, Госреестр № 36418-07, КТ 0,5S, 4000/5, зав. № 1VLT5107051267 1VLT5107051264 1VLT5107051266 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207019001 1VLT5207019002 1VLT5207019003 | A1805RAL-P4GB-DW-4, Госреестр № 31857-06, КТ 0,5S/1.0, зав. № 01192421 | ||
10 | Ввод 8, 6 кВ 8 с.ш. (ячейка 803) | KOKS 12A31, Госреестр № 36418-07, КТ 0,5S, 4000/5, зав. № 1VLT5107051263 1VLT5107051265 1VLT5107051262 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018998 1 VLT5207018999 1VLT5207019000 | A1805RAL-P4GB-DW-4, Госреестр № 31857-06, КТ 0,5S/1.0, зав. № 01192428 | ||
11 | ЗРУ 10 кВ ДГК-1 (ячейка 103) | TPU 40.23, Госреестр № 45424-10, КТ 0,2S, 100/5, зав. № 1VLT5107049997 1VLT5107050008 1VLT5107050005 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018625 1VLT5207018626 1VLT5207018627 | СЭТ-4ТМ.03, Госреестр № 27524-04, КТ 0,2S/0,5, зав. №0120071543 | Контроллер сетевой индустриальный Сикон С70, Госреестр № 28822-05, зав. № 5393, 5394, 5395; Каналообразующая аппаратура | Устройство синхронизации времени УСВ-1, Госреестр № 28716-05, зав. № 1147; Сервер БД ЦСОИ; ПО «ПИРАМИДА 2000», Госреестр № 21906-11 |
12 | ЗРУ 10 кВ ТСН-1 (ячейка 105) | TPU 40.23, Госреестр № 45424-10, КТ 0,2S, 100/5, зав. № 1VLT5107050003 1VLT5107050001 1VLT5107059998 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018625 1VLT5207018626 1VLT5207018627 | СЭТ-4ТМ.03, Госреестр № 27524-04, КТ 0,2S/0,5, зав. №0120071963 | ||
13 | ЗРУ 10 кВ КЛ-10 (ячейка 106) | TPU 40.23, Госреестр № 45424-10, КТ 0,2S, 300/5, зав. № 1VLT5107050032 1VLT5107050041 1VLT5107050040 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018625 1VLT5207018626 1VLT5207018627 | СЭТ-4ТМ.03, Госреестр № 27524-04, КТ 0,2S/0,5, зав. №0120071984 | ||
14 | ЗРУ 10 кВ КЛ -9 (ячейка 107) | TPU 40.23, Госреестр № 45424-10, КТ 0,2S, 200/5, зав. № 1 VLT5107049976 1VLT5107049965 1VLT5107049975 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3 зав. № 1VLT5207018625 1VLT5207018626 1VLT5207018627 | СЭТ-4ТМ.03, Госреестр № 27524-04, КТ 0,2S/0,5, зав. №0120071550 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | КЛ-8 (ячейка 108) | TPU 40.23, Госреестр № 45424-10, КТ 0,2S, 400/5, зав. № 1VLT5107050010 1VLT5107050019 1VLT5107050016 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018625 1VLT5207018626 1VLT5207018627 | СЭТ-4ТМ.03, Госреестр № 27524-04, КТ 0,2S/0,5, зав. №0120071564 | ||
16 | КЛ-7 (ячейка 109) | TPU 40.23, Госреестр № 45424-10, КТ 0,2S, 600/5, зав. № 1VLT51070500451 VLT5107050049 1VLT5107050047 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018625 1VLT5207018626 1VLT5207018627 | СЭТ-4ТМ.03, Госреестр № 27524-04, КТ 0,2S/0,5, зав. №0120070981 | ||
17 | КЛ-6 (ячейка 110) | TPU 40.23, Госреестр № 45424-10, КТ 0,2S, 400/5, зав. № 1VLT5107050028 1VLT5107050015 1VLT5107050014 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018625 1VLT5207018626 1VLT5207018627 | СЭТ-4ТМ.03, Госреестр № 27524-04, КТ 0,2S/0,5, зав. № 120071522 | Контроллер сетевой индустриальный Сикон С70, Госреестр № 28822-05, зав. № 5393, 5394, 5395; Каналообразующая аппаратура | Устройство синхронизации времени УСВ-1, Госреестр № 28716-05, зав. № 1147; Сервер БД |
18 | КЛ-5 (ячейка 111) | TPU 40.23, Госреестр № 45424-10, КТ 0,2S, 200/5, зав. № 1VLT5107049974 1VLT5107049972 1VLT5107049970 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018625 1VLT5207018626 1VLT5207018627 | СЭТ-4ТМ.03, Госреестр № 27524-04, КТ 0,2S/0,5, зав. № 120071949 | ЦСОИ; ПО «ПИРАМИДА 2000», Госреестр № 21906-11 | |
19 | КЛ- 4 (ячейка 112) | TPU 40.23, Госреестр № 45424-10, КТ 0,2S, 300/5, зав. № 1VLT5107050036 1VLT5107050035 1VLT5107050039 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018625 1VLT5207018626 1VLT5207018627 | СЭТ-4ТМ.03, Госреестр № 27524-04, КТ 0,2S/0,5, зав. № 120071935 | ||
20 | КЛ-3 (ячейка 113) | TPU 40.23, Госреестр № 45424-10, КТ 0,2S, 400/5, зав. № 1VLT5107050013 1VLT5107050022 1VLT5107050021 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018625 1VLT5207018626 1VLT5207018627 | СЭТ-4ТМ.03, Госреестр № 27524-04, КТ 0,2S/0,5, зав. № 120071991 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
21 | КЛ-2 (ячейка 114) | TPU 40.23, Госреестр № 45424-10, КТ 0,2S, 600/5, зав. № 1VLT5107050048 1VLT5107050052 1VLT5107050054 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018625 1VLT5207018626 1VLT5207018627 | СЭТ-4ТМ.03, Госреестр № 27524-04, КТ 0,2S/0,5, зав. № 120073856 | ||
22 | КЛ -1 (ячейка 115) | TPU 40.23, Госреестр № 45424-10, КТ 0,2S, 400/5, зав. № 1VLT5107050029 1VLT5107050023 1VLT5107050025 | TJP 4,0, Госреест № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018625 1VLT5207018626 1VLT5207018627 | СЭТ-4ТМ.03, Госреестр № 27524-04, КТ 0,2S/0,5, зав. № 120072170 | ||
23 | КЛ-11 (ячейка 202) | TPU 40.23, Госреестр № 45424-10, КТ 0,2S, 600/5, зав. № 1VLT5107050051 1VLT5107050050 1VLT5107050053 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018635 1VLT5207018636 1VLT5207018637 | СЭТ-4ТМ.03, Госреестр № 27524-04, КТ 0,2S/0,5, зав. № 101070643 | Контроллер сетевой индустриальный Сикон С70, Госреестр № 28822-05, зав. № 5393, 5394, 5395; Каналообразующая аппаратура | Устройство синхронизации времени УСВ-1, Госреестр № 28716-05, зав. № 1147; Сервер БД ЦСОИ; ПО «ПИРАМИДА 2000», Госреестр № 21906-11 |
24 | КЛ -12 (ячейка 203) | TPU 40.23, Госреестр № 45424-10, КТ 0,2S, 400/5, зав. № 1VLT5107050030 1 VLT5107050020 1VLT5107050011 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018635 1VLT5207018636 1VLT5207018637 | СЭТ-4ТМ.03, Госреестр № 27524-04, КТ 0,2S/0,5, зав. № 101070570 | ||
25 | КЛ-13 (ячейка 204) | TPU 40.23, Госреестр № 45424-10, КТ 0,2S, 300/5, зав. № 1VLT5107050037 1VLT5107050034 1VLT5107050033 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018635 1VLT5207018636 1VLT5207018637 | СЭТ-4ТМ.03, Госреестр № 27524-04, КТ 0,2S/0,5, зав. № 101070556 | ||
26 | КЛ-14 (ячейка 205) | TPU 40.23, Госреестр № 45424-10, КТ 0,2S,200/5, зав. № 1 VLT5107049969 1VLT5107049966 1VLT5107049968 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018635 1VLT5207018636 1VLT5207018637 | СЭТ-4ТМ.03, Госреестр № 27524-04, КТ 0,2S/0,5, зав. № 101070607 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
27 | КЛ-15 (ячейка 206) | TPU 40.23, Госреестр № 45424-10, КТ 0,2S, 400/5, зав. № 1VLT5107050027 1VLT5107050018 1VLT5107050026 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018635 1VLT5207018636 1VLT5207018637 | СЭТ-4ТМ.03, Госреестр № 27524-04, КТ 0,2S/0,5, зав. № 101070558 | ||
28 | КЛ-16 (ячейка 207) | TPU 40.23, Госреестр № 45424-10, КТ 0,2S, 400/5, зав. № 1VLT5107050024 1VLT5107050012 1VLT5107050017 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018635 1VLT5207018636 1VLT5207018637 | СЭТ-4ТМ.03, Госреестр № 27524-04, КТ 0,2S/0,5, зав. № 101070649 | ||
29 | ДГК-2 (ячейка 208) | TPU 40.23, Госреестр № 45424-10, КТ 0,2S, 100/5, зав. № 1VLT5107049995 1VLT5107050002 1VLT5107049999 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018635 1VLT5207018636 1VLT5207018637 | СЭТ-4ТМ.03, Госреестр № 27524-04, КТ 0,2S/0,5, зав. № 101070637 | Контроллер сетевой индустриальный Сикон С70, Госреестр № 28822-05, зав. № 5393, 5394, 5395; Каналообразующая аппаратура | Устройство синхронизации времени УСВ-1, Госреестр № 28716-05, зав. № 1147; |
30 | КТП (ячейка 211) | TPU 40.23, Госреестр № 45424-10, КТ 0,2S, 100/5, зав. № 1VLT5107050007 1VLT5107049996 1VLT5107050004 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018635 1VLT5207018636 1VLT5207018637 | СЭТ-4ТМ.03, Госреестр № 27524-04, КТ 0,2S/0,5, зав. № 101070560 | Сервер БД ЦСОИ; ПО «ПИРАМИДА 2000», Госреестр № 21906-11 | |
31 | КЛ-17 (ячейка 212) | TPU 40.23, Госреестр № 45424-10, КТ 0,2S, 200/5, зав. № 1VLT5107049967 1VLT5107049971 1VLT5107049973 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018635 1VLT5207018636 1VLT5207018637 | СЭТ-4ТМ.03, Госреестр № 27524-04, КТ 0,2S/0,5, зав. № 0101070553 | ||
32 | КЛ-18 (ячейка 213) | TPU 40.23, Госреестр № 45424-10, КТ 0,2S, 300/5, зав. № 1VLT5107050031 1VLT5107050038 1VLT5107050042 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018635 1VLT5207018636 1VLT5207018637 | СЭТ-4ТМ.03, Госреестр № 27524-04, КТ 0,2S/0,5, зав. №0101070657 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
33 | КЛ-19 (ячейка 214) | TPU 40.23, Госреестр № 45424-10, КТ 0,2S, 600/5, зав. № 1VLT5107050043 1VLT5107050044 1VLT5107050046 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018635 1VLT5207018636 1VLT5207018637 | СЭТ-4ТМ.03, Госреестр № 27524-04, КТ 0,2S/0,5. зав. №0101070628 | ||
34 | ТСН-2 (ячейка 215) | TPU 40.23, Госреестр № 45424-10, КТ 0,2S, 100/5, зав. № 1VLT5107050009 1VLT5107050000 1VLT5107050006 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018635 1VLT5207018636 1VLT5207018637 | СЭТ-4ТМ.03, Госреестр № 27524-04, КТ 0,2S/0,5, зав. №0101070651 | ||
35 | ДГК-3 (ячейка 302) | TPU 40.23, Госреестр № 45424-10, КТ 0,2S, 100/5, зав. № 1VLT5107049926 1VLT5107049923 1 VLT5107049924 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018638 1VLT5207018639 1VLT5207018640 | СЭТ-4ТМ.03, Госреестр № 27524-04, КТ 0,2S/0,5, зав. №0108078053 | Контроллер сетевой индустриальный Сикон С70, Госреестр № 28822-05, зав. № 5393, 5394, 5395; Каналообразующая аппаратура | Устройство синхронизации времени УСВ-1, Госреестр № 28716-05, зав. № 1147; |
36 | КЛ-29 (ячейка 303) | TPU 40.23, Госреестр № 45424-10, КТ 0,2S, 400/5, зав. № 1 VLT5107049993 1 VLT5107049941 1 VLT5107049944 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018638 1VLT5207018639 1VLT5207018640 | СЭТ-4ТМ.03, Госреестр № 27524-04, КТ 0,2S/0,5, зав. №0120070077 | Сервер БД ЦСОИ; ПО «ПИРАМИДА 2000», Госреестр № 21906-11 | |
37 | КЛ-28 (ячейка 304) | TPU 40.23, Госреестр № 45424-10, КТ 0,2S, 600/5, зав. № 1 VLT5107049901 1VLT5107049896 1 VLT5107049902 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018638 1VLT5207018639 1VLT5207018640 | СЭТ-4ТМ.03, Госреестр № 27524-04, КТ 0,2S/0,5, зав. №0120070285 | ||
38 | КЛ-27 (ячейка 305) | TPU 40.23, Госреестр № 45424-10, КТ 0,2S, 200/5, зав. № 1VLT5107049889 1VLT5107049892 1VLT5107049891 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018638 1VLT5207018639 1VLT5207018640 | СЭТ-4ТМ.03, Госреестр № 27524-04, КТ 0,2S/0,5, зав. № 010809666 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
39 | КЛ-26 (ячейка 306) | TPU 40.23, Госреестр № 45424-10, КТ 0,2S, 300/5, зав. № 1VLT5107049962 1VLT5107049964 1VLT5107049956 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018638 1VLT5207018639 1VLT5207018640 | СЭТ-4ТМ.03, Госреестр № 27524-04, КТ 0,2S/0,5, зав. №0120072087 | ||
40 | КЛ-25 (ячейка 309) | TPU 40.23, Госреестр № 45424-10, КТ 0,2S, 400/5, зав. № 1VLT5107049939 1VLT5107049838 1VLT5108009099 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018638 1VLT5207018639 1VLT5207018640 | СЭТ-4ТМ.03, Госреестр № 27524-04, КТ 0,2S/0,5, зав. №0120072080 | ||
41 | КЛ-24 (ячейка 310) | TPU 40.23, Госреестр № 45424-10, КТ 0,2S, 400/5, зав. № 1VLT5107049948 1VLT5107049830 1 VLT5107049950 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018638 1VLT5207018639 1VLT5207018640 | СЭТ-4ТМ.03, Госреестр № 27524-04, КТ 0,2S/0,5, зав. №0120072066 | Контроллер сетевой индустриальный Сикон С70, Госреестр № 28822-05, зав. № 5393, 5394, 5395; Каналообразующая аппаратура | Устройство синхронизации времени УСВ-1, Госреестр № 28716-05, |
42 | КЛ-23 (ячейка 311) | TPU 40.23, Госреестр № 45424-10, КТ 0,2S, 200/5, зав. № 1VLT5107049890 1VLT5107049882 1VLT5107049888 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018638 1VLT5207018639 1VLT5207018640 | СЭТ-4ТМ.03, Госреестр № 27524-04, КТ 0,2S/0,5, зав. №0120070306 | зав. № 1147; Сервер БД ЦСОИ; ПО «ПИРАМИДА 2000», Госреестр № 21906-11 | |
43 | КЛ-22 (ячейка 312) | TPU 40.23, Госреестр № 45424-10, КТ 0,2S, 300/5, зав. № 1VLT5107049953 1VLT5107049959 1 VLT5107049958 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018638 1VLT5207018639 1VLT5207018640 | СЭТ-4ТМ.03, Госреестр № 27524-04, КТ 0,2S/0,5, зав. №0120072038 | ||
44 | КЛ-21 (ячейка 313) | TPU 40.23, Госреестр № 45424-10, КТ 0,2S, 400/5, зав. № 1 VLT5107049940 1 VLT5107049929 1VLT5107049952 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018638 1VLT5207018639 1VLT5207018640 | СЭТ-4ТМ.03, Госреестр № 27524-04, КТ 0,2S/0,5, зав. №0120072059 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | КЛ-20 (ячейка 314) | TPU 40.23, Госреестр № 45424-10, КТ 0,2S, 600/5, зав. № 1VLT5107049900 1VLT5107049895 1VLT5107049897 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018638 1VLT5207018639 1VLT5207018640 | СЭТ-4ТМ.03, Госреестр № 27524-04, КТ 0,2S/0,5, зав. №0120070021 | ||
46 | КЛ-30 (ячейка 402) | TPU 40.23, Госреестр № 45424-10, КТ 0,2S, 600/5, зав. № 1VLT5107049898 1VLT5107049894 1VLT5107049893 | TJP 4,0, Госреестр № 45423-10, КТ 0,5, 10000/V3/100/V3, зав. № 1VLT5207018628 1VLT5207018629 1VLT5207018630 | СЭТ-4ТМ.03, Госреестр № 27524-04, КТ 0,2S/0,5, зав. № 0120072205 | ||
