Назначение
Нутромеры индикаторные (далее по тексту - нутромеры) предназначены для контактных измерений внутренних диаметров сквозных и глухих отверстий относительным методом, а также расстояний между плоскопараллельными поверхностями.
Описание
Принцип действия основан на преобразовании взаимного перемещения измерительных наконечников нутромера в значение измеряемого размера детали, отображаемое на отсчетном устройстве.
Нутромеры состоят из следующих элементов: корпуса с теплоизоляционной ручкой, измерительных поверхностей с двухконтактным касанием к измеряемому изделию, центрирующего мостика или без него, отсчетного устройства.
Измерение нутромером происходит двухточечным контактом с измеряемой поверхностью относительным методом. Измерение требуемого размера обеспечивается с помощью одного из входящих в комплект сменных измерительных вставок или стержней. Настройка производится по установочным кольцам или блокам концевых мер длины с боковиками.
Нутромеры изготавливаются следующих моделей:
- НИ, НИг - нутромеры индикаторные с ценой деления 0,01 мм. Отличаются между собой пределами допускаемой абсолютной погрешности;
- НИн - нутромеры индикаторные с ценой деления 0,01 мм с измерительными наконечниками цангового типа;
- НИбн - нутромеры индикаторные с ценой деления 0,01 мм с измерительным наконечником Г-образного типа;
- НИрн - нутромеры индикаторные с ценой деления 0,01 мм с арретиром;
- НИ-ПТ, НИ-ПТг - нутромеры индикаторные с ценой деления 0,001 и 0,002 мм. Отличаются между собой пределами допускаемой абсолютной погрешности;
- НИ-ПТн - нутромеры индикаторные с ценой деления 0,002 мм с измерительными наконечниками цангового типа;
- НИ-ПТшг - нутромеры индикаторные с ценой деления 0,001 и 0,002 мм с измерительными вставками с шариковыми измерительными поверхностями,
- НИ-ПТшн - нутромеры индикаторные с ценой деления 0,002 мм с измерительными вставками с шариковыми измерительными поверхностями;
- НИ-ПТрн - нутромеры индикаторные с ценой деления 0,002 мм с арретиром;
- НИ-Ц - нутромеры индикаторные с цифровым отсчетным устройством с шагом дискретности 0,01 мм;
- НИ-Ц-ПТ - нутромеры индикаторные с цифровым отсчетным устройством с шагом дискретности 0,001 мм, 0,002 мм, 0,005 мм.
Нутромеры изготавливаются:
- с подвижным измерительным стержнем и с центрирующим мостиком, предназначенным для совмещения линии измерения с осевой плоскостью измеряемого отверстия или без центрирующего мостика, для нутромеров с верхним пределом диапазона измерения до 10 мм включительно;
- с измерительными наконечниками цангового типа, для нутромеров с верхним пределом диапазона измерений до 10 мм включительно и до 19 и 20 мм включительно для нутромеров моделей НИ-ПТн и НИн соответственно;
- с измерительными вставками с шариковыми измерительными поверхностями равномерно расположенными по диаметру вставки через 90°. Измерение осуществляется посредством двух шариков, расположенных диаметрально в гнездах измерительной вставки. Два других шарика, расположенных под углом 90° к линии измерения, осуществляют центрирование нутромера.
Нутромеры комплектуются индикаторами часового типа или индикаторами с цифровым отсчетным устройством модификаций ИЧ-2, ИЧ-3, ИЧ-5, ИЧ-10, ИЧг-2, ИЧг-5, ИЧг-10, 1ИГ, 1ИГг, 2ИГ, 2ИГг, 10ИГ, 1ИГК, 1МИГ, 2МИГ, ИЧЦ-10 (рег. № 81400-21).
Нутромеры изготавливаются в исполнениях 1 и 2, отличающиеся между собой пределами допускаемой погрешности.
Нутромеры отличаются между собой внешним видом, конструкцией, метрологическими и техническими характеристиками.
щш
Товарный знак наносится на паспорт нутромеров типографским методом и на
корпус или теплоизоляционную ручку краской, методом лазерной маркировки или с помощью наклейки.
Заводской номер нутромера наносится на корпус или теплоизоляционную ручку краской, травлением, лазерной маркировкой или с помощью наклейки в формате цифрового или буквенно-цифрового обозначения.
Диапазон измерений нутромера наносится на корпус или теплоизоляционную ручку краской, травлением, лазерной маркировкой или с помощью наклейки.
Нанесение знака поверки на нутромеры не предусмотрено.
Пломбирование корпуса нутромеров не предусмотрено.
Общий вид нутромеров указан на рисунках 1 - 17.
Общий вид измерительных наконечников нутромеров указан на рисунках 18-19.
2
Технические характеристики
Таблица 1 - Основные метрологические характеристики
Модель | Диапазон измерений нутромера, мм | Цена деления (шаг дискретности) отсчетного устройства, мм | Наименьшее перемещение измерительного стержня нутромера, мм | Предел допускаемой погрешности* измерений нутромеров с учетом погрешности измерений отсчетного устройства, мкм |
Исп.1 | Исп.2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
НИ | От 3 до 4 | 0,01 | - | 12,0 | 18,0 |
| От 3 до 6 | 0,01 | - | 12,0 | 18,0 |
| От 4 до 6 | 0,01 | - | 12,0 | 18,0 |
| От 6 до 10 | 0,01 | 0,6 | 12,0 | 18,0 |
| От 10 до 18 | 0,01 | 0,8 | 12,0 | 18,0 |
| От 18 до 35 | 0,01 | 1,0 | 15,0 | 23,0 |
| От 18 до 50 | 0,01 | 1,0 | 15,0 | 23,0 |
| От 35 до 50 | 0,01 | 1,2 | 15,0 | 23,0 |
| От 50 до 100 | 0,01 | 1,6 | 18,0 | 27,0 |
| От 50 до 150 | 0,01 | 1,6 | 18,0 | 27,0 |
| От 50 до 160 | 0,01 | 1,6 | 18,0 | 27,0 |
| От 100 до 160 | 0,01 | 1,6 | 18,0 | 27,0 |
| От 150 до 250 | 0,01 | 1,6 | 18,0 | 27,0 |
| От 160 до 250 | 0,01 | 1,6 | 18,0 | 27,0 |
| От 250 до 450 | 0,01 | 1,6 | 25,0 | 38,0 |
| От 450 до 700 | 0,01 | 1,6 | 25,0 | 38,0 |
| От 700 до 1000 | 0,01 | 1,6 | 25,0 | 38,0 |
НИг | От 6 до 10 | 0,01 | 0,6 | 8,0 | 12,0 |
| От 10 до 18 | 0,01 | 0,8 | 8,0 | 12,0 |
| От 18 до 50 | 0,01 | 1,5 | 12,0 | 15,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
НИг | От 50 до 100 | 0,01 | 4,0 | 15,0 | 18,0 |
| От 100 до 160 | 0,01 | 4,0 | 15,0 | 18,0 |
| От 160 до 250 | 0,01 | 4,0 | 15,0 | 18,0 |
| От 250 до 450 | 0,01 | 6,0 | 22,0 | 32,0 |
| От 450 до 700 | 0,01 | 8,0 | 22,0 | 32,0 |
| От 700 до 1000 | 0,01 | 8,0 | 22,0 | 32,0 |
НИн | От 3 до 3,75 | 0,01 | - | 8,0 | 12,0 |
| От 4 до 9,5 | 0,01 | - | 8,0 | 12,0 |
| От 4,3 до 9,7 | 0,01 | - | 8,0 | 12,0 |
| От 10 до 20 | 0,01 | 0,8 | 8,0 | 12,0 |
НИбн | От 18 до 35 | 0,01 | 1,5 | 15,0 | 18,0 |
НИрн | От 18 до 35 | 0,01 | 1,5 | 12,0 | 15,0 |
| От 35 до 60 | 0,01 | 1,5 | 15,0 | 18,0 |
НИ-ПТ | От 3 до 4 | 0,001 | - | 4,0 | 6,0 |
| От 3 до 6 | 0,001 | - | 4,0 | 6,0 |
| От 4 до 6 | 0,001 | - | 4,0 | 6,0 |
| От 6 до 10 | 0,001 | 0,6 | 6,0 | 9,0 |
| От 10 до 18 | 0,001 | 0,6 | 6,0 | 9,0 |
| От 18 до 35 | 0,001 | 0,6 | 6,0 | 9,0 |
| От 18 до 50 | 0,001 | 0,6 | 6,0 | 9,0 |
| От 35 до 50 | 0,001 | 0,8 | 6,0 | 9,0 |
| От 50 до 100 | 0,001 | 0,8 | 8,0 | 12,0 |
| От 50 до 150 | 0,001 | 0,8 | 8,0 | 12,0 |
| От 50 до 160 | 0,001 | 0,8 | 8,0 | 12,0 |
| От 100 до 160 | 0,001 | 0,8 | 8,0 | 12,0 |
| От 150 до 250 | 0,001 | 0,8 | 8,0 | 12,0 |
| От 160 до 250 | 0,001 | 0,8 | 8,0 | 12,0 |
| От 250 до 450 | 0,001 | 0,8 | 8,0 | 12,0 |
| От 3 до 4 | 0,002 | - | 6,0 | 9,0 |
| От 3 до 6 | 0,002 | - | 6,0 | 9,0 |
| От 4 до 6 | 0,002 | - | 6,0 | 9,0 |
| От 6 до 10 | 0,002 | 0,6 | 8,0 | 12,0 |
| От 10 до 18 | 0,002 | 0,6 | 8,0 | 12,0 |
| От 18 до 35 | 0,002 | 0,6 | 8,0 | 12,0 |
| От 18 до 50 | 0,002 | 0,6 | 8,0 | 12,0 |
| От 35 до 50 | 0,002 | 0,8 | 8,0 | 12,0 |
| От 50 до 100 | 0,002 | 0,8 | 10,0 | 15,0 |
| От 50 до 150 | 0,002 | 0,8 | 10,0 | 15,0 |
| От 50 до 160 | 0,002 | 0,8 | 10,0 | 15,0 |
| От 100 до 160 | 0,002 | 0,8 | 10,0 | 15,0 |
| От 150 до 250 | 0,002 | 0,8 | 10,0 | 15,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
НИ-ПТ | От 160 до 250 | 0,002 | 0,8 | 10,0 | 15,0 |
| От 250 до 450 | 0,002 | 0,8 | 10,0 | 15,0 |
НИ-ПТшг | От 3 до 6 | 0,001 | - | 1,8 | 3,0 |
| От 6 до 10 | 0,001 | - | 1,8 | 3,0 |
| От 10 до 18 | 0,002 | 0,7 | 3,5 | 5,5 |
НИ-ПТг | От 2 до 3 | 0,001 | - | 1,8 | 3,0 |
| От 3 до 6 | 0,001 | - | 1,8 | 3,0 |
| От 6 до 10 | 0,001 | - | 1,8 | 3,0 |
| От 6 до 10 | 0,002 | - | 3,5 | 5,5 |
| От 10 до 18 | 0,002 | 0,7 | 3,5 | 5,5 |
| От 18 до 50 | 0,002 | 1,0 | 3,5 | 5,5 |
| От 50 до 100 | 0,002 | 1,0 | 4,0 | 6,5 |
| От 100 до 160 | 0,002 | 1,0 | 4,0 | 6,5 |
| От 160 до 260 | 0,002 | 1,0 | 4,0 | 6,5 |
| От 250 до 450 | 0,002 | 1,0 | 8,0 | 12,0 |
НИ-ПТн | От 2,2 до 3,8 | 0,002 | - | 2,0 | 3,2 |
| От 2,85 до 3,90 | 0,002 | - | 2,0 | 3,2 |
| От 4 до 10 | 0,002 | - | 3,5 | 5,5 |
| От 4,3 до 9,7 | 0,002 | - | 3,5 | 5,5 |
| От 10 до 19 | 0,002 | 0,7 | 4,0 | 6,5 |
НИ-ПТрн | От 18 до 34 | 0,002 | 1,0 | 4,0 | 6,5 |
НИ- | От 2 до 11 | 0,002 | - | 2,0 | 3,2 |
ПТшн | От 10 до 18 | 0,002 | 0,7 | 3,0 | 4,6 |
НИ-Ц | От 3 до 4 | 0,01 | - | 20,0 | 30,0 |
| От 3 до 6 | 0,01 | - | 20,0 | 30,0 |
| От 4 до 6 | 0,01 | - | 20,0 | 30,0 |
| От 6 до 10 | 0,01 | 0,6 | 20,0 | 30,0 |
| От 10 до 18 | 0,01 | 0,8 | 20,0 | 30,0 |
| От 18 до 35 | 0,01 | 1,0 | 20,0 | 30,0 |
| От 18 до 50 | 0,01 | 1,0 | 20,0 | 30,0 |
| От 35 до 50 | 0,01 | 1,2 | 20,0 | 30,0 |
| От 50 до 100 | 0,01 | 1,6 | 20,0 | 30,0 |
| От 50 до 150 | 0,01 | 1,6 | 20,0 | 30,0 |
| От 50 до 160 | 0,01 | 1,6 | 20,0 | 30,0 |
| От 100 до 160 | 0,01 | 1,6 | 20,0 | 30,0 |
| От 150 до 250 | 0,01 | 1,6 | 20,0 | 30,0 |
| От 160 до 250 | 0,01 | 1,6 | 20,0 | 30,0 |
| От 250 до 450 | 0,01 | 1,6 | 30,0 | 50,0 |
| От 450 до 700 | 0,01 | 1,6 | 30,0 | 50,0 |
| От 700 до 1000 | 0,01 | 1,6 | 30,0 | 50,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
НИ-Ц-ПТ | От 3 до 4 | 0,001 | - | 4,0 | 6,0 |
| От 3 до 6 | 0,001 | - | 4,0 | 6,0 |
| От 4 до 6 | 0,001 | - | 4,0 | 6,0 |
| От 6 до 10 | 0,001 | 0,6 | 6,0 | 9,0 |
| От 10 до 18 | 0,001 | 0,6 | 6,0 | 9,0 |
| От 18 до 35 | 0,001 | 0,6 | 6,0 | 9,0 |
| От 18 до 50 | 0,001 | 0,6 | 6,0 | 9,0 |
| От 35 до 50 | 0,001 | 0,8 | 6,0 | 9,0 |
| От 50 до 100 | 0,001 | 0,8 | 8,0 | 12,0 |
| От 50 до 150 | 0,001 | 0,8 | 8,0 | 12,0 |
| От 50 до 160 | 0,001 | 0,8 | 8,0 | 12,0 |
| От 100 до 160 | 0,001 | 0,8 | 8,0 | 12,0 |
| От 150 до 250 | 0,001 | 0,8 | 8,0 | 12,0 |
| От 160 до 250 | 0,001 | 0,8 | 8,0 | 12,0 |
| От 3 до 4 | 0,002 | - | 6,0 | 10,0 |
| От 3 до 6 | 0,002 | - | 6,0 | 10,0 |
| От 4 до 6 | 0,002 | - | 6,0 | 10,0 |
| От 6 до 10 | 0,002 | 0,6 | 8,0 | 12,0 |
| От 10 до 18 | 0,002 | 0,6 | 8,0 | 12,0 |
| От 18 до 35 | 0,002 | 0,6 | 8,0 | 12,0 |
| От 18 до 50 | 0,002 | 0,6 | 8,0 | 12,0 |
| От 35 до 50 | 0,002 | 0,8 | 8,0 | 12,0 |
| От 50 до 100 | 0,002 | 0,8 | 10,0 | 16,0 |
| От 50 до 150 | 0,002 | 0,8 | 10,0 | 16,0 |
| От 50 до 160 | 0,002 | 0,8 | 10,0 | 16,0 |
| От 100 до 160 | 0,002 | 0,8 | 10,0 | 16,0 |
| От 150 до 250 | 0,002 | 0,8 | 10,0 | 16,0 |
| От 160 до 250 | 0,002 | 0,8 | 10,0 | 16,0 |
| От 3 до 4 | 0,005 | - | 10,0 | 15,0 |
| От 3 до 6 | 0,005 | - | 10,0 | 15,0 |
| От 4 до 6 | 0,005 | - | 10,0 | 15,0 |
| От 6 до 10 | 0,005 | 0,6 | 10,0 | 15,0 |
| От 10 до 18 | 0,005 | 0,6 | 10,0 | 15,0 |
| От 18 до 35 | 0,005 | 0,6 | 10,0 | 15,0 |
| От 18 до 50 | 0,005 | 0,6 | 10,0 | 15,0 |
| От 35 до 50 | 0,005 | 0,8 | 10,0 | 15,0 |
| От 50 до 100 | 0,005 | 0,8 | 20,0 | 30,0 |
| От 50 до 150 | 0,005 | 0,8 | 20,0 | 30,0 |
| От 50 до 160 | 0,005 | 0,8 | 20,0 | 30,0 |
| От 100 до 160 | 0,005 | 0,8 | 20,0 | 30,0 |
| От 150 до 250 | 0,005 | 0,8 | 20,0 | 30,0 |
| От 160 до 250 | 0,005 | 0,8 | 20,0 | 30,0 |
Примечание: * - За погрешность измерений принимают | сумму наибольших абсолютных значений |
положительных и отрицательных показаний на проверяемом участке | |
Модель | Диапазон измерений, мм | Г абаритные размеры (Длина х Ширина х Высота), мм, не более | Масса, кг, не более |
1 | 2 | 3 | 4 |
НИ | От 3 до 4 | 175х60х30 | 0,3 |
| От 3 до 6 | 175х60х30 | 0,3 |
| От 4 до 6 | 175х60х30 | 0,3 |
| От 6 до 10 | 250х60х30 | 0,3 |
| От 10 до 18 | 250х60х40 | 0,3 |
| От 18 до 35 | 350х60х40 | 0,5 |
| От 18 до 50 | 1200х60х50 | 0,7 |
| От 35 до 50 | 1200х60х50 | 0,7 |
| От 50 до 100 | 1200х60х100 | 0,8 |
| От 50 до 150 | 1200х60х150 | 0,9 |
| От 50 до 160 | 1200х60х160 | 0,9 |
| От 100 до 160 | 1200х60х160 | 0,9 |
| От 150 до 250 | 1200х60х250 | 1,1 |
| От 160 до 250 | 1200х60х250 | 1,1 |
| От 250 до 450 | 1200х60х450 | 1,4 |
| От 450 до 700 | 1200х60х700 | 2,2 |
| От 700 до 1000 | 1200х60х1000 | 3,0 |
НИг | От 6 до 10 | 240х42х25 | 0,2 |
| От 10 до 18 | 265х42х25 | 0,3 |
| От 18 до 50 | 315х60х25 | 0,4 |
| От 50 до 100 | 370х60х50 | 0,6 |
| От 100 до 160 | 490х60х100 | 1,3 |
| От 160 до 250 | 590х100х160 | 1,5 |
| От 250 до 450 | 690х130х250 | 1,9 |
| От 450 до 700 | 455х200х50 | 3,1 |
| От 700 до 1000 | 710х300х50 | 3,1 |
НИн | От 3 до 3,75 | 175х60х30 | 0,3 |
| От 4 до 9,5 | 175х60х30 | 0,3 |
| От 4,3 до 9,7 | 175х60х30 | 0,3 |
| От 10 до 20 | 250х60х30 | 0,5 |
НИбн | От 18 до 35 | 350х90х40 | 0,6 |
НИрн | От 18 до 35 | 350х60х40 | 0,5 |
| От 35 до 60 | 400х60х60 | 0,9 |
НИ-ПТ | От 3 до 4 | 175х60х30 | 0,3 |
| От 3 до 6 | 175х60х30 | 0,3 |
| От 4 до 6 | 175х60х30 | 0,3 |
| От 6 до 10 | 250х60х30 | 0,3 |
| От 10 до 18 | 250х60х40 | 0,3 |
| От 18 до 35 | 350х60х40 | 0,5 |
| От 18 до 50 | 1200х60х50 | 0,7 |
| От 35 до 50 | 1200х60х50 | 0,7 |
| От 50 до 100 | 1200х60х100 | 0,8 |
| От 50 до 150 | 1200х60х150 | 0,9 |
1 | 2 | 3 | 4 |
НИ-ПТ | От 50 до 160 | 1200х60х160 | 0,9 |
| От 100 до 160 | 1200х60х160 | 0,9 |
| От 150 до 250 | 1200х60х250 | 1,1 |
| От 160 до 250 | 1200х60х250 | 1,1 |
| От 250 до 450 | 1200х60х450 | 1,4 |
НИ-ПТшг | От 3 до 6 | 175х60х30 | 0,4 |
| От 6 до 10 | 175х60х30 | 0,4 |
| От 10 до 18 | 250х60х30 | 0,6 |
НИ-ПТг | От 2 до 3 | 175х60х30 | 0,2 |
| От 3 до 6 | 175х60х30 | 0,2 |
| От 6 до 10 | 240х42х25 | 0,2 |
| От 10 до 18 | 265х42х25 | 0,3 |
| От 18 до 50 | 315х60х25 | 0,4 |
| От 50 до 100 | 370х60х50 | 0,6 |
| От 100 до 160 | 490х60х100 | 1,3 |
| От 160 до 260 | 590х100х160 | 1,5 |
| От 250 до 450 | 690х130х250 | 1,9 |
НИ-ПТн | От 2,2 до 3,8 | 175х60х30 | 0,3 |
| От 2,85 до 3,90 | 175х60х30 | 0,3 |
| От 4 до 10 | 175х60х30 | 0,3 |
| От 4,3 до 9,7 | 175х60х30 | 0,3 |
| От 10 до 19 | 250х60х30 | 0,5 |
НИ-ПТрн | От 18 до 34 | 350х60х40 | 0,5 |
НИ-ПТшн | От 2 до 11 | 175х60х30 | 0,4 |
| От 10 до 18 | 250х60х30 | 0,6 |
НИ-Ц | От 3 до 4 | 175х60х30 | 0,3 |
| От 3 до 6 | 175х60х30 | 0,3 |
| От 4 до 6 | 175х60х30 | 0,3 |
| От 6 до 10 | 250х60х30 | 0,3 |
| От 10 до 18 | 250х60х40 | 0,3 |
| От 18 до 35 | 350х60х40 | 0,5 |
| От 18 до 50 | 1200х60х50 | 0,7 |
| От 35 до 50 | 1200х60х50 | 0,7 |
| От 50 до 100 | 1200х60х100 | 0,8 |
| От 50 до 150 | 1200х60х150 | 0,9 |
| От 50 до 160 | 1200х60х160 | 0,9 |
| От 100 до 160 | 1200х60х160 | 0,9 |
| От 150 до 250 | 1200х60х250 | 1,1 |
| От 160 до 250 | 1200х60х250 | 1,1 |
| От 250 до 450 | 1200х60х450 | 1,4 |
| От 450 до 700 | 1200х60х700 | 2,2 |
| От 700 до 1000 | 1200х60х1000 | 3,0 |
НИ-Ц-ПТ | От 3 до 4 | 175х60х30 | 0,3 |
| От 3 до 6 | 175х60х30 | 0,3 |
| От 4 до 6 | 175х60х30 | 0,3 |
1 | 2 | 3 | 4 |
НИ-Ц-ПТ | От 6 до 10 | 250х60х30 | 0,3 |
| От 10 до 18 | 250х60х40 | 0,3 |
| От 18 до 35 | 350х60х40 | 0,5 |
| От 18 до 50 | 1200х60х50 | 0,7 |
| От 35 до 50 | 1200х60х50 | 0,7 |
| От 50 до 100 | 1200х60х100 | 0,8 |
| От 50 до 150 | 1200х60х150 | 0,9 |
| От 50 до 160 | 1200х60х160 | 0,9 |
| От 100 до 160 | 1200х60х160 | 0,9 |
| От 150 до 250 | 1200х60х250 | 1,1 |
| От 160 до 250 | 1200х60х250 | 1,1 |
Таблица 3 - Условия эксплуатации и полный средний срок службы
Наименование характеристики | Значение |
Условия эксплуатации: -температура окружающего воздуха для нутромеров моделей НИ, НИг, НИн, НИбн, НИрн, НИ-Ц, °С -температура окружающего воздуха для нутромеров моделей НИ-ПТ, НИ-ПТг, НИ-ПТн, НИ-ПТшг, НИ-ПТшн, НИ-ПТрн, НИ-Ц-ПТ с диапазоном измерений: от 2 до 18 мм включ. св. 18 до 50 мм включ. св. 50 до 260 мм включ. св. 250 мм - скорость изменения температуры окружающего воздуха, °С/ч, не более - относительная влажность воздуха, %, не более | От +15 до +25 От +16 до +24 От +17 до +23 От +18 до +22 От +19 до +21 0,5 80 |
Полный средний срок службы, лет, не менее | 5 |
Знак утверждения типа
наносится на титульный лист паспорта типографским методом. Комплектность средства измерений
Таблица 4 - Комплектность средства измерений
Наименование | Обозначение | Комплектность |
Нутромер индикаторный | - | 1 шт. |
Отсчетное устройство | - | 1 шт. |
Комплект измерительных вставок, цанг или стержней | - | 1 компл. |
Футляр | - | 1 шт. |
Паспорт | - | 1 экз. |
Сведения о методах измерений
приведены в разделе 5 «Порядок работы» паспорта нутромеров.
Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений
Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне от 110"9 до 100 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм, утвержденная приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 декабря 2018 г.№ 2840 с изменениями согласно приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 августа 2022 г. № 2018;
ТУ 26.51.66.140-013-04567838-2020 «Нутромеры индикаторные. Технические условия».
Правообладатель
Общество с ограниченной ответственностью Южно-Уральский Инструментальный Завод «КАЛИБР» (ООО ЮУИЗ «КАЛИБР»)
ИНН 7449131361
Адрес: 454119, г. Челябинск, ул. Нахимова, д. 20-п, помещение 6, офис 1
Почтовый адрес: 454092, г. Челябинск-92, а/я 9477
Телефон (факс): +7 (351) 734-96-34
E-mail: fax@kalibr.info; Web- сайт: www.kalibr.info