Модули контроллера измерительные Simbol-100
- ООО "НПЦ "Европрибор", Беларусь, г.Витебск
-
Скачать
58749-20: Методика поверкиСкачать12.6 Мб58749-20: Описание типа СИСкачать163.9 Кб
Основные | |
Тип | |
Зарегистрировано поверок | 3 |
Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 2 года |
Найдено поверителей | 1 |
Назначение
Модули контроллера измерительные Simbol-100 (далее модули), предназначены для измерения, преобразования, обработки дискретных, цифровых и аналоговых сигналов силы и напряжения постоянного тока, частоты, сопротивления, сигналов от термопреобразователей сопротивления и термопар, их отображения и передачи в локальную информационную сеть, а также для генерации и выдачи на объект управляющих дискретных, цифровых и аналоговых, сигналов силы и напряжения постоянного тока.
Описание
Принцип действия модулей ввода аналоговых сигналов (ток, напряжение, температура, сопротивление, частота) основан на непрерывном дискретном преобразовании электрических величин токов, напряжений, сопротивлений, частот с помощью АЦП в эквивалент двоичного кода последовательно по всем каналам, нормализации их значений с помощью микропроцессора и передачи по запросу в интерфейс системы верхнего уровня.
Принцип работы модулей вывода аналоговых сигналов (ток, напряжение) состоит в приеме команды от ведущего устройства по интерфейсу, масштабировании принятых цифровых значений параметров одновременно по всем каналам и преобразовании их с помощью ЦАП в аналоговые выходные сигналы токов или напряжений.
Электронная схема размещена на трех платах, которые установлены в алюминиевый корпус либо пластмассовый - для модуля Simbi-10, предназначенный для крепления на стандартную монтажную рейку шириной 35 мм, монтажную рейку шириной 35 мм либо на плоскую поверхность с помощью четырех винтов - для модуля Simbi-10 и имеющий степень защиты IP20.
Применяются в промышленных системах автоматизированного контроля, регулирования и управления технологическими процессами как автономно (подключение к ПК через преобразователь интерфейса или порт Ethernet), так и в составе информационной сети (подключение модулей на шину интерфейса RS-485).
На лицевых панелях модулей расположены следующие элементы:
- индикаторы режимов работы модуля;
- кнопки управления режимами работы - модуль Simbi-10;
- разъем для подключения проводов питания и интерфейса;
- разъем для подключения входных сигналов.
Модули имеют следующие модификации и исполнения:
- панель видеографическая со встроенным специализированным программным обеспечением;
- модули контроллера Simbol-100, выпускаемые по ТУ BY 390171150.004;
- программное обеспечение «S100Configurator» (далее ПО);
- модули питания (блоки питания ВР-24; источники питания PW8, выпускаемые по ТУ BY 390171150.008 и аналогичные, обеспечивающие требуемые параметры питания).
Модули контроллера измерительные Simbol-100 имеют следующие модификации и исполнения:
- модификация S-100-CPU - модули центрального процессора. Модуль имеет три интерфейсных канала RS-485 для обмена данными с подчиненными устройствами и один канал стандарта Ethernet для передачи данных в систему информационного контроля верхнего уровня;
- модификация S-100-AI6 - модуль измерительный ввода унифицированных аналоговых сигналов постоянного тока и/или напряжения постоянного тока. Модуль имеет шесть электрически изолированных входных каналов и один интерфейсный канал RS-485 для передачи измеренных и обработанных данных ведущему устройству информационной сети или на персональный компьютер (далее ПК). Входные каналы могут быть сконфигурированы как активный вход измерения тока с питанием измерительной цепи от встроенных в модуль источников напряжения или как пассивный токовый вход (внешнее питание входной цепи);
- модификация S-100-A04 - модуль измерительный вывода унифицированных аналоговых сигналов постоянного тока и/или напряжения постоянного тока. Модуль имеет четыре электрически изолированных выходных канала и один интерфейсный канал RS-485 для приема управляющих данных от ведущего устройства информационной сети или от ПК. При воспроизведении сигналов постоянного тока выходные каналы модуля могут быть сконфигурированы как пассивный токовый выход (внешнее питание цепи нагрузки), так и как активный токовый выход (встроенное питание цепи нагрузки);
- модификация S-100-RTD6 - модуль измерительный ввода сигналов термопреобразователей сопротивления (далее термосопротивления) с НСХ по ГОСТ 6651. Модуль имеет шесть электрически связанных входных каналов и один интерфейсный канал RS-485 для передачи измеренных и обработанных данных ведущему устройству информационной сети или на ПК. Модуль обеспечивает компенсацию активного сопротивления линий связи с термосопротивлением при трехпроводной схеме подключения;
- модификация S-100-TC8 - модуль измерительный ввода сигналов термопар различных типов с НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001. Модуль имеет восемь электрически изолированных входных каналов для измерения сигналов термопар и один интерфейсный канал RS-485 для передачи измеренных данных ведущему устройству или на ПК. Модуль обеспечивает компенсацию температуры свободных концов термопар;
- модификация S-100-UI4 - модуль измерительный ввода унифицированных аналоговых сигналов постоянного тока, и/или напряжения постоянного тока, и/или сопротивления постоянному току, и/или термосопротивления с НСХ по ГОСТ 6651, и/или термопар с НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001, и/или дискретных сигналов типа механический кон-такт или полупроводниковый ключ. Модуль имеет четыре конфигурируемых измерительных канала и один интерфейсный канал RS-485 для передачи данных ведущему устройству информационной сети или на ПК;
- исполнение Simbi-10 - модуль измерительный ввода унифицированных аналоговых сигналов постоянного тока и/или напряжения постоянного тока, и/или сопротивления, и/или термосопротивления по ГОСТ 6651, и/или термопар с НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001, и/или дискретных сигналов типа механический контакт или полупроводниковый ключ (тип входа 1 или 2 по ГОСТ IEC 61131-2), сигналов частот, импульсов типа энкодер или транзисторный ключ, и вывода унифицированных аналоговых сигналов постоянного тока или напряжения постоянного тока, и дискретных сигналов типа интеллектуальный полупроводниковый ключ нижнего плеча, и дискретных сигналов типа нормально-разомкнутый контакт реле.
Каналы модуля организованы в семь подгрупп.
Аналоговые каналы модуля изолированы от дискретных каналов и от цепей питания.
Каналы модулей могут быть сконфигурированы изготовителем по запросу потребителя.
Защита от несанкционированного доступа обеспечивается нанесением пломбы-этикетки.
Схема пломбировки от несанкционированного доступа и места расположения наклеек приведены на рисунках 1, 2.
1 - место нанесения пломбы-этикетки, обеспечивающей защиту от несанкционированного доступа;
2 - место нанесения клейма - наклейки поверителя.
1 - место нанесения пломбы-этикетки, обеспечивающей защиту от несанкционированного доступа;
2 - место нанесения клейма - наклейки поверителя.
Программное обеспечение
Метрологически значимая часть ПО модулей обеспечена средствами предотвращения от случайного неправильного применения и защищена от мошенничества. ПО устанавливается в электронный блок модулей на заводе-изготовителе во время производственного цикла. Для предотвращения несанкционированного доступа предусмотрена защита паролем.
Уровень защиты ПО RS-AI6 V105, RS-AO4 V103, RS-RTD6 V102, RS-TC8 V101, RS-UI4 V101, RS-Simbi10 V202 соответствует уровню защиты «высокий», в соответствии с Р.50.2.077-2014.
Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Идентификационные данные метрологически значимого ПО
Наименование ПО модуля измерительного | МПО модуля S-100-AI6 | МПО модуля S-100^4 | МПО модуля S-100-RTD6 | МПО модуля S-100-TC8 | МПО модуля S-100-UI4 | МПО модуля Simbi-10 |
Идентифика ционное наименование ПО | RS-AI6 | RS^4 | RS-RTD6 | RS-TC8 | RS-UI4 | RS-Simbi10 |
Номер версии (идентификационный номер ПО), не ниже | V105 | V103 | V102 | V101 | V101 | V202 |
Цифровой идентификатор ПО | 5F8E | 14EB | C3A9 | A166 | CE93 | 1A3E53C7 |
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора | CRC16 (0xA001) | CRC16 (0xA001) | CRC16 (0xA001) | CRC16 (0xA001) | CRC16 (0xA001) | CRC32 |
Технические характеристики
Метрологические характеристики измерительных каналов модулей указаны в таблицах 2, 6.
Таблица 2 — М
етрологические характеристики входных измерительных каналов модулей
Модификация, исполнение модуля измерительного | Типы входных сигналов | Диапазоны измерений входных сигналов | Сигнал на выходе2) | Пределы допускаемой основной погрешности1) | Входные сопротивления | |
абсолютной (А), °С | приведенной (Увх), %3) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
S-100-AI6 (МЮЖК. 408031.000) | Постоянный ток, мА | от 4 до 20 от 0 до 20 от 0 до 5 | 16 бит (0,5 мкА) | - | ±0,10 ±0,25 | не более 120 Ом |
Напряжение постоянного тока, В | от 0 до 10 | 16 бит (0,25 мВ) | - | ±0,10 ±0,20 | не менее 220 кОм | |
Simbi-10 (МЮЖК. 408081.000) | Постоянный ток, мА | Подгруппа 1 (каналы UI-1, UI-2, UI-3) | ||||
от 4 до 20 | 16 бит (0,5 мкА) | - | ±0,10 | не более 100 Ом | ||
от 0 до 20 | 16 бит (1 мкА) | - | ±0,10 | не более 100 Ом | ||
Подгруппа 2 (каналы AI- | 1, AI-2, AI-3, AI-4) | |||||
от -5 до +5 | 12 бит (2,5 мкА) | - | ±0,50 | не более 100 Ом | ||
от 0 до 20 | 12 бит (10 мкА) | - | ±0,20 | не более 100 Ом | ||
от 4 до 20 | 12 бит (10 мкА) | - | ±0,20 | не более 100 Ом | ||
Напряжение постоянного тока, В | Подгруппа 1 (каналы UI-1, UI-2, UI-3) | |||||
от 0 до 0,1 | 16 бит (5 мкВ) | - | ±0,20 | не менее 1 МОм | ||
от -1 до +1 | 16 бит (30 мкВ) | - | ±0,20 | не менее 1 МОм | ||
Подгруппа 2 (каналы AI- | 1, AI-2, AI-3, AI-4) | |||||
от 0 до 10 | 12 бит (5 мВ) | - | ±0,20 | не менее 1 МОм | ||
от -10 до +10 | 12 бит (5 мВ) | - | ±0,20 | не менее 1 МОм | ||
Сопротивление, Ом | Подгруппа 1 (каналы UI-1, UI-2, UI-3) | |||||
от 0 до 2000 | 16 бит (0,1 Ом) | - | ±0,25 | - | ||
Частота, Гц | Подгруппа 5 (каналы | FI-1, FI-2, FI-3) | ||||
от 5 до 20000 | 16 бит (0,3 Гц) | - | ±0,02 | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Simbi-10 (МЮЖК. 408081.000) | Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651 | |||||
Подгруппа 1 (каналы UI-1, U | [-2, UI-3) | |||||
медные ТС (50M, 100М) с а= 0,00428 °С-1 | от -180 до + 200 °С | 16 бит | - | ±0,20 | - | |
медные ТС (50 M, 100 М) с а= 0,00426 °С-1 | от -50 до +200 °С | 16 бит | - | ±0,25 | - | |
платиновые ТС (Pt 50, Pt 100) с а= 0,00385 °С-1 | от -200 до +850 °С | 16 бит | - | ±0,10 | - | |
платиновые ТС (Pt 1000) с а= 0,00385 °С-1 | от -200 до +250 °С | 16 бит | - | ±0,20 | - | |
Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651 | ||||||
Подгруппа 1 (каналы UI-1, U | I-2, UI-3) | |||||
платиновые ТС [50 П или Pt (391) 50, 100 П или Pt (391) 100] с а= 0,00391 °С-1 | от -200 до +850 °С | 16 бит | - | ±0,10 | - | |
платиновые ТС [1000 П или Pt (391) 1000] с а= 0,00391 °С-1 | от -200 до +250 °С | 16 бит | ±0,20 | - | ||
никелевые ТС (100 Н) с а= 0,00617 °С-1 | от -60 до +180 °С | 16 бит | - | ±0,25 | - | |
Те] | рмопары с НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001 | |||||
J | от -100 до +1200 °С | 16 бит | - | ±0,30 | не менее 1 МОм | |
T | от -100 до +400 °С | 16 бит | - | ±0,30 | ||
E | от -100 до +1000 °С | 16 бит | - | ±0,30 | ||
K | от -100 до +1370 °С | 16 бит | - | ±0,30 | ||
N | от -100 до +1300 °С | 16 бит | - | ±0,30 | ||
А-1 | от +20 до +2450 °С | 16 бит | - | ±0,20 | ||
А-2 | от +20 до +1800 °С | 16 бит | - | ±0,20 | ||
A-3 | от +20 до +1800 °С | 16 бит | - | ±0,20 | ||
L | от -100 до +800 °С | 16 бит | - | ±0,30 | ||
S-100-RTD6 (МЮЖК. 408031.000-05) | Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651 | |||||
медные ТС (50 M, 100 М) с а= 0,00428 °С-1 | от -180 до +200 °С | 16 бит | ±0,4 | - | - | |
платиновые ТС (Pt 50, Pt 100) с а= 0,00385 °С-1 | от -200 до +850 °С | 16 бит | ±0,4 | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
платиновые ТС [50 П или Pt (391) 50, 100 П или Pt (391) 100] с а= 0,00391 °С-1 | от -200 до +850 °С | 16 бит | ±0,4 | - | - | |
S-100-RTD6 (МЮЖК. 408031.000-05) | никелевые ТС (100 Н) с а= 0,00617 °С-1 | от -60 до +180 °С | 16 бит | ±0,4 | - | - |
Термопреобразователи сопротивления с НСХ по таблицам 3-4 | ||||||
медные ТС (гр. 23) с а= 0,00426 °С-1 | от -50 до +180 °С | 16 бит | ±0,4 | - | - | |
платиновые ТС (гр. 21) с а= 0,00391 °С-1 | от -200 до +650 °С | 16 бит | ±0,4 | - | - | |
Термопары с НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001 | ||||||
R | от 0 до +1760 °С | 16 бит | ±2,0 | - | ||
S | от 0 до +1760 °С | 16 бит | ±2,0 | - | ||
J | от -100 до +1200 °С | 16 бит | ±2,0 | - | ||
S-100-TC8 (МЮЖК. 408031.000-06) | T | от -100 до +400 °С | 16 бит | ±2,0 | - | |
E | от -100 до +1000 °С | 16 бит | ±2,0 | - | не менее 1 МОм | |
K | от -100 до +1370 °С | 16 бит | ±2,0 | - | ||
N | от -100 до +1300 °С | 16 бит | ±2,0 | - | ||
А-1 | от +20 до +2450 °С | 16 бит | ±2,0 | - | ||
А-2 | от +20 до +1800 °С | 16 бит | ±2,0 | - | ||
A-3 | от +20 до +1800 °С | 16 бит | ±2,0 | - | ||
L | от -100 до +800 °С | 16 бит | ±2,0 | - | ||
Постоянный ток, мА | от 4 до 20 от 0 до 20 | 1 мкА | - | ±0,10 ±0,25 | не более | |
от 0 до 5 | 1 мкА | ±0,25 | 100 Ом | |||
от -5 до +5 | ||||||
от 0 до 10 | 1 мВ | ±0,10 | не менее | |||
Напряжение | от -10 до +10 | ±0,20 | 100 кОм | |||
постоянного тока, В | от 0 до 1 | 100 | ±0,10 | |||
от -1 до +1 | мкВ | ±0,20 | не менее | |||
Напряжение | от 0 до 100 | 10 мкВ | ±0,10 | 1 МОм | ||
постоянного тока, мВ | от -100 до +100 | ±0,20 | ||||
S-100-UI4 (МЮЖК. 408039.000) | Сопротивление | от 0 до 400 | 0,1 Ом | - | ±0,10 ±0,20 | - |
постоянному току, Ом | от 0 до 4000 | 1 Ом | - | ±0,10 ±0,20 | - | |
Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651 | ||||||
медные ТС (50 M, 100 М) с а= 0,00428 °С-1 | от -180 °С до +200 °С | 0,1 °С | ±0,4 | - | - | |
медные ТС (50 M, 100 М) с а= 0,00426 °С-1 | от -50 °С до +200 °С | 0,1 °С | ±0,4 | - | - | |
платиновые ТС (Pt 50, Pt 100, Pt 1000) с а= 0,00385 °С-1 | от -200 °С до +850 °С | 0,1 °С | ±0,4 | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
S-100-UI4 (МЮЖК. 408039.000) | платиновые ТС [50 П или Pt (391) 50, 100 П или Pt (391) 100, 1000 П или Pt (391) 1000] с а= 0,00391 °С-1 | от -200 °С до +850 °С | 0,1 °С | ±0,4 | - | - |
никелевые ТС (100 Н) с а= 0,00617 °С-1 | от -60 °С до +180 °С | 0,1 °С | ±0,4 | - | - | |
никелевые ТС (1000Н) с а= 0,00617 °С-1 | от -60 °С до +180 °С | 0,1 °С | ±0,4 | - | - | |
Термопреобразователи сопротивления с НСХ по таблице 5 | ||||||
никелевые ТС (Ni1000) с а= 0,00500 °С-1 | от -60 °С до +250 °С | 0,1 °С | ±0,4 | - | - | |
Термопары с НСХ по ГОСГ | Г Р 8.585-2001 | |||||
R | от 0 °С до +1760 °С | 0,1 °С | ±2,0 | - | не менее 1 МОм | |
S | от 0 °С до +1760 °С | 0,1 °С | ±2,0 | - | ||
J | от -100 °С до +1200 °С | 0,1 °С | ±2,0 | - | ||
T | от -100 °С до +400 °С | 0,1 °С | ±2,0 | - | ||
E | от -100 °С до +1000 °С | 0,1 °С | ±2,0 | - | ||
K | от -100 °С до +1370 °С | 0,1 °С | ±2,0 | - | ||
N | от -100 °С до +1300 °С | 0,1 °С | ±2,0 | - | ||
А-1 | от +20 °С до +2450 °С | 0,1 °С | ±2,0 | - | ||
А-2 | от +20 °С до +1800 °С | 0,1 °С | ±2,0 | - | ||
A-3 | от +20 °С до +1800 °С | 0,1 °С | ±2,0 | - | ||
L | от -100 °С до +800 °С | 0,1 °С | ±2,0 | - | ||
Примечания: Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой температуры в диапазоне рабочих температур на каждые 10 °С изменения температуры - не более 0,5 предела допускаемой основной погрешности, кроме модулей модификаций S-100-AI6 с входными сигналами напряжения постоянного тока от 0 до 10 В, исполнения Simbi-10 - не более предела допускаемой основной погрешности. 1) Необходимая погрешность измерения модуля определяется при заказе потребителем. 2) В скобках приведены значения наименьшего разряда выходного кода. 3) От верхнего значения диапазона измерений входного сигнала (для каналов измерения температуры модуля Simbi-10 - от диапазона измерений входного сигнала). |
Таблица 3 - Номинальная статическая характеристика для медных термопреобразователей сопротивления и чувствительных элементов гр.23 (R0=53 Ом) а=0,00426 °С-1 для диапазона температур от минус 50 до плюс 180 °С_
t, °С | Сопротивление ТС при температуре t, Ом | |||||||||
0 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | |
-50 | 41,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-40 | 43,97 | 43,74 | 43,52 | 43,29 | 43,07 | 42,84 | 42,61 | 42,39 | 42,16 | 41,94 |
-30 | 46,23 | 46,00 | 45,78 | 45,55 | 45,32 | 45,10 | 44,87 | 44,65 | 44,42 | 44,20 |
-20 | 48,48 | 48,26 | 48,03 | 47,81 | 47,58 | 47,36 | 47,13 | 46,90 | 46,68 | 46,45 |
-10 | 50,74 | 50,52 | 50,29 | 50,07 | 49,84 | 49,61 | 49,39 | 49,16 | 48,94 | 48,71 |
-0 | 53,00 | 52,77 | 52,55 | 52,32 | 52,10 | 51,87 | 51,65 | 51,42 | 51,19 | 50,97 |
t, °С | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 53,00 | 53,23 | 53,45 | 53,68 | 53,90 | 54,13 | 54,36 | 54,58 | 54,81 | 55,03 |
10 | 55,26 | 55,48 | 55,71 | 55,94 | 56,16 | 56,39 | 56,61 | 56,84 | 57,06 | 57,29 |
20 | 57,52 | 57,74 | 57,97 | 58,19 | 58,42 | 58,65 | 58,87 | 59,10 | 59,32 | 59,55 |
30 | 59,77 | 60,00 | 60,23 | 60,45 | 60,68 | 60,90 | 61,13 | 61,35 | 61,58 | 61,81 |
40 | 62,03 | 62,26 | 62,48 | 62,71 | 62,93 | 63,16 | 63,39 | 63,61 | 63,84 | 64,06 |
50 | 64,29 | 64,52 | 64,74 | 64,97 | 65,19 | 65,42 | 65,64 | 65,87 | 66,10 | 66,32 |
60 | 66,55 | 66,77 | 67,00 | 67,22 | 67,45 | 67,68 | 67,90 | 68,13 | 68,35 | 68,58 |
70 | 68,81 | 69,03 | 69,26 | 69,48 | 69,71 | 69,93 | 70,16 | 70,39 | 70,61 | 70,84 |
80 | 71,06 | 71,29 | 71,51 | 71,74 | 71,97 | 72,19 | 72,42 | 72,64 | 72,87 | 73,09 |
90 | 73,32 | 73,55 | 73,77 | 74,00 | 74,22 | 74,45 | 74,68 | 74,90 | 75,13 | 75,35 |
100 | 75,58 | 75,80 | 76,03 | 76,26 | 76,48 | 76,71 | 76,93 | 77,15 | 77,38 | 77,61 |
110 | 77,84 | 78,06 | 78,29 | 78,51 | 78,74 | 78,97 | 79,19 | 79,42 | 79,64 | 79,87 |
120 | 80,09 | 80,32 | 80,55 | 80,77 | 81,00 | 81,22 | 81,45 | 81,67 | 81,90 | 82,13 |
130 | 82,35 | 82,58 | 82,80 | 83,03 | 83,26 | 83,48 | 83,71 | 83,93 | 84,16 | 84,38 |
140 | 84,61 | 84,84 | 85,06 | 85,29 | 85,51 | 85,74 | 85,96 | 86,19 | 86,42 | 86,64 |
150 | 86,87 | 87,09 | 87,32 | 87,54 | 87,77 | 88,00 | 88,22 | 88,45 | 88,67 | 88,90 |
160 | 89,13 | 89,35 | 89,58 | 89,80 | 90,03 | 90,25 | 90,48 | 90,71 | 90,93 | 91,16 |
170 | 91,38 | 91,61 | 91,83 | 92,06 | 92,29 | 92,51 | 92,74 | 92,96 | 93,18 | 93,42 |
180 | 93,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Таблица 4 - Номинальная статическая характеристика для платиновых термопреобразователей сопротивления и чувствительных элементов гр.21 (Ro=46 Ом) а=0,00391 °С-1 для диапазона температур от минус 200 до плюс 650 °С_
t, °С | Сопротивление ТС при темпе | ратуре t, Ом | ||||||||
0 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | |
-200 | 7,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-190 | 9,96 | 9,76 | 9,56 | 9,36 | 9,16 | 8,96 | 8,75 | 8,55 | 8,35 | 8,15 |
-180 | 11,95 | 11,75 | 11,55 | 11,36 | 11,16 | 10,96 | 10,76 | 10,56 | 10,36 | 10,16 |
-170 | 13,93 | 13,73 | 13,54 | 13,34 | 13,14 | 12,94 | 12,75 | 12,55 | 12,35 | 12,15 |
-160 | 15,90 | 15,70 | 15,50 | 15,31 | 15,11 | 14,92 | 14,72 | 14,52 | 14,33 | 14,13 |
-150 | 17,85 | 17,65 | 17,46 | 17,26 | 17,07 | 16,87 | 16,68 | 16,48 | 16,29 | 16,09 |
-140 | 19,79 | 19,59 | 19,40 | 19,21 | 19,01 | 18,82 | 18,63 | 18,43 | 18,24 | 18,04 |
-130 | 21,72 | 21,52 | 21,33 | 21,14 | 20,95 | 20,75 | 20,56 | 20,37 | 20,17 | 19,98 |
-120 | 23,63 | 23,44 | 23,25 | 23,06 | 22,87 | 22,68 | 22,48 | 22,29 | 22,10 | 21,91 |
-110 | 25,54 | 25,35 | 25,16 | 24,97 | 24,78 | 24,59 | 24,40 | 24,21 | 24,02 | 23,82 |
-100 | 27,44 | 27,25 | 27,06 | 26,87 | 26,68 | 26,49 | 26,30 | 26,11 | 25,92 | 25,73 |
t, °С | Сопротивление ТС при темпе | ратуре t, Ом | ||||||||
0 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | |
-90 | 29,33 | 29,14 | 28,95 | 28,76 | 28,57 | 28,38 | 28,19 | 28,00 | 27,82 | 27,63 |
-80 | 31,21 | 31,02 | 30,83 | 30,64 | 30,45 | 30,27 | 30,08 | 29,89 | 29,70 | 29,51 |
-70 | 33,08 | 32,89 | 32,70 | 32,52 | 32,33 | 32,14 | 31,96 | 31,77 | 31,58 | 31,39 |
-60 | 34,94 | 34,76 | 34,57 | 34,38 | 34,20 | 34,01 | 33,83 | 33,64 | 33,45 | 33,27 |
-50 | 36,80 | 36,62 | 36,43 | 36,24 | 36,06 | 35,87 | 35,69 | 35,50 | 35,32 | 35,13 |
-40 | 38,65 | 38,47 | 38,28 | 38,10 | 37,91 | 37,73 | 37,54 | 37,36 | 37,17 | 36,99 |
-30 | 40,50 | 40,31 | 40,13 | 39,95 | 39,76 | 39,58 | 39,39 | 39,21 | 39,02 | 38,84 |
-20 | 42,34 | 42,15 | 41,97 | 41,79 | 41,60 | 41,42 | 41,24 | 41,05 | 40,87 | 40,68 |
-10 | 44,17 | 43,99 | 43,81 | 43,62 | 43,44 | 43,26 | 43,07 | 42,89 | 42,71 | 42,52 |
-0 | 46,00 | 45,82 | 45,63 | 45,45 | 45,27 | 45,09 | 44,90 | 44,72 | 44,54 | 44,35 |
t, °С | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 46,00 | 46,18 | 46,37 | 46,55 | 46,75 | 46,91 | 47,09 | 47,28 | 47,46 | 47,64 |
10 | 47,82 | 48,01 | 48,19 | 48,37 | 48,55 | 48,73 | 48,91 | 49,09 | 49,28 | 49,46 |
20 | 49,64 | 49,82 | 50,00 | 50,18 | 50,37 | 50,55 | 50,73 | 50,91 | 51,09 | 51,27 |
30 | 51,45 | 51,63 | 51,81 | 51,99 | 52,18 | 52,36 | 52,54 | 52,72 | 52,90 | 53,08 |
40 | 53,26 | 53,44 | 53,62 | 53,80 | 53,98 | 54,16 | 54,34 | 54,52 | 54,70 | 54,88 |
50 | 55,06 | 55,24 | 55,42 | 55,60 | 55,78 | 55,96 | 56,14 | 56,32 | 56,50 | 56,68 |
60 | 56,86 | 57,04 | 57,22 | 57,39 | 57,57 | 57,75 | 57,93 | 58,11 | 58,29 | 58,47 |
70 | 58,65 | 58,83 | 59,00 | 59,18 | 59,36 | 59,54 | 59,72 | 59,90 | 60,07 | 60,25 |
80 | 60,43 | 60,61 | 60,79 | 60,97 | 61,14 | 61,32 | 61,50 | 61,68 | 61,86 | 62,04 |
90 | 62,21 | 62,39 | 62,57 | 62,74 | 62,92 | 63,10 | 63,28 | 63,45 | 63,63 | 63,81 |
100 | 63,99 | 64,16 | 64,34 | 64,52 | 64,70 | 64,87 | 65,05 | 65,22 | 65,40 | 65,58 |
110 | 65,76 | 65,93 | 66,11 | 66,28 | 66,46 | 66,64 | 66,81 | 66,99 | 67,16 | 67,34 |
120 | 67,52 | 67,69 | 67,87 | 68,05 | 68,22 | 68,40 | 68,57 | 68,75 | 68,93 | 69,01 |
130 | 69,28 | 69,45 | 69,63 | 69,80 | 69,98 | 70,15 | 70,33 | 70,50 | 70,68 | 70,85 |
140 | 71,03 | 71,20 | 71,38 | 71,55 | 71,73 | 71,90 | 72,08 | 72,25 | 72,43 | 72,60 |
150 | 72,78 | 72,95 | 73,12 | 73,30 | 73,47 | 73,65 | 73,82 | 74,00 | 74,17 | 74,34 |
160 | 74,52 | 74,69 | 74,87 | 75,04 | 75,21 | 75,39 | 75,56 | 75,73 | 75,91 | 76,08 |
170 | 76,26 | 76,43 | 76,60 | 76,77 | 76,95 | 77,12 | 77,29 | 77,47 | 77,64 | 77,81 |
180 | 77,99 | 78,16 | 78,33 | 78,50 | 78,68 | 78,85 | 79,02 | 79,19 | 79,37 | 79,54 |
190 | 79,71 | 79,88 | 80,05 | 80,23 | 80,40 | 80,57 | 80,75 | 80,92 | 81,09 | 81,26 |
200 | 81,43 | 81,60 | 81,78 | 81,95 | 82,12 | 82,29 | 82,46 | 82,63 | 82,81 | 82,98 |
210 | 83,15 | 83,32 | 83,49 | 83,66 | 83,83 | 84,00 | 84,18 | 84,35 | 84,52 | 84,69 |
220 | 84,86 | 85,03 | 85,20 | 85,37 | 85,54 | 85,71 | 85,88 | 86,05 | 86,22 | 86,39 |
230 | 86,56 | 86,73 | 86,90 | 87,07 | 87,24 | 87,41 | 87,58 | 87,75 | 87,92 | 88,09 |
240 | 88,26 | 88,43 | 88,60 | 88,77 | 88,94 | 89,11 | 89,28 | 89,45 | 89,62 | 89,79 |
250 | 89,96 | 90,12 | 90,29 | 90,46 | 90,63 | 90,80 | 90,97 | 91,14 | 91,31 | 91,48 |
260 | 91,64 | 91,81 | 91,98 | 92,15 | 92,32 | 92,49 | 92,66 | 92,82 | 92,99 | 93,16 |
270 | 93,33 | 93,50 | 93,66 | 93,83 | 94,00 | 94,17 | 94,33 | 94,50 | 94,67 | 94,84 |
280 | 95,00 | 95,17 | 95,34 | 95,51 | 95,67 | 95,84 | 96,01 | 96,18 | 96,34 | 96,51 |
